12/27 大盤走勢 |
2023/12/27 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | 7.02 | 7.03 | - | - | 多 |
周指標 | 1 | 1 | - | 多 | |
日指標 | 7 | 7 | 趨勢 | - | 多 |
XQ 訊號 | 高點 | - | - | - | |
call 口數/點數 | 3552 / 84.9 | 6718 / 589.1 | 17857 | - | 多_增 |
call 口數/點數 (13:30) | 5875 / 137.4 | 6557 / 554.6 | 17869 | 多 | |
put 口數/點數 | -4219 / -312.5 | -23408 / -633.1 | - | 多_減 | |
put 口數/點數 (13:30) | -3339 / -316.1 | -25242 / -670.1 | 多 | ||
call 最大內外盤點數 | 17800 | 17500 | 1 | - | |
put 最大內外盤點數 | 17700 | 17500 | -1 | - | |
外資期貨未平倉 | 3548 | 3889 | -341 | - | 多_減 |
法人 call 未平倉口數 | 18288 | 15845 | 2443 | 多_增 | |
法人 call 未平倉成本 | 388.2 | 417.7 | -29.5 | 多_減 | |
法人 put 未平倉口數 | 33160 | 25577 | 7583 | 空_增 | |
法人 put 未平倉成本 | 83.2 | 115.2 | -32 | 空_減 | |
op 最大未平倉 (周選) | 17400~18000 | 17400~17800 | 新倉 | -/- | |
call 最大未平倉增加 | 18000 | 17850 | 新倉 | - | |
put 最大未平倉增加 | 17400 | 17650 | 新倉 | - | |
VIX | 13.79 | 13.58 | 1.55% | 升 | |
月價平權利金 | 438 | 437 | 0.23% | - | 升 |
周價平權利金 | 187 | 62 | - | 新倉 | - |
大盤高低差 | 130.43 | 132.64 | (98.38) | 1 | 降 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
17891.5 | 15 | 124.77 | 139.77 | 平 + | 高 + |
目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
結算 (130.43) | 17579.89 | 18084 | 317.27 | 17766.73 | 17897.16 |
當周 (301.89) | 17607.65 | 17884.78 | 289.51 | 17595.27 | 17897.16 |
- 大軋空
- 多頭訊號: 月/日指標多, 17800c 大資金多
- 空頭訊號:
- 背離訊號: VIX/月選權利金上升
周選區間 | 17940.46 | 18012.23 | 18084 | 18155.77 | 18227.54 |
17436.35 | 17508.12 | 17579.89 | 17651.66 | 17723.43 | |
本周區間 | 17785.7 | 17835.24 | 17884.78 | 17934.32 | 17983.86 |
17508.57 | 17558.11 | 17607.65 | 17657.19 | 17706.73 | |
本日區間 | 17798.55 | 17831.83 | 17865.11 | 17898.39 | 17931.68 |
17732.21 | 17765.50 | 17798.78 | 17832.06 | 17865.34 |
- 盤勢分析:
- 平盤開出後就一路往上,再現倒莊行情.
- 法人稍偏空單操作.
- 筆記:
- 如果回顧這周的行情,上週四一度下殺,之後狹幅震盪緩漲,最後兩天大漲,將 17800 軋空倒莊,似乎也很合理.
- 另外就是連續幾周的低波動,那麼本周波動衝到 450, 也不太意外.
- 這禮拜雖然賠錢,但控制在合理範圍,也算是可接受的操作.
- 殺低後遇支撐反彈走高軋空,這種型態已出現好幾次,要非常的留意.
- 周指標連續兩天 [-3], 最後在週二翻多,這樣的走勢容易瘁不及防.
- 防守區間不足,心存僥倖,也是主要的缺點.
- 手上的部位仍會影響看法. (觀望,等奇蹟出現)
- 要怎麼量化這樣的狀況?
- 明日期貨區間: 17708~17984 (156.5)
2023/12/28 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | 4.01 | 7.02 | - | - | 多 |
周指標 | 1 | 1 | - | 多 | |
日指標 | 1 | 7 | 盤整 | - | 多 |
XQ 訊號 | 高點 | 高點 | 轉折 | 多 | |
call 口數/點數 | -7612 / -818.5 | 3552 / 84.9 | 17865 | - | 空_減 |
call 口數/點數 (13:30) | -9801 / -929.2 | 5875 / 137.4 | 17859 | 空 | |
put 口數/點數 | -1142 / -80.1 | -4219 / -312.5 | - | 多_增 | |
put 口數/點數 (13:30) | -827 / -59.1 | -3339 / -316.1 | 多 | ||
call 最大內外盤點數 | 17850 | 17800 | -1 | 升 | |
put 最大內外盤點數 | 17600 | 17700 | -1 | 降 | |
外資期貨未平倉 | 2165 | 3548 | -1383 | - | 多_減 |
法人 call 未平倉口數 | 9996 | 18288 | -8292 | 多_減 | |
法人 call 未平倉成本 | 619.4 | 388.2 | 231.2 | 多_增 | |
法人 put 未平倉口數 | 45093 | 33160 | 11933 | 空_增 | |
法人 put 未平倉成本 | 67.2 | 83.2 | -16 | 空_減 | |
op 最大未平倉 (周選) | 17650~18000 | 17400~18000 | - | 升/- | |
call 最大未平倉增加 | 18100 | 18000 | - | 升 | |
put 最大未平倉增加 | 17650 | 17400 | - | 升 | |
VIX | 13.63 | 13.79 | -1.16% | 降 | |
月價平權利金 | 424 | 438 | -3.20% | - | 降 |
周價平權利金 | 165 | 187 | -11.76% | - | 降 |
大盤高低差 | 86.38 | 130.43 | (93.63) | -1 | 降 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
17910.37 | 9.26 | 9.61 | 18.87 | 平 + | 高* |
目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
結算 (161.41) | 17610.87 | 18084 | 317.27 | 17766.73 | 17928.14 |
當周 (332.87) | 17638.63 | 17884.78 | 289.51 | 17595.27 | 17928.14 |
- 盤整
- 多頭訊號: 月指標多
- 空頭訊號: 法人 put 未平倉增加 11933 口
- 背離訊號:
周選區間 | 17940.46 | 18012.23 | 18084 | 18155.77 | 18227.54 |
17467.33 | 17539.1 | 17610.87 | 17682.64 | 17754.41 | |
本周區間 | 17785.7 | 17835.24 | 17884.78 | 17934.32 | 17983.86 |
17539.55 | 17589.09 | 17638.63 | 17688.17 | 17737.71 | |
本日區間 | 17869.47 | 17902.43 | 17935.39 | 17968.35 | 18001.31 |
17768.59 | 17801.55 | 17834.51 | 17867.47 | 17900.43 |
- 盤勢分析
- 法人籌碼偏空操作
- 明天看 17750 或 17950 哪個先碰到
- 明日期貨區間: 17720~17984 (150.75)
2023/12/29 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | 1 | 4.01 | - | - | 多 |
周指標 | 1 | 1 | - | 多 | |
日指標 | 4 | 1 | 注意! | - | 多 |
XQ 訊號 | - | 高點 | - | - | |
call 口數/點數 | -9933 / -620.2 | -7612 / -818.5 | 17868 | 背離 | 空_增 |
call 口數/點數 (13:30) | -7673 / -539.7 | -9801 / -929.2 | 17873 | 空 | |
put 口數/點數 | 815 / 35.7 | -1142 / -80.1 | 背離 | 空_增 | |
put 口數/點數 (13:30) | 757 / 58.5 | -827 / -59.1 | 空 | ||
call 最大內外盤點數 | 17850 | 17850 | -1 | - | |
put 最大內外盤點數 | 17800 | 17600 | -1 | 升 | |
外資期貨未平倉 | -929 | 2165 | -3094 | - | 空_增 |
法人 call 未平倉口數 | 9673 | 9996 | -323 | 多_減 | |
法人 call 未平倉成本 | 581.7 | 619.4 | -37.7 | 多_減 | |
法人 put 未平倉口數 | 52779 | 45093 | 7686 | 空_增 | |
法人 put 未平倉成本 | 60.1 | 67.2 | -7.1 | 空_減 | |
op 最大未平倉 (周選) | 17700~18000 | 17650~18000 | - | 升/- | |
call 最大未平倉增加 | 18050 | 18100 | - | 降 | |
put 最大未平倉增加 | 17750 | 17650 | - | 升 | |
VIX | 13.67 | 13.63 | 0.29% | 升 | |
月價平權利金 | 424 | 424 | 0.00% | - | - |
周價平權利金 | 151 | 165 | -8.48% | - | 降 |
大盤高低差 | 81.47 | 86.38 | (99.8) | -1 | 降 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
17930.81 | -16.74 | 37.18 | 20.44 | 平 - | 高* |
目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
結算 (178.97) | 17628.43 | 18084 | 317.27 | 17766.73 | 17945.7 |
當周 (350.43) | 17656.19 | 17884.78 | 289.51 | 17595.27 | 17945.7 |
- 多頭訊號: 日指標多
- 空頭訊號:
- 背離訊號: VIX 上升, call/put 籌碼背離
周選區間 | 17940.46 | 18012.23 | 18084 | 18155.77 | 18227.54 |
17484.89 | 17556.66 | 17628.43 | 17700.2 | 17771.97 | |
本周區間 | 17785.7 | 17835.24 | 17884.78 | 17934.32 | 17983.86 |
17557.11 | 17606.65 | 17656.19 | 17705.73 | 17755.27 | |
本日區間 | 17890.41 | 17923.65 | 17956.88 | 17990.11 | 18023.34 |
17786.59 | 17819.82 | 17853.05 | 17886.28 | 17919.52 |
- 下周一期貨區間: 17728~17993 (146.95)
2024/1/2 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | -4.01 | 1 | - | 轉折 | 空 |
周指標 | -1 | 1 | 轉折 | 空 | |
日指標 | -1 | 4 | 盤整 | - | 空 |
XQ 訊號 | - | - | - | - | |
call 口數/點數 | -15038 / -543.5 | -9933 / -620.2 | 17798 | - | 空_減 |
call 口數/點數 (13:30) | -20010 / -690 | -7673 / -539.7 | 17800 | 空 | |
put 口數/點數 | 2599 / 74.5 | 815 / 35.7 | - | 空_- | |
put 口數/點數 (13:30) | 1517 / 119.4 | 757 / 58.5 | 空 | ||
call 最大內外盤點數 | 17850 | 17850 | -1 | - | |
put 最大內外盤點數 | 17800 | 17800 | -1 | - | |
外資期貨未平倉 | -1646 | -929 | -717 | - | 空_增 |
法人 call 未平倉口數 | 12914 | 9673 | 3241 | 多_增 | |
法人 call 未平倉成本 | 464.7 | 581.7 | -117 | 多_減 | |
法人 put 未平倉口數 | 56779 | 52779 | 4000 | 空_增 | |
法人 put 未平倉成本 | 64.3 | 60.1 | 4.2 | 空_增 | |
op 最大未平倉 (周選) | 17700~18000 | 17700~18000 | - | -/- | |
call 最大未平倉增加 | 18000 | 18050 | - | 降 | |
put 最大未平倉增加 | 17700 | 17750 | - | 降 | |
VIX | 14.36 | 13.67 | 5.05% | 升 | |
月價平權利金 | 397 | 424 | -6.37% | - | 降 |
周價平權利金 | 82 | 151 | -45.70% | - | 降 |
大盤高低差 | 171.77 | 81.47 | (120.54) | 2 | 升 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
17853.76 | 8.98 | -86.03 | -77.05 | 平 + | 低* |
目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
結算 (190.01) | 17639.47 | 18084 | 317.27 | 17766.73 | 17956.74 |
當周 (171.77) | 17654.52 | 18087.19 | 302.22 | 17784.97 | 17956.74 |
- 開高後下跌,尾盤拉回
- 多頭訊號:
- 空頭訊號: 月指標空
- 背離訊號: VIX 上升
周選區間 | 17940.46 | 18012.23 | 18084 | 18155.77 | 18227.54 | -2 |
17495.93 | 17567.7 | 17639.47 | 17711.24 | 17783.01 | ||
本周區間 | 17985.47 | 18036.33 | 18087.19 | 18138.05 | 18188.91 | -3 |
17552.8 | 17603.66 | 17654.52 | 17705.38 | 17756.24 | ||
本日區間 | 17838.80 | 17872.16 | 17905.51 | 17938.86 | 17972.21 | 2 |
17769.50 | 17802.85 | 17836.20 | 17869.55 | 17902.91 |
- 盤勢分析
- 今天波動放大
- 外資/法人偏空操作
- op 未平倉增加 4000 口以上: 17800/17850/17900/17950/18000c, 17700/17750/17800p
- 最佳結算點位: 17800
- 明日期貨區間: 17667~17864 (149.75)
- 如果上方壓力 17950 已成立,那本周可能跌到 17650 附近.
一口成本 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 備註 |
2023/12/27 | bc | sp | sc | bp | 偏多 |
2023/12/28 | bc | sc | sp | bp | 強多 |
2023/12/29 | bc | sc | sp | bp | 強多 |
2024/1/1 | -- | ||||
2024/1/2 | sc | sp | bc | bp | 盤整多 |
持有量 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 備註 |
2023/12/27 | bc | sp | sc | bp | 強多 |
2023/12/28 | bc | sp | sc | bp | 強多 |
2023/12/29 | bc | sp | sc | bp | 強多 |
2024/1/1 | -- | ||||
2024/1/2 | sc | sp | bc | bp | 盤整多 |
一口成本 | c100 | c50 | p50 | p100 | 周小台 |
2023/12/27 | 17750 | 17850 | 17650 | 17800 | 17870 |
2023/12/28 | 17750 | 17950 | 17700 | 17850 | 17888 |
2023/12/29 | 17750 | 17950 | 17750 | 17850 | 17894 |
2024/1/1 | |||||
2024/1/2 | 17800 | 17900 | 17750 | 17850 | 17830 |
日期 | 最佳結算 | 期貨 | 空方攻擊 | 多方防守 | 均多空成本 | 空方防守 | 多方攻擊 | 備註 |
2023/12/27 | 17850 | 17870 | 17418 | 17398 | 17657 | 18008 | 18051 | 多 |
2023/12/28 | 17850 | 17888 | 17501 | 17483 | 17746 | 18053 | 18074 | 多 |
2023/12/29 | 17850 | 17894 | 17531 | 17511 | 17769 | 18064 | 18076 | 多 |
2024/1/1 | - | |||||||
2024/1/2 | 17800 | 17830 | 17564 | 17545 | 17794 | 18032 | 18017 | 盤整 |
日期 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 高-低 | 開 | 走 |
12/5 | -19.89 | -73.58 | -93.47 | 149.02 | 平 - | 低* |
12/6 | 12.81 | 19.9 | 32.71 | 102.38 | 平 + | 高* |
12/7 | -3.8 | -78.18 | -81.98 | 114.23 | 平 - | 低* |
12/8 | 30.62 | 74.63 | 105.25 | 155.99 | 平 + | 高* |
12/11 | 32.97 | 1.38 | 34.35 | 79 | 平 + | 高* |
12/12 | 11.27 | 21.02 | 32.29 | 123.84 | 平 + | 高* |
12/13 | -3.12 | 21.42 | 18.3 | 69.23 | 平 - | 高* |
12/14 | 13.45 | 170.73 | 184.18 | 185.97 | 平 + | 高 + |
12/15 | 40.22 | -19.46 | 20.76 | 100.75 | 平 + | 低* |
12/18 | -36.01 | 14.17 | -21.84 | 79.03 | 平 - | 高* |
12/19 | 17.81 | -93.29 | -75.48 | 172.52 | 平 + | 低* |
12/20 | 31.8 | 26.85 | 58.65 | 60.17 | 平 + | 高* |
12/21 | -103.75 | 12.29 | -91.46 | 110.14 | 低 - | 高* |
12/22 | 42.42 | 10.47 | 52.89 | 50.62 | 平 + | 高* |
12/25 | -0.36 | 8.57 | 8.21 | 68.08 | 平 - | 高* |
12/26 | 14.25 | 132.64 | 146.89 | 132.64 | 平 + | 高 + |
12/27 | 15 | 124.77 | 139.77 | 130.43 | 平 + | 高 + |
12/28 | 9.26 | 9.61 | 18.87 | 86.38 | 平 + | 高* |
12/29 | -16.74 | 37.18 | 20.44 | 81.47 | 平 - | 高* |
1/2 | 8.98 | -86.03 | -77.05 | 171.77 | 平 + | 低* |
沒有留言:
張貼留言