5/8 大盤走勢 |
5/8
周選區間 | 20881.91 | 21113.89 | 21345.87 | 21577.85 | 21809.83 |
19438.16 | 19670.14 | 19902.12 | 20134.1 | 20366.08 | |
本周區間 | 20341.77 | 20736.11 | 21130.45 | 21524.79 | 21919.13 |
19261.18 | 19655.52 | 20049.86 | 20444.2 | 20838.54 | |
本日區間 | 20647.25 | 20686.95 | 20726.66 | 20766.37 | 20806.07 |
20441.92 | 20481.62 | 20521.33 | 20561.04 | 20600.74 |
5/9
周選區間 | 20881.91 | 21113.89 | 21345.87 | 21577.85 | 21809.83 |
19492.26 | 19724.24 | 19956.22 | 20188.2 | 20420.18 | |
本周區間 | 20341.77 | 20736.11 | 21130.45 | 21524.79 | 21919.13 |
19315.28 | 19709.62 | 20103.96 | 20498.3 | 20892.64 | |
本日區間 | 20682.94 | 20717.00 | 20751.07 | 20785.14 | 20819.21 |
20496.17 | 20530.24 | 20564.31 | 20598.38 | 20632.44 |
5/10
周選區間 | 20881.91 | 21113.89 | 21345.87 | 21577.85 | 21809.83 |
19503.47 | 19735.45 | 19967.43 | 20199.41 | 20431.39 | |
本周區間 | 20341.77 | 20736.11 | 21130.45 | 21524.79 | 21919.13 |
19326.49 | 19720.83 | 20115.17 | 20509.51 | 20903.85 | |
本日區間 | 20716.13 | 20734.49 | 20752.84 | 20771.20 | 20789.55 |
20550.28 | 20568.63 | 20586.99 | 20605.34 | 20623.70 |
沒有留言:
張貼留言