05/02 大盤走勢 |
5/2
周選區間 | 20496.65 | 20751 | 21005.35 | 21259.7 | 21514.05 |
19069.06 | 19323.41 | 19577.76 | 19832.11 | 20086.46 | |
本周區間 | 20124.54 | 20507.03 | 20889.52 | 21272.01 | 21654.5 |
19127.91 | 19510.4 | 19892.89 | 20275.38 | 20657.87 | |
本日區間 | 20302.53 | 20347.91 | 20393.30 | 20438.69 | 20484.07 |
20099.04 | 20144.42 | 20189.81 | 20235.20 | 20280.58 |
5/3
周選區間 | 20496.65 | 20751 | 21005.35 | 21259.7 | 21514.05 |
19069.06 | 19323.41 | 19577.76 | 19832.11 | 20086.46 | |
本周區間 | 20124.54 | 20507.03 | 20889.52 | 21272.01 | 21654.5 |
19127.91 | 19510.4 | 19892.89 | 20275.38 | 20657.87 | |
本日區間 | 20296.07 | 20343.07 | 20390.06 | 20437.05 | 20484.05 |
20099.06 | 20146.06 | 20193.05 | 20240.04 | 20287.04 |
5/6
周選區間 | 20496.65 | 20751 | 21005.35 | 21259.7 | 21514.05 |
19348.29 | 19602.64 | 19856.99 | 20111.34 | 20365.69 | |
本周區間 | 20341.77 | 20736.11 | 21130.45 | 21524.79 | 21919.13 |
19200.57 | 19594.91 | 19989.25 | 20383.59 | 20777.93 | |
本日區間 | 20573.72 | 20623.81 | 20673.89 | 20723.97 | 20774.05 |
20345.65 | 20395.73 | 20445.81 | 20495.89 | 20545.98 |
5/7
周選區間 | 20496.65 | 20751 | 21005.35 | 21259.7 | 21514.05 |
19397.58 | 19651.93 | 19906.28 | 20160.63 | 20414.98 | |
本周區間 | 20341.77 | 20736.11 | 21130.45 | 21524.79 | 21919.13 |
19249.86 | 19644.2 | 20038.54 | 20432.88 | 20827.22 | |
本日區間 | 20597.96 | 20636.50 | 20675.05 | 20713.59 | 20752.14 |
20430.85 | 20469.40 | 20507.94 | 20546.49 | 20585.03 |
沒有留言:
張貼留言