04/24 大盤走勢 |
2024/4/24 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | 7.12 | 4.04 | c>p | - | 多 |
周指標 | -1 | -1 | - | 空 | |
日指標 | 7 | 1 | 趨勢 | - | 多 |
XQ 訊號 | 高點 | 高點 | 轉折 | 多 | |
call 口數/點數 | 3929 / 108 | -7299 / 52.1 | 20170 | - | 多_- |
call 口數/點數 (13:30) | 2787 / 110.5 | -6867 / 70.6 | 20163 | 多 | |
put 口數/點數 | -14413 / -809.1 | -27132 / -1524.1 | - | 多_增 | |
put 口數/點數 (13:30) | -10895 / -552.3 | -26129 / -1454.4 | 多 | ||
call 最大內外盤點數 | 20000 | 19700 | 1 | - | |
put 最大內外盤點數 | 20150 | 20100 | -1 | - | |
外資當月期貨未平倉 | 7167 | 8602 | -1435 | - | 多_減 |
法人 call 未平倉口數 | 18553 | 42792 | -24239 | 多_減 | |
法人 call 未平倉成本 | 579.9 | 203.6 | 376.3 | 多_增 | |
法人 put 未平倉口數 | 15402 | 24684 | -9282 | 空_減 | |
法人 put 未平倉成本 | 169.3 | 209.9 | -40.6 | 空_減 | |
op 最大未平倉 (周選) | 18800~20400 | 19300~19800 | 新倉 | 升/- | |
call 最大未平倉增加 | 20400 | 19850 | 新倉 | - | |
put 最大未平倉增加 | 18800 | 19400 | 新倉 | - | |
VIX | 17.25 | 17.47 | -1.26% | 降 | |
月價平權利金 | 618 | 621 | -0.48% | - | 降 |
周價平權利金 | 395 | 151 | - | 新倉 | - |
大盤高低差 | 395.31 | 199.26 | (380.04) | 1 | 升 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
20131.74 | 171.18 | 361.28 | 532.46 | 高 + | 高 + |
目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
結算 (395.31) | 19407.04 | 20529.19 | 758.73 | 19770.46 | 20165.77 |
當周 (770.46) | 19546.89 | 20014.19 | 618.88 | 19395.31 | 20165.77 |
- 跳空大漲,倒莊
- 多頭訊號: 月/日指標多, c>p, 20000c 大資金多,法人 put 未平倉大減
- 空頭訊號: 法人 call 未平倉大減
- 背離訊號:
周選區間 | 20012.61 | 20270.9 | 20529.19 | 20787.48 | 21045.77 |
18890.46 | 19148.75 | 19407.04 | 19665.33 | 19923.62 | |
本周區間 | 19266.41 | 19640.3 | 20014.19 | 20388.08 | 20761.97 |
18799.11 | 19173 | 19546.89 | 19920.78 | 20294.67 | |
本日區間 | 19807.14 | 19978.82 | 20150.50 | 20322.18 | 20493.86 |
19442.37 | 19614.05 | 19785.73 | 19957.41 | 20129.09 |
- 盤勢分析:
- 大漲 532.46 點
- 剛開盤就打穿昨天最大未平倉 19800, 那就要小心趨勢盤出現
- 昨天雖然上漲,但走勢震盪.今天上漲便是一路往上.
- 上週五大跌,本周一再跌,但只花兩天就幾乎收復了.如果賣跨又沒有鎖住風險的話,本周會被這種大幅的 AV 轉搞到來回損失.
- 這禮拜沒做單,逃過一劫,但也該思考,碰到這種狀況時該如何處理? (也許及早收手認賠,會是比較好的做法)
- 除非有不同的操作手法,不然只靠一個手法卻期望每個禮拜都能賺錢,可能不切實際.(賺該賺,賠該賠的錢)
- 明日期貨區間: 19825~20412 (334.95)
2024/4/25 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | -7.08 | 7.12 | - | 轉折 | 空 |
周指標 | -3 | -1 | - | 空 | |
日指標 | -7 | 7 | 趨勢 | 轉折 | 空 |
XQ 訊號 | 低點 | 高點 | 轉折 | 空 | |
call 口數/點數 | -13084 / -1175.1 | 3929 / 108 | 19885 | - | 空_- |
call 口數/點數 (13:30) | -13237 / -1275 | 2787 / 110.5 | 19863 | 空 | |
put 口數/點數 | 9472 / 225.1 | -14413 / -809.1 | - | 空_- | |
put 口數/點數 (13:30) | 9009 / 326 | -10895 / -552.3 | 空 | ||
call 最大內外盤點數 | 20300 | 20000 | -1 | 升 | |
put 最大內外盤點數 | 19900 | 20150 | -1 | 降 | |
外資當月期貨未平倉 | 3323 | 7167 | -3844 | - | 多_減 |
法人 call 未平倉口數 | 28510 | 18553 | 9957 | 多_增 | |
法人 call 未平倉成本 | 292.3 | 579.9 | -287.6 | 多_減 | |
法人 put 未平倉口數 | 20025 | 15402 | 4623 | 空_增 | |
法人 put 未平倉成本 | 195.5 | 169.3 | 26.2 | 空_增 | |
op 最大未平倉 (周選) | 19300~20300 | 18800~20400 | - | 升/降 | |
call 最大未平倉增加 | 20600 | 20400 | - | 升 | |
put 最大未平倉增加 | 19300 | 18800 | - | 升 | |
VIX | 18.38 | 17.25 | 6.55% | 升 | |
月價平權利金 | 616 | 618 | -0.32% | - | 降 |
周價平權利金 | 378 | 395 | -4.30% | - | 降 |
大盤高低差 | 154.43 | 395.31 | (349.87) | -2 | 降 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
19857.42 | -128.74 | -145.58 | -274.32 | 低 - | 低 - |
目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
結算 (395.31) | 19407.04 | 20529.19 | 758.73 | 19770.46 | 20165.77 |
當周 (770.46) | 19546.89 | 20014.19 | 618.88 | 19395.31 | 20165.77 |
- 下跌行情
- 多頭訊號: 法人 call 未平倉大增
- 空頭訊號: 月/周/日指標空
- 背離訊號: VIX 上升
周選區間 | 20012.61 | 20270.9 | 20529.19 | 20787.48 | 21045.77 |
18890.46 | 19148.75 | 19407.04 | 19665.33 | 19923.62 | |
本周區間 | 19266.41 | 19640.3 | 20014.19 | 20388.08 | 20761.97 |
18799.11 | 19173 | 19546.89 | 19920.78 | 20294.67 | |
本日區間 | 19810.49 | 20004.47 | 20198.44 | 20392.42 | 20586.39 |
19265.18 | 19459.15 | 19653.13 | 19847.10 | 20041.08 |
- 明日期貨區間: 19678~20065 (355.25)
2024/4/26 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | 7.07 | -7.08 | c>p | 轉折 | 多 |
周指標 | -1 | -3 | - | 空 | |
日指標 | 7 | -7 | 趨勢 | 轉折 | 多 |
XQ 訊號 | 高點 | 低點 | 轉折 | 多 | |
call 口數/點數 | -3840 / -316 | -13084 / -1175.1 | 20178 | - | 空_減 |
call 口數/點數 (13:30) | -4711 / -397 | -13237 / -1275 | 20159 | 空 | |
put 口數/點數 | 27758 / -1493.1 | 9472 / 225.1 | - | 多_增 | |
put 口數/點數 (13:30) | -27172 / -1488.4 | 9009 / 326 | 多 | ||
call 最大內外盤點數 | 20300 | 20300 | -1 | - | |
put 最大內外盤點數 | 19600 | 19900 | -1 | 降 | |
外資當月期貨未平倉 | 6595 | 3323 | 3272 | - | 多_增 |
法人 call 未平倉口數 | 40922 | 28510 | 12412 | 多_增 | |
法人 call 未平倉成本 | 271.9 | 292.3 | -20.4 | 多_減 | |
法人 put 未平倉口數 | 16958 | 20025 | -3067 | 空_減 | |
法人 put 未平倉成本 | 164 | 195.5 | -31.5 | 空_減 | |
op 最大未平倉 (周選) | 19300~20400 | 19300~20300 | - | -/升 | |
call 最大未平倉增加 | 20400 | 20600 | - | 降 | |
put 最大未平倉增加 | 20000 | 19300 | - | 升 | |
VIX | 17.56 | 18.38 | -4.46% | 降 | |
月價平權利金 | 589 | 616 | -4.38% | - | 降 |
周價平權利金 | 330 | 378 | -12.70% | - | 降 |
大盤高低差 | 138.68 | 154.43 | (237.57) | -2 | 降 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
20120.51 | 236.75 | 26.34 | 263.09 | 高 + | 高* |
目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
結算 (455.83) | 19467.56 | 20529.19 | 758.73 | 19770.46 | 20226.29 |
當周 (830.98) | 19607.41 | 20014.19 | 618.88 | 19395.31 | 20226.29 |
- 反彈大漲
- 多頭訊號: 月/日指標多, c>p, 法人 call 未平倉大增
- 空頭訊號:
- 背離訊號:
周選區間 | 20012.61 | 20270.9 | 20529.19 | 20787.48 | 21045.77 |
18950.98 | 19209.27 | 19467.56 | 19725.85 | 19984.14 | |
本周區間 | 19266.41 | 19640.3 | 20014.19 | 20388.08 | 20761.97 |
18859.63 | 19233.52 | 19607.41 | 19981.3 | 20355.19 | |
本日區間 | 20131.36 | 20228.27 | 20325.18 | 20422.10 | 20519.01 |
19794.89 | 19891.80 | 19988.72 | 20085.63 | 20182.54 |
- 盤勢分析:
- 又轉折偏多
- 下周看會不會超過 20300.
- 下周一期貨區間: 19881~20483 (363.15)
4/29
周選區間 | 20012.61 | 20270.9 | 20529.19 | 20787.48 | 21045.77 |
19220.21 | 19478.5 | 19736.79 | 19995.08 | 20253.37 | |
本周區間 | 20138.03 | 20520.52 | 20903.01 | 21285.5 | 21667.99 |
19063.46 | 19445.95 | 19828.44 | 20210.93 | 20593.42 | |
本日區間 | 20279.49 | 20372.44 | 20465.38 | 20558.33 | 20651.28 |
20080.17 | 20173.12 | 20266.07 | 20359.01 | 20451.96 |
4/30
周選區間 | 20012.61 | 20270.9 | 20529.19 | 20787.48 | 21045.77 |
19284.66 | 19542.95 | 19801.24 | 20059.53 | 20317.82 | |
本周區間 | 20138.03 | 20520.52 | 20903.01 | 21285.5 | 21667.99 |
19127.91 | 19510.4 | 19892.89 | 20275.38 | 20657.87 | |
本日區間 | 20426.22 | 20522.55 | 20618.88 | 20715.20 | 20811.53 |
20145.04 | 20241.37 | 20337.69 | 20434.02 | 20530.35 |
沒有留言:
張貼留言