2/21 大盤走勢 |
2024/2/21 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | -7.02 | 7.02 | - | 轉折 | 空 |
周指標 | 1 | 1 | - | 多 | |
日指標 | -1 | 7 | 盤整 | - | 空 |
XQ 訊號 | 高點 | - | - | - | |
call 口數/點數 | -469 / 46.8 | 2959 / -218.8 | 18670 | - | 多_- |
call 口數/點數 (13:30) | 1113 / -110.3 | 4572 / -203.9 | 18690 | 空 | |
put 口數/點數 | 1233 / 181.1 | -26167 / -805 | - | 空_- | |
put 口數/點數 (13:30) | 2904 / 151.2 | -25431 / -808.8 | 空 | ||
call 最大內外盤點數 | 18300 | -1 | - | ||
put 最大內外盤點數 | 18600 | -1 | - | ||
外資期貨未平倉 | -5653 | 11928 | -17581 | 月新倉 | 空_增 |
法人 call 未平倉口數 | 33871 | 43619 | -9748 | 多_減 | |
法人 call 未平倉成本 | 281.6 | 228.8 | 52.8 | 多_增 | |
法人 put 未平倉口數 | 26651 | 27443 | -792 | 空_減 | |
法人 put 未平倉成本 | 63.7 | 25 | 38.7 | 空_增 | |
op 最大未平倉 (周選) | 18400~19200 | 18600~18800 | 新倉 | -/- | |
call 最大未平倉增加 | 19200 | 18750 | 新倉 | - | |
put 最大未平倉增加 | 18400 | 18650 | 新倉 | - | |
VIX | 14.15 | 14.41 | -1.80% | 降 | |
月價平權利金 | 536 | 537 | -0.19% | - | 降 |
周價平權利金 | 298 | 89 | - | 新倉 | - |
大盤高低差 | 83.76 | 146.12 | (127.55) | -2 | 降 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
18676.31 | -79.67 | 2.82 | -76.85 | 平 - | 高* |
目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
結算 (83.76) | 18198.03 | 19176.27 | 531 | 18645.27 | 18729.03 |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 280.03 | #VALUE! | #VALUE! |
- 盤整,多頭並未續攻
- 多頭訊號:
- 空頭訊號: 月指標空,法人 call 減少 9748 口
- 背離訊號:
周選區間 | 18632.35 | 18904.31 | 19176.27 | 19448.23 | 19720.19 |
17654.11 | 17926.07 | 18198.03 | 18469.99 | 18741.95 | |
本周區間 | 18592 | 18724.57 | 18857.14 | 18989.71 | 19122.28 |
18195.09 | 18327.66 | 18460.23 | 18592.8 | 18725.37 | |
本日區間 | 18708.92 | 18740.87 | 18772.82 | 18804.77 | 18836.72 |
18537.58 | 18569.53 | 18601.48 | 18633.43 | 18665.38 |
- 盤勢分析:
- 原本今天還會上攻,結果是回跌. 02TXO 本周波動只有 205.47
- 但 02TXO 月波動 1604.75
- 昨天預防波動會再往上,做了 bc18950/sc19000 的單.雖然失敗歸零,但事後看還是個合理的操作.
- 明日期貨區間: 18535~18864 (175.45)
2024/2/22 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | 7.05 | -7.02 | - | 轉折 | 多 |
周指標 | 3 | 1 | - | 多 | |
日指標 | 7 | -1 | 趨勢 | 轉折 | 多 |
XQ 訊號 | 高點 | 高點 | 轉折 | 多 | |
call 口數/點數 | 8748 / -206.9 | -469 / 46.8 | 18889 | - | 空_減 |
call 口數/點數 (13:30) | 6915 / -273 | 1113 / -110.3 | 18881 | 空 | |
put 口數/點數 | -7935 / -928.1 | 1233 / 181.1 | - | 多_增 | |
put 口數/點數 (13:30) | -7732 / -813.3 | 2904 / 151.2 | 多 | ||
call 最大內外盤點數 | 18850 | -1 | 升 | ||
put 最大內外盤點數 | 19000 | -1 | 升 | ||
外資期貨未平倉 | -4989 | -5653 | 664 | - | 空_減 |
法人 call 未平倉口數 | 42373 | 33871 | 8502 | 多_增 | |
法人 call 未平倉成本 | 242.6 | 281.6 | -39 | 多_減 | |
法人 put 未平倉口數 | 29257 | 26651 | 2606 | 空_增 | |
法人 put 未平倉成本 | 32.9 | 63.7 | -30.8 | 空_減 | |
op 最大未平倉 (周選) | 18500~19100 | 18400~19200 | - | 升/降 | |
call 最大未平倉增加 | 19100 | 19200 | - | 降 | |
put 最大未平倉增加 | 18500 | 18400 | - | 升 | |
VIX | 13.41 | 14.15 | -5.23% | 降 | |
月價平權利金 | 492 | 536 | -8.21% | - | 降 |
周價平權利金 | 228 | 298 | -23.49% | - | 降 |
大盤高低差 | 123.62 | 83.76 | (117.35) | 1 | 升 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
18852.78 | 150.54 | 25.93 | 176.47 | 高 + | 高* |
目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
結算 (236.5) | 18350.77 | 19176.27 | 531 | 18645.27 | 18881.77 |
當周 (320.73) | 18601.74 | 18841.07 | 280.03 | 18561.04 | 18881.77 |
- 跳空開高,回跌後再拉高
- 多頭訊號: 月/周/日指標多
- 空頭訊號:
- 背離訊號:
周選區間 | 18632.35 | 18904.31 | 19176.27 | 19448.23 | 19720.19 |
17806.85 | 18078.81 | 18350.77 | 18622.73 | 18894.69 | |
本周區間 | 18558.71 | 18699.89 | 18841.07 | 18982.25 | 19123.43 |
18319.38 | 18460.56 | 18601.74 | 18742.92 | 18884.1 | |
本日區間 | 18831.83 | 18853.66 | 18875.50 | 18897.34 | 18919.17 |
18720.75 | 18742.58 | 18764.42 | 18786.26 | 18808.09 |
- 盤勢分析:
- 原本以為高點已見,隨著 nVidia 優異的財報,又繼續上漲.
- 盤中雖然下跌百餘點,又往上拉.
- 明日期貨區間: 18789~19066 (178.55)
2024/2/23 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | 4.01 | 7.05 | c>p | - | 多 |
周指標 | 1 | 3 | - | 多 | |
日指標 | 1 | 7 | 盤整 | - | 多 |
XQ 訊號 | - | 高點 | - | - | |
call 口數/點數 | -2455 / -334.6 | 8748 / -206.9 | 18913 | - | 空_增 |
call 口數/點數 (13:30) | -1645 / -262.6 | 6915 / -273 | 18909 | 空 | |
put 口數/點數 | -3070 / -241.5 | -7935 / -928.1 | - | 多_減 | |
put 口數/點數 (13:30) | -5674 / -296.3 | -7732 / -813.3 | 多 | ||
call 最大內外盤點數 | 18950 | 18850 | -1 | 升 | |
put 最大內外盤點數 | 19000 | 19000 | -1 | - | |
外資期貨未平倉 | -3928 | -4989 | 1061 | - | 空_減 |
法人 call 未平倉口數 | 52493 | 42373 | 10120 | 多_增 | |
法人 call 未平倉成本 | 188 | 242.6 | -54.6 | 多_減 | |
法人 put 未平倉口數 | 32220 | 29257 | 2963 | 空_增 | |
法人 put 未平倉成本 | 18.9 | 32.9 | -14 | 空_減 | |
op 最大未平倉 (周選) | 18700~19100 | 18500~19100 | - | 升/降 | |
call 最大未平倉增加 | 19150 | 19100 | - | 升 | |
put 最大未平倉增加 | 18700 | 18500 | - | 升 | |
VIX | 13.05 | 13.41 | -2.68% | 降 | |
月價平權利金 | 480 | 492 | -2.44% | - | 降 |
周價平權利金 | 179 | 228 | -21.49% | - | 降 |
大盤高低差 | 123.19 | 123.62 | (115.88) | 1 | 降 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
18889.19 | 97.29 | -60.88 | 36.41 | 平 + | 低* |
目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
結算 (367.11) | 18481.38 | 19176.27 | 531 | 18645.27 | 19012.38 |
當周 (451.34) | 19012.38 | 18561.04 | 0 | 18561.04 | 19012.38 |
- 開高後震盪拉回
- 多頭訊號: 月指標多, c>p, 法人 call 未平倉增加 10120 口
- 空頭訊號:
- 背離訊號:
周選區間 | 18632.35 | 18904.31 | 19176.27 | 19448.23 | 19720.19 |
17937.46 | 18209.42 | 18481.38 | 18753.34 | 19025.3 | |
本周區間 | 18558.71 | 18699.89 | 18841.07 | 18982.25 | 19123.43 |
18449.99 | 18591.17 | 18732.35 | 18873.53 | 19014.71 | |
本日區間 | 18962.80 | 18983.93 | 19005.07 | 19026.20 | 19047.34 |
18854.23 | 18875.37 | 18896.50 | 18917.64 | 18938.77 |
- 盤勢分析:
- 最後只小漲 36.41 點,留意 19012 是否成為近期高點.
- 仍是偏多看待
- 下周一期貨區間: 18764~19049 (175.45)
2024/2/26 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | 4.01 | 4.01 | c>p | - | 多 |
周指標 | 1 | 1 | - | 多 | |
日指標 | 4 | 1 | 注意! | - | 多 |
XQ 訊號 | 高點 | - | - | - | |
call 口數/點數 | -516 / 16.8 | -2455 / -334.6 | 18963 | - | 多_減 |
call 口數/點數 (13:30) | -13 / 43.6 | -1645 / -262.6 | 18970 | 多 | |
put 口數/點數 | -16840 / -1009.7 | -3070 / -241.5 | - | 多_減 | |
put 口數/點數 (13:30) | -20212 / -1127.9 | -5674 / -296.3 | 多 | ||
call 最大內外盤點數 | 18950 | 18950 | -1 | - | |
put 最大內外盤點數 | 19000 | 19000 | -1 | - | |
外資期貨未平倉 | -1923 | -3928 | 2005 | - | 空_減 |
法人 call 未平倉口數 | 55361 | 52493 | 2868 | 多_增 | |
法人 call 未平倉成本 | 187 | 188 | -1 | 多_減 | |
法人 put 未平倉口數 | 27662 | 32220 | -4558 | 空_減 | |
法人 put 未平倉成本 | 22.4 | 18.9 | 3.5 | 空_增 | |
op 最大未平倉 (周選) | 18700~19100 | 18700~19100 | - | -/- | |
call 最大未平倉增加 | 19100 | 19150 | - | 降 | |
put 最大未平倉增加 | 18750 | 18700 | - | 升 | |
VIX | 13.17 | 13.05 | 0.92% | 升 | |
月價平權利金 | 450 | 480 | -6.25% | - | 降 |
周價平權利金 | 135 | 179 | -24.58% | - | 降 |
大盤高低差 | 119.37 | 123.19 | (119.21) | 1 | 降 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
18948.05 | 10.2 | 48.66 | 58.86 | 平 + | 高* |
目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
結算 (367.11) | 18481.38 | 19176.27 | 531 | 18645.27 | 19012.38 |
當周 (119.37) | 18710.06 | 19118.73 | 264.02 | 18854.71 | 18974.08 |
- 開盤壓低,震盪向上
- 多頭訊號: 月/日指標多, c>p
- 空頭訊號:
- 背離訊號: VIX 上升
周選區間 | 18632.35 | 18904.31 | 19176.27 | 19448.23 | 19720.19 |
17937.46 | 18209.42 | 18481.38 | 18753.34 | 19025.3 | |
本周區間 | 18891.51 | 19005.12 | 19118.73 | 19232.34 | 19345.95 |
18482.84 | 18596.45 | 18710.06 | 18823.67 | 18937.28 | |
本日區間 | 18933.76 | 18953.84 | 18973.92 | 18994.00 | 19014.08 |
18814.71 | 18834.79 | 18854.87 | 18874.95 | 18895.03 |
- 盤勢分析:
- 目前看著的支撐點為 18850/18650.
- 外資期貨/法人 op 繼續偏多操作.
- 本周看看是否會到 19100.
- 明日期貨區間: 18815~19122(162.65)
2024/2/27 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | -7.03 | 4.01 | - | 轉折 | 空 |
周指標 | 1 | 1 | - | 多 | |
日指標 | -7 | 4 | 趨勢 | 轉折 | 空 |
XQ 訊號 | - | 高點 | - | - | |
call 口數/點數 | -542 / -50.9 | -516 / 16.8 | 18867 | - | 空_- |
call 口數/點數 (13:30) | -583 / -20.2 | -13 / 43.6 | 18882 | 空 | |
put 口數/點數 | -5917 / -113.9 | -16840 / -1009.7 | - | 多_減 | |
put 口數/點數 (13:30) | -6398 / -137.4 | -20212 / -1127.9 | 多 | ||
call 最大內外盤點數 | 18950 | 18950 | -1 | - | |
put 最大內外盤點數 | 19000 | 19000 | -1 | - | |
外資期貨未平倉 | -4263 | -1923 | -2340 | - | 空_增 |
法人 call 未平倉口數 | 51803 | 55361 | -3558 | 多_減 | |
法人 call 未平倉成本 | 180.7 | 187 | -6.3 | 多_減 | |
法人 put 未平倉口數 | 34649 | 27662 | 6987 | 空_增 | |
法人 put 未平倉成本 | 25.4 | 22.4 | 3 | 空_增 | |
op 最大未平倉 (周選) | 18700~19100 | 18700~19100 | - | -/- | |
call 最大未平倉增加 | 19000 | 19100 | - | 降 | |
put 最大未平倉增加 | 18850 | 18750 | - | 升 | |
VIX | 13.29 | 13.17 | 0.91% | 升 | |
月價平權利金 | 437 | 450 | -2.89% | - | 降 |
周價平權利金 | 106 | 135 | -21.48% | - | 降 |
大盤高低差 | 270.48 | 119.37 | (144.08) | 2 | 升 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
18854.41 | 16.44 | -110.08 | -93.64 | 平 + | 低 - |
目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
結算 (377.74) | 18492.01 | 19176.27 | 531 | 18645.27 | 19023.01 |
當周 (270.48) | 18758.99 | 19016.55 | 264.02 | 18752.53 | 19023.01 |
- 創新高後急殺,再往上拉
- 多頭訊號:
- 空頭訊號: 月/日指標空
- 背離訊號: VIX 上升
周選區間 | 18632.35 | 18904.31 | 19176.27 | 19448.23 | 19720.19 |
17948.09 | 18220.05 | 18492.01 | 18763.97 | 19035.93 | |
本周區間 | 18789.33 | 18902.94 | 19016.55 | 19130.16 | 19243.77 |
18531.77 | 18645.38 | 18758.99 | 18872.6 | 18986.21 | |
本日區間 | 18766.75 | 18831.68 | 18896.61 | 18961.55 | 19026.48 |
18749.06 | 18813.99 | 18878.93 | 18943.86 | 19008.79 |
- 盤勢分析:
- op 未平倉超過 4000 口: 無
- 外資期貨/法人 op 皆偏空操作.
- 筆記:
- 昨晚夜盤波動很低只有 37 點,反而日盤出現大波動 270 點.
- 盤中急殺的對策?期貨委買賣差由正變負,創高但日指標變成 [-4] 時,創高波動抵達 -1 sigma 時.
- 今天在上漲時沒有鎖住下方的風險 (bp17000),造成後面手忙腳亂.一念之差,幾天的努力付之一炬.
- 今天日指標 [-7],轉折走空.雖然尾盤往上拉,也必須依照指標偏空操作.
- 02W4 以不賠錢或小賠為目標.
- 週四期貨區間: 18760~19038 (168.55)
一口成本 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 備註 |
2024/2/21 | sc | sp | bc | bp | 盤整多 |
2024/2/22 | bc | sp | sc | bp | 偏多 |
2024/2/23 | sp | bc | sc | bp | 盤整多 |
2024/2/26 | bc | sp | sc | bp | 偏多 |
2024/2/27 | sp | sc | bp | bc | 盤整空 |
持有量 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 備註 |
2024/2/21 | sc | bc | sp | bp | 盤整多 |
2024/2/22 | bc | sp | sc | bp | 強多 |
2024/2/23 | sp | bc | sc | bp | 偏多 |
2024/2/26 | sp | bc | sc | bp | 偏多 |
2024/2/27 | sp | sc | bp | bc | 盤整空 |
一口成本 | c100 | c50 | p50 | p100 | 周小台 |
2024/2/21 | 18850 | 19000 | 18400 | 18550 | 18698 |
2024/2/22 | 18850 | 19000 | 18550 | 18700 | 18890 |
2024/2/23 | 18900 | 19050 | 18550 | 18850 | 18912 |
2024/2/26 | 18900 | 19050 | 18750 | 18900 | 18965 |
2024/2/27 | 18850 | 19000 | 18750 | 18950 | 18864 |
日期 | 最佳結算 | 期貨 | 空方攻擊 | 多方防守 | 均多空成本 | 空方防守 | 多方攻擊 | 備註 |
2024/2/21 | 18700 | 18698 | 18173 | 18171 | 18670 | 19139 | 19135 | 盤整 |
2024/2/22 | 18700 | 18890 | 18357 | 18329 | 18718 | 19137 | 19155 | 多 |
2024/2/23 | 18850 | 18912 | 18453 | 18427 | 18768 | 19157 | 19160 | 多 |
2024/2/26 | 18900 | 18965 | 18508 | 18473 | 18783 | 19154 | 19161 | 多 |
2024/2/27 | 18900 | 18864 | 18510 | 18488 | 18809 | 19141 | 19123 | 盤整 |
日期 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 高-低 | 開 | 走 |
1/22 | 89.26 | 44.32 | 133.58 | 103.94 | 平 + | 高* |
1/23 | 25.18 | 34.31 | 59.49 | 91.84 | 平 + | 高* |
1/24 | 9.03 | -7.79 | 1.24 | 88.64 | 平 + | 低* |
1/25 | 19 | 107.79 | 126.79 | 119.43 | 平 + | 高 + |
1/26 | -17.18 | 9.59 | -7.59 | 86.2 | 平 - | 高* |
1/29 | 6.21 | 118.39 | 124.6 | 124.52 | 平 + | 高 + |
1/30 | -36.18 | -48.82 | -85 | 104.11 | 平 - | 低* |
1/31 | -64.22 | -80.85 | -145.07 | 121.38 | 平 - | 低* |
2/1 | -18.29 | 96.84 | 78.55 | 135.16 | 平 - | 高* |
2/2 | 48.24 | 43.58 | 91.82 | 74.04 | 平 + | 高* |
2/5 | -12.53 | 48.67 | 36.14 | 123.63 | 平 - | 高* |
2/15 | 568.38 | -19.88 | 548.5 | 174.61 | 高 + | 低* |
2/16 | -4.91 | -32.41 | -37.32 | 130.55 | 平 - | 低* |
2/19 | -46.21 | 74.76 | 28.55 | 102.7 | 平 - | 高* |
2/20 | -25.59 | 142.95 | 117.36 | 146.12 | 平 - | 高 + |
2/21 | -79.67 | 2.82 | -76.85 | 83.76 | 平 - | 高* |
2/22 | 150.54 | 25.93 | 176.47 | 123.62 | 高 + | 高* |
2/23 | 97.29 | -60.88 | 36.41 | 123.19 | 平 + | 低* |
2/26 | 10.2 | 48.66 | 58.86 | 119.37 | 平 + | 高* |
2/27 | 16.44 | -110.08 | -93.64 | 270.48 | 平 + | 低 - |
沒有留言:
張貼留言