2022 12TX1
|
1130 大盤走勢 |
2022/11/30 | 今天 | 前一個交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | 7.02 | 7.04 | | - | 多 |
周指標 | 1 | 1 | | - | 多 |
日指標 | 4 | 7 | | - | 多 |
XQ 訊號 | - | - | 高點 | | - |
call 口數/點數 | -757/-295.5 | 11157/583.7 | 14800 | - | 空_增 |
call 口數/點數 (13:30) | -298/-257.9 | 13607/609.7 | 14808 | | 空 |
put 口數/點數 | -5833/-393.8 | -18151/-534.4 | | - | 多_減 |
put 口數/點數 (13:30) | -5000/-427.9 | -19871/-632.5 | | | 多 |
call 最大內外盤點數 | 14800 | 14700 | | -1 | - |
put 最大內外盤點數 | 14800 | 14600 | | -1 | - |
外資期貨未平倉 | 8876 | 7258 | 1618 | - | 多_增 |
法人 call 未平倉口數 | 14755 | 7538 | 7217 | 1 | 多_增 |
法人 put 未平倉口數 | 23378 | 19104 | 4274 | -1 | 空_增 |
op 最大未平倉 (周選) | 14300~15000 | 14500~14800 | | 新倉 | -/- |
call 最大未平倉增加 | 15000 | 14700 | | 新倉 | - |
put 最大未平倉增加 | 14300 | 14450 | | 新倉 | - |
VIX | 20.26 | 20.87 | -2.92% | | 降 |
月價平權利金 | 547 | 547 | 0.00% | - | - |
周價平權利金 | 315 | 104 | - | 新倉 | - |
大盤高低差 | 201.32 | 267.53 | 163.55 | 1 | 降 |
- 平盤開出後拉高結算, call 最大未平倉14800 被倒莊.
- 法人籌碼仍偏多. call/put 點數偏空.
- 緩步上漲月權利金卻沒有收縮,預告後續的波動將要放大?
- 今日高低振幅 201.32 點
- 若高低振幅 450 點,下周三前的區間為 14429~15128.
- 若周振幅 450 點,周五前的區間為 14429~14899 (已快要滿足)
- 一口成本 bc>sc>sp>bp, 持有量 bc>sp>sc>bp (偏多)
- 多頭走勢尚未結束,等待訊號行事.
2022/12/1 | 今天 | 前一個交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | 7.05 | 7.02 | | - | 多 |
周指標 | 3 | 1 | | - | 多 |
日指標 | 7 | 4 | | - | 多 |
XQ 訊號 | - | - | x | | - |
call 口數/點數 | -5606/-839 | -757/-295.5 | 14977 | - | 空_減 |
call 口數/點數 (13:30) | -5809/-873.2 | -298/-257.9 | 14977 | | 空 |
put 口數/點數 | 4917/187.2 | -5833/-393.8 | | - | 空_減 |
put 口數/點數 (13:30) | 3734/258.7 | -5000/-427.9 | | | 空 |
call 最大內外盤點數 | 14800 | 14800 | | -1 | - |
put 最大內外盤點數 | 14600 | 14800 | | -1 | 降 |
外資期貨未平倉 | -1036 | 8876 | -9912 | - | 空_增 |
法人 call 未平倉口數 | 5279 | 14755 | -9476 | 1 | 多_減 |
法人 put 未平倉口數 | 36218 | 23378 | 12840 | -1 | 空_增 |
op 最大未平倉 (周選) | 14500~15400 | 14300~15000 | | - | -/- |
call 最大未平倉增加 | 15400 | 15000 | | - | 升 |
put 最大未平倉增加 | 14800 | 14300 | | - | 升 |
VIX | 20.75 | 20.26 | 2.42% | | 升 |
月價平權利金 | 535 | 547 | -2.19% | - | 降 |
周價平權利金 | 271 | 315 | -13.97% | - | 降 |
大盤高低差 | 154.35 | 201.32 | 167.58 | -1 | 降 |
- 跳空大漲,但開高走低
- 法人籌碼, call/put 點數偏空,有獲利了結的味道 (但 call 未平倉成本上升)
- 高低震幅收斂 (合理)
- 昨天預估的 450 點高低振幅,已在今天滿足 (H-L=474.15)
- 若振幅 500 點,下周三結算區間 14652~15178. 也許再往上突破,或者轉折向下.
- 周振幅已達 703.33 點,區間 14449~15152, 明日再往上的機率不大.
- 月指標連三天 +7, 明天留意不要轉折向下.
- 一口成本 bc>sp>sc>bp, 持有量 bc>sp>sc>bp (強多)
- 明天若轉折走空,下周結算將低於 14800.
2022/12/2 | 今天 | 前一個交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | -7.02 | 7.05 | | 轉折 | 空 |
周指標 | 2 | 3 | | - | 多 |
日指標 | -4 | 7 | | 轉折 | 空 |
XQ 訊號 | - | - | 高點 | | - |
call 口數/點數 | 2661/85 | -5606/-839 | 14886 | - | 多_減 |
call 口數/點數 (13:30) | 3445/162.8 | -5809/-873.2 | 14891 | | 多 |
put 口數/點數 | -4159/-232.4 | 4917/187.2 | | - | 多_減 |
put 口數/點數 (13:30) | -4548/-304.1 | 3734/258.7 | | | 多 |
call 最大內外盤點數 | 14800 | 14800 | | -1 | - |
put 最大內外盤點數 | 15000 | 14600 | | -1 | 升 |
外資期貨未平倉 | -2879 | -1036 | -1843 | - | 空_增 |
法人 call 未平倉口數 | 10111 | 5279 | 4832 | 1 | 多_增 |
法人 put 未平倉口數 | 39315 | 36218 | 3097 | -1 | 空_增 |
op 最大未平倉 (周選) | 14600~15400 | 14500~15400 | | - | 升/- |
call 最大未平倉增加 | 15200 | 15400 | | - | 降 |
put 最大未平倉增加 | 14450 | 14800 | | - | 降 |
VIX | 20.33 | 20.75 | -2.02% | | 降 |
月價平權利金 | 528 | 535 | -1.31% | - | 降 |
周價平權利金 | 235 | 271 | -13.28% | - | 降 |
大盤高低差 | 100.67 | 154.35 | 171.79 | -2 | 降 |
- 開低反彈收紅 K, 下跌 42.12 點,收 14970.68.盤中一度上攻到 15021, 但又回跌.
- 出現多個空頭訊號: 月/日指標轉折空, XQ 高點
- 法人籌碼偏空( call 未平倉成本下降,增加的口數應為價外的 call)
- 夜盤已開始下跌
- 大盤下周三前 區間 14652~15178, 成本 14915; 下周留意低點 14652 是否跌破.
- 一口成本 sp>sc>bc>bp, 持有量 sp>sc>bc>bp (弱多)
2022/12/5 | 今天 | 前一個交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | 4.01 | -7.02 | | 轉折 | 多 |
周指標 | 1 | 2 | | - | 多 |
日指標 | 1 | -4 | | - | 多 |
XQ 訊號 | - | - | 高點 | | - |
call 口數/點數 | -4147/-696.5 | 2661/85 | 14935 | - | 空_減 |
call 口數/點數 (13:30) | -6000/-703.8 | 3445/162.8 | 14926 | | 空 |
put 口數/點數 | -3565/39.2 | -4159/-232.4 | | - | 空_增 |
put 口數/點數 (13:30) | -3368/7.4 | -4548/-304.1 | | | 空 |
call 最大內外盤點數 | 15000 | 14800 | | -1 | 升 |
put 最大內外盤點數 | 15000 | 15000 | | -1 | - |
外資期貨未平倉 | -328 | -2879 | 2551 | - | 空_減 |
法人 call 未平倉口數 | 15175 | 10111 | 5064 | 1 | 多_增 |
法人 put 未平倉口數 | 32542 | 39315 | -6773 | -1 | 空_減 |
op 最大未平倉 (周選) | 14700~15200 | 14600~15400 | | - | 升/降 |
call 最大未平倉增加 | 15150 | 15200 | | - | 降 |
put 最大未平倉增加 | 14900 | 14450 | | - | 升 |
VIX | 20.76 | 20.33 | 2.12% | | 升 |
月價平權利金 | 499 | 528 | -5.49% | - | 降 |
周價平權利金 | 166 | 235 | -29.36% | - | 降 |
大盤高低差 | 118.09 | 100.67 | 168.39 | -1 | 升 |
- 平盤開出收紅 K, 漲 10.06 點.收 14980.74, 尾盤拉回.
- 上週五的空頭訊號只在夜盤有效,但今天也沒成為有力的反指標.
- 多方氣勢已漸趨緩, VIX 上升,留意後續變化.
- 大盤結算區間 14652~15178
- 若震幅 500 點,本周五前區間為 14588~15469
- 一口成本 sp>sc>bc>bp, 持有量 sp>sc>bc>bp (盤整多)
2022/12/6 | 今天 | 前一個交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | -7.05 | 4.01 | | 轉折 | 空 |
周指標 | -1 | 1 | | 轉折 | 空 |
日指標 | -7 | 1 | | 轉折 | 空 |
XQ 訊號 | 空 | - | x | | 空 |
call 口數/點數 | -19194/-656.7 | -4147/-696.5 | 14675 | - | 空_減 |
call 口數/點數 (13:30) | -21017/-828.7 | -6000/-703.8 | 14686 | | 空 |
put 口數/點數 | 1507/-219.1 | -3565/39.2 | | - | 多_增 |
put 口數/點數 (13:30) | 1759/-203 | -3368/7.4 | | | 多 |
call 最大內外盤點數 | 14800 | 15000 | | -1 | 降 |
put 最大內外盤點數 | 15000 | 15000 | | -1 | - |
外資期貨未平倉 | -480 | -328 | -152 | - | 空_增 |
法人 call 未平倉口數 | 4553 | 15175 | -10622 | 1 | 多_減 |
法人 put 未平倉口數 | 37482 | 32542 | 4940 | -1 | 空_增 |
op 最大未平倉 (周選) | 14700~14900 | 14700~15200 | | - | -/降 |
call 最大未平倉增加 | 14900 | 15150 | | - | 降 |
put 最大未平倉增加 | 14650 | 14900 | | - | 降 |
VIX | 22.18 | 20.76 | 6.84% | | 升 |
月價平權利金 | 494 | 499 | -1.00% | - | 降 |
周價平權利金 | 126 | 166 | -24.10% | - | 降 |
大盤高低差 | 228.94 | 118.09 | 160.67 | 2 | 升 |
- 平盤開出,殺尾盤.跌 251.86 點, 收 14728.88
- 昨天的兩個空訊(VIX 上升/XQ 訊號),今天確認有效.
- 高低震盪 228.94, 明天震幅應會縮小.
- 今天的空訊: VIX 上升, XQ 訊號, 通道指標轉折向下.
- 法人籌碼偏空.
- 若震幅 500, 結算區間 14652~15178; 通道區間 14500~14900. 交集為 14500~14900.
- 若震幅 500, 本周五前區間 14588~15228
- 一口成本 bp>sp>sc>bc, 持有量 bp>sc>sp>bc. (偏空)
|
1206 大盤走勢 |
|
1206 台積電走勢 |
5/8 大盤走勢
沒有留言:
張貼留言