2022 12TX2
|
1207 大盤走勢 |
2022/12/7 | 今天 | 前一個交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | -7.02 | -7.05 | | - | 空 |
周指標 | -1 | -1 | | - | 空 |
日指標 | -1 | -7 | | - | 空 |
XQ 訊號 | - | 空 | x | | - |
call 口數/點數 | -4033/-113 | -19194/-656.7 | 14623 | - | 空_減 |
call 口數/點數 (13:30) | -3559/-136 | -21017/-828.7 | 14619 | | 空 |
put 口數/點數 | -2040/-393.1 | 1507/-219.1 | | - | 多_增 |
put 口數/點數 (13:30) | -2532/-385.3 | 1759/-203 | | | 多 |
call 最大內外盤點數 | 14700 | 14800 | | -1 | - |
put 最大內外盤點數 | 14700 | 15000 | | -1 | - |
外資期貨未平倉 | 4532 | -480 | 5012 | - | 多_增 |
法人 call 未平倉口數 | 21549 | 4553 | 16996 | 1 | 多_增 |
法人 put 未平倉口數 | 30475 | 37482 | -7007 | -1 | 空_減 |
op 最大未平倉 (周選) | 14000~15300 | 14700~14900 | | 新倉 | -/- |
call 最大未平倉增加 | 15300 | 14900 | | 新倉 | - |
put 最大未平倉增加 | 14000 | 14650 | | 新倉 | - |
VIX | 22.58 | 22.18 | 1.80% | | 升 |
月價平權利金 | 489 | 494 | -1.01% | - | 降 |
周價平權利金 | 338 | 126 | - | 新倉 | - |
大盤高低差 | 193.14 | 228.94 | 159.04 | 1 | 降 |
- 平盤開出,上下洗刷震盪 193.14 點,跌 98.87 點,收 14630.31
- 昨天的空訊: VIX 上升, XQ 空,通道轉折向下,證實有效
- 今天的震幅仍是不小,昨天的判斷錯誤 (昨天權利金 126, 應會上下洗刷)
- 法人籌碼偏多
- 若震幅 500, 下周結算區間 14325~15130
- 若震幅 500, 周五前區間 14588~15130
- 今天曾漲到 14823, 當下可以 sc14900 (因為是 5 日的 2 sigma, 碰到的機率很低)
- 一口成本 bp>sp>sc>bc, 持有量 bp>sc>sp>bc (偏空)
2022/12/8 | 今天 | 前一個交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | -4.015 | -7.02 | | - | 空 |
周指標 | -2 | -1 | | - | 空 |
日指標 | -4 | -1 | | - | 空 |
XQ 訊號 | - | - | x | | - |
call 口數/點數 | 2632/-90.5 | -4033/-113 | 14496 | - | 空_- |
call 口數/點數 (13:30) | 2226/-90.7 | -3559/-136 | 14505 | | 空 |
put 口數/點數 | 4016/58.3 | -2040/-393.1 | | - | 空_增 |
put 口數/點數 (13:30) | 3939/16.1 | -2532/-385.3 | | | 空 |
call 最大內外盤點數 | 14700 | 14700 | | -1 | - |
put 最大內外盤點數 | 14400 | 14700 | | -1 | 降 |
外資期貨未平倉 | 3732 | 4532 | -800 | - | 多_減 |
法人 call 未平倉口數 | 20528 | 21549 | -1021 | 1 | 多_減 |
法人 put 未平倉口數 | 39873 | 30475 | 9398 | -1 | 空_增 |
op 最大未平倉 (周選) | 14000~15000 | 14000~15300 | | - | -/降 |
call 最大未平倉增加 | 15000 | 15300 | | - | 降 |
put 最大未平倉增加 | 14200 | 14000 | | - | 升 |
VIX | 21.72 | 22.58 | -3.81% | | 降 |
月價平權利金 | 447 | 489 | -8.59% | - | 降 |
周價平權利金 | 305 | 338 | -9.76% | - | 降 |
大盤高低差 | 169.96 | 193.14 | 162.16 | 1 | 降 |
- 平盤開出後下跌.跌 76.97 點,收 14553.04
- 下跌但 VIX 下降,波動也許將會縮小.
- 籌碼皆偏空,但是否已到近期低點?
- 若震幅 500, 下周結算區間 14323~14964
- 至今震幅 623.86, 周五前區間 14464~15088 應已滿足
- 一口成本 bP>sp>sc>bc, 持有量 sc>bp>sp>bc (偏空)
2022/12/9 | 今天 | 前一個交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | 7.045 | -4.015 | | 轉折 | 多 |
周指標 | 1 | -2 | | 轉折 | 多 |
日指標 | 7 | -4 | | 轉折 | 多 |
XQ 訊號 | - | - | x | | - |
call 口數/點數 | 4825/-121.6 | 2632/-90.5 | 14707 | - | 空_減 |
call 口數/點數 (13:30) | 1893/-256.5 | 2226/-90.7 | 14683 | | 空 |
put 口數/點數 | -1437/-168.4 | 4016/58.3 | | - | 多_增 |
put 口數/點數 (13:30) | -2481/-108.9 | 3939/16.1 | | | 多 |
call 最大內外盤點數 | 14700 | 14700 | | -1 | - |
put 最大內外盤點數 | 14400 | 14400 | | -1 | - |
外資期貨未平倉 | 6406 | 3732 | 2674 | - | 多_增 |
法人 call 未平倉口數 | 33688 | 20528 | 13160 | 1 | 多_增 |
法人 put 未平倉口數 | 39722 | 39873 | -151 | -1 | 空_減 |
op 最大未平倉 (周選) | 14200~15000 | 14000~15000 | | - | 升/- |
call 最大未平倉增加 | 15100 | 15000 | | - | 升 |
put 最大未平倉增加 | 14400 | 14200 | | - | 升 |
VIX | 20.19 | 21.72 | -7.04% | | 降 |
月價平權利金 | 422 | 447 | -5.59% | - | 降 |
周價平權利金 | 259 | 305 | -15.08% | - | 降 |
大盤高低差 | 122.52 | 169.96 | 166.53 | -1 | 降 |
- 趨勢轉折向上,漲 152.39 點,收 14705.43
- 多頭訊號: 通道指標轉折向上,下周結算高於 14600 之上的機率大增
- 若震幅 500, 下周結算區間 14323~14964.
- 今天趨勢向上,所以下周三前可能會到 14964.
- 以昨天對周區間的預判,震幅 623.86 已滿足,那今天的走勢可能為
- 再往下跌,擴大震幅,如此空方力道可認為很強勁
- 平盤附近整理,如此仍偏空方
- 上漲,轉折偏多 (結果今天是這個走法)
- 一口成本 bp>bc>sc>bp, 持有量 bc>sc>sp>bp (偏多)
2022/12/12 | 今天 | 前一個交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | -7.025 | 7.045 | | 轉折 | 空 |
周指標 | -1 | 1 | | 轉折 | 空 |
日指標 | -4 | 7 | | 轉折 | 空 |
XQ 訊號 | - | - | x | | - |
call 口數/點數 | -7428/-256.8 | 4825/-121.6 | 14581 | - | 空_減 |
call 口數/點數 (13:30) | -7856/-276.9 | 1893/-256.5 | 14574 | | 空 |
put 口數/點數 | 59/85.1 | -1437/-168.4 | | - | 空_減 |
put 口數/點數 (13:30) | 959/155 | -2481/-108.9 | | | 空 |
call 最大內外盤點數 | 14700 | 14700 | | -1 | - |
put 最大內外盤點數 | 14400 | 14400 | | -1 | - |
外資期貨未平倉 | 6874 | 6406 | 468 | - | 多_增 |
法人 call 未平倉口數 | 29154 | 33688 | -4534 | 1 | 多_減 |
法人 put 未平倉口數 | 39007 | 39722 | -715 | -1 | 空_減 |
op 最大未平倉 (周選) | 14300~15000 | 14200~15000 | | - | 升/- |
call 最大未平倉增加 | 14900 | 15100 | | - | 降 |
put 最大未平倉增加 | 14150 | 14400 | | - | 降 |
VIX | 21.07 | 20.19 | 4.36% | | 升 |
月價平權利金 | 407 | 422 | -3.55% | - | 降 |
周價平權利金 | 219 | 259 | -15.44% | - | 降 |
大盤高低差 | 119.8 | 122.52 | 166.87 | -2 | 降 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
14612.59 | -46.97 | -45.87 | -92.84 | 平 - | 低* |
- 通道又出現轉折,這周空-多-空,轉折兩次.
- 但空方力道還不強,法人籌碼偏多, call/put 空方點數也減少.
- 空訊: 通道轉折空, VIX 上升
- 目前結算前的振幅只有 358.95 點,是否以下殺來擴大?
- 若震幅 500, 結算區間 14323~14964 (目前區間 14464~14823)
- 若震幅 500, 周五前區間 14158~15038 (目前區間 14538~14658)
- 明天的可能走勢:
- 往下跌擴大振幅(空方加大力道)
- 平盤整理,看指標最後偏多或是偏空
- 大漲,轉折偏多 (機率較低)
- 元大 RTD 報價不準,有點困擾
- 一口成本 sc>sp>bp>bc, 持有量 sc>sp>bp>bc (偏空)
2022/12/13 | 今天 | 前一個交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | -4.01 | -7.025 | | - | 空 |
周指標 | -1 | -1 | | - | 空 |
日指標 | -7 | -4 | | - | 空 |
XQ 訊號 | - | - | 低點 | | - |
call 口數/點數 | -11221/-636.9 | -7428/-256.8 | 14519 | - | 空_減 |
call 口數/點數 (13:30) | -12261/-673.5 | -7856/-276.9 | 14523 | | 空 |
put 口數/點數 | 1564/167.7 | 59/85.1 | | - | 空_增 |
put 口數/點數 (13:30) | -609/108.9 | 959/155 | | | 空 |
call 最大內外盤點數 | 14750 | 14700 | | -1 | 升 |
put 最大內外盤點數 | 14400 | 14400 | | -1 | - |
外資期貨未平倉 | 2824 | 6874 | -4050 | - | 多_減 |
法人 call 未平倉口數 | 20833 | 29154 | -8321 | 1 | 多_減 |
法人 put 未平倉口數 | 39743 | 39007 | 736 | -1 | 空_增 |
op 最大未平倉 (周選) | 14400~15000 | 14300~15000 | | - | 升/- |
call 最大未平倉增加 | 14700 | 14900 | | - | 降 |
put 最大未平倉增加 | 14500 | 14150 | | - | 升 |
VIX | 23.03 | 21.07 | 9.30% | | 升 |
月價平權利金 | 445 | 407 | 9.34% | - | 升 |
周價平權利金 | 230 | 219 | 5.02% | - | 升 |
大盤高低差 | 142.96 | 119.8 | 149.68 | -1 | 升 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
14522.96 | 5.27 | -94.9 | -89.63 | 平 + | 低* |
- 開盤後高走低,數據偏空
- 周選權利金 230 非常高
- 晚上 CPI 開獎,已經開始大漲.
- 結算區間 14323~14964
- 周五前區間 14158~15015
- 一口成本 bp>sc>sp>bc, 持有量 sc>bp>sp>bc (偏空)
|
1213 大盤走勢 |
|
1213 台積電走勢 |
5/8 大盤走勢
沒有留言:
張貼留言