2022 12TXO
|
1214 大盤走勢 |
2022/12/14 | 今天 | 前一個交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | 0.985 | -4.01 | | 轉折 | 多 |
周指標 | 1 | -1 | | 轉折 | 多 |
日指標 | 1 | -7 | | - | 多 |
XQ 訊號 | 多 | - | 高點 | | 多 |
call 口數/點數 | 614/-301.6 | -11221/-636.9 | 14710 | 背離 | 空_增 |
call 口數/點數 (13:30) | 1025/-284 | -12261/-673.5 | 14700 | | 空 |
put 口數/點數 | -5581/-232.8 | 1564/167.7 | | 背離 | 多_減 |
put 口數/點數 (13:30) | -4935/-255.2 | -609/108.9 | | | 多 |
call 最大內外盤點數 | 14750 | 14750 | | 1 | - |
put 最大內外盤點數 | 14500 | 14400 | | -1 | - |
外資期貨未平倉 | 2218 | 2824 | -606 | - | 多_減 |
法人 call 未平倉口數 | 15656 | 20833 | -5177 | 1 | 多_減 |
法人 put 未平倉口數 | 31795 | 39743 | -7948 | -1 | 空_減 |
op 最大未平倉 (周選) | 14000~15000 | 14400~15000 | | 新倉 | 升/- |
call 最大未平倉增加 | 15200 | 14700 | | 新倉 | - |
put 最大未平倉增加 | 14000 | 14500 | | 新倉 | - |
VIX | 20.07 | 23.03 | -12.85% | | 降 |
月價平權利金 | 749 | 445 | - | 新倉 | - |
周價平權利金 | 328 | 230 | - | 新倉 | - |
大盤高低差 | 181.8 | 142.96 | 147.41 | 2 | 升 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
14739.36 | 34.6 | 181.8 | 216.4 | 平 + | 高 + |
- 夜盤雖然拉高後走低,但今天仍以大漲表態
- 12W2 是個混亂的一周,多空難判,來回洗刷.也是通道指標失效的一次紀錄.
- 多頭訊號: XQ 多,通道轉折多
- op 點數偏空,法人籌碼也偏空
- 新倉權利金 328 仍是很高
- 元大 RTD 數據一直有問題,很困擾.
- 若震幅 600, 下周三結算區間 14139~15157 成本 14648
- 若震幅 500, 周五前區間 14239~15015 成本 14627
- 明天可能的走勢:
- 繼續上漲 (機率較高) (較容易滿足振幅)
- 大跌 (機率低,若發生幅度將會很大,才能滿足波動幅度)
- 盤整
- 一口成本 sp>bc>sc>bp, 持有量 sp>bc>sc>bp (微偏多)
2022/12/15 | 今天 | 前一個交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | -0.98 | 0.985 | | 轉折 | 空 |
周指標 | -1 | 1 | | 轉折 | 空 |
日指標 | -1 | 1 | | - | 空 |
XQ 訊號 | - | 多 | x | | - |
call 口數/點數 | 187/-342.6 | 614/-301.6 | 14708 | - | 空_增 |
call 口數/點數 (13:30) | 26/-323 | 1025/-284 | 14709 | | 空 |
put 口數/點數 | -618/-354.0 | -5581/-232.8 | | - | 多_增 |
put 口數/點數 (13:30) | -1320/-328.8 | -4935/-255.2 | | | 多 |
call 最大內外盤點數 | 14800 | 14750 | | -1 | 升 |
put 最大內外盤點數 | 14500 | 14500 | | -1 | - |
外資期貨未平倉 | 2990 | 2218 | 772 | - | 多_增 |
法人 call 未平倉口數 | 15020 | 15656 | -636 | 1 | 多_減 |
法人 put 未平倉口數 | 35870 | 31795 | 4075 | -1 | 空_增 |
op 最大未平倉 (周選) | 14000~15000 | 14000~15000 | | - | 升/- |
call 最大未平倉增加 | 15050 | 15200 | | - | 降 |
put 最大未平倉增加 | 14500 | 14000 | | - | 升 |
VIX | 17.94 | 20.07 | -10.61% | | 降 |
月價平權利金 | 691 | 749 | -7.74% | - | 降 |
周價平權利金 | 239 | 328 | -27.13% | - | 降 |
大盤高低差 | 106.84 | 181.8 | 134.78 | -1 | 降 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
14734.13 | -46.44 | 41.21 | -5.23 | 平 - | 高* |
每周振幅 | 區間低 (預估) | 區間高 (預估) | 波動 | 低點 | 高點 |
結算 (198.82) | 14256.38 | 15057.56 | 500 | 14557.56 | 14756.38 |
當周 (240.64) | 14456.38 | 14815.74 | 300 | 14515.74 | 14756.38 |
- 昨天夜盤曾下殺 200 點,尾盤拉回.今天來回洗刷,振幅收斂.
- 昨天的多頭訊號失效.
- 本周振幅看來只有 240.64 點,極度壓縮.
- 夜盤又跌百餘點,明天可能要向下了.
- 若明天收盤跌破 14500, 那這段時間的支撐將被破壞.
- 一口成本 sp>sc>bc>bp, 持有量 sp>sc>bc>bp (微偏多,比昨天更弱)
2022/12/16 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | -7.06 | -0.98 | | - | 空 |
周指標 | -1 | -1 | | - | 空 |
日指標 | -7 | -1 | | - | 空 |
XQ 訊號 | - | - | 低點 | | - |
call 口數/點數 | -1115/172.0 | 187/-342.6 | 14461 | - | 多_- |
call 口數/點數 (13:30) | x | 26/-323 | | | 多 |
put 口數/點數 | -9757/-592.4 | -618/-354.0 | | - | 多_- |
put 口數/點數 (13:30) | x | -1320/-328.8 | | | 多 |
call 最大內外盤點數 | 14800 | 14800 | | -1 | - |
put 最大內外盤點數 | 14600 | 14500 | | -1 | 升 |
外資期貨未平倉 | 4123 | 2990 | 1133 | - | 多_增 |
法人 call 未平倉口數 | 11357 | 15020 | -3663 | 1 | 多_減 |
法人 put 未平倉口數 | 24966 | 35870 | -10904 | -1 | 空_減 |
op 最大未平倉 (周選) | 14000~15000 | 14000~15000 | | - | 升/- |
call 最大未平倉增加 | 14800 | 15050 | | - | 降 |
put 最大未平倉增加 | 14000 | 14500 | | - | 降 |
VIX | 18.46 | 17.94 | 2.90% | | 升 |
月價平權利金 | 690 | 691 | -0.14% | - | 降 |
周價平權利金 | 224 | 239 | -6.28% | - | 降 |
大盤高低差 | 120.54 | 106.84 | 134.39 | -1 | 升 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
14528.55 | -179.92 | -25.66 | -205.58 | 低 - | 低* |
目前振幅 | 區間低 (預估) | 區間高 (預估) | 波動 | 低點 | 高點 |
結算 (308.61) | 14156.38 | 15047.77 | 600 | 14447.77 | 14756.38 |
當周 (308.61) | 14447.77 | 14756.38 | 308.61 | 14447.77 | 14756.38 |
- 開低走低,勉強守在 14500 之上.
- 下周結算將低於 14700
- 今天下殺,使本周振幅擴大到 308.61, 但仍比前幾周少.
- 假設振幅將會擴大,留意結算前跌到 14156.
- 承上的交集,結算前區間 14156~14700
- 一口成本 bp>sp>sc>bc, 持有量 sc>bp>sp>bc (偏空)
2022/12/19 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | -4.01 | -7.06 | | - | 空 |
周指標 | -1 | -1 | | - | 空 |
日指標 | -1 | -7 | | - | 空 |
XQ 訊號 | - | - | 低點 | | - |
call 口數/點數 | -4656/-307.3 | -1115/172.0 | 14404 | - | 空_增 |
call 口數/點數 (13:30) | -4928/-263.9 | x | 14416 | | 空 |
put 口數/點數 | -5339/-489.9 | -9757/-592.4 | | - | 多_減 |
put 口數/點數 (13:30) | -5708/-517.9 | x | | | 多 |
call 最大內外盤點數 | 14800 | 14800 | | -1 | - |
put 最大內外盤點數 | 14500 | 14600 | | -1 | 降 |
外資期貨未平倉 | 7404 | 4123 | 3281 | - | 多_增 |
法人 call 未平倉口數 | 12613 | 11357 | 1256 | 1 | 多_增 |
法人 put 未平倉口數 | 25451 | 24966 | 485 | -1 | 空_增 |
op 最大未平倉 (周選) | 14000~15000 | 14000~15000 | | - | -/- |
call 最大未平倉增加 | 14600 | 14800 | | - | 降 |
put 最大未平倉增加 | 14100 | 14000 | | - | 升 |
VIX | 17.74 | 18.46 | -3.90% | | 降 |
月價平權利金 | 666 | 690 | -3.48% | - | 降 |
周價平權利金 | 161 | 224 | -28.13% | - | 降 |
大盤高低差 | 81.91 | 120.54 | 126.81 | -2 | 降 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
14433.32 | -50.1 | -45.13 | -95.23 | 平 - | 低* |
目前振幅 | 區間低 (預估) | 區間高 (預估) | 預估波動 | 低點 | 高點 |
結算 (344.57) | 14156.38 | 15011.81 | 600 | 14411.81 | 14756.38 |
當周 (81.91) | 13993.72 | 14911.81 | 500 | 14411.81 | 14493.72 |
- 跌破 14500, 但 VIX 未再放大
- 預估低點 14156, bp14100@9, 看明天是否獲利?
- 今天震幅只有 81.91, 明天波動應會放大
- 周五前區間低點可能會跌破 14000?
- 一口成本 bp>sp>sc>bc, 持有量 sc>bp>sp>bc (偏空)
2022/12/20 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | -7.05 | -4.01 | | - | 空 |
周指標 | -1 | -1 | | - | 空 |
日指標 | -7 | -1 | | - | 空 |
XQ 訊號 | - | - | 低點 | | - |
call 口數/點數 | -24722/-1091.7 | -4656/-307.3 | 14154 | - | 空_減 |
call 口數/點數 (13:30) | -26289/-1197.4 | -4928/-263.9 | 14129 | | 空 |
put 口數/點數 | -4603/-528.9 | -5339/-489.9 | | - | 多_增 |
put 口數/點數 (13:30) | -4276/-506.6 | -5708/-517.9 | | | 多 |
call 最大內外盤點數 | 14300 | 14800 | | -1 | 降 |
put 最大內外盤點數 | 14500 | 14500 | | -1 | - |
外資期貨未平倉 | 8091 | 7404 | 687 | - | 多_增 |
法人 call 未平倉口數 | 4415 | 12613 | -8198 | 1 | 多_減 |
法人 put 未平倉口數 | 26250 | 25451 | 799 | -1 | 空_增 |
op 最大未平倉 (周選) | 14000~15000 | 14000~15000 | | - | -/- |
call 最大未平倉增加 | 14300 | 14600 | | - | 降 |
put 最大未平倉增加 | 14050 | 14100 | | - | 降 |
VIX | 19.19 | 17.74 | 8.17% | | 升 |
月價平權利金 | 662 | 666 | -0.60% | - | 降 |
周價平權利金 | 132 | 161 | -18.01% | - | 降 |
大盤高低差 | 293.92 | 81.91 | 157.00 | 2 | 升 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
14170.03 | -22.57 | -240.72 | -263.29 | 平 - | 低 - |
目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
結算 (598.39) | 14156.38 | 14757.99 | 600 | 14157.99 | 14756.38 |
當周 (335.73) | 13993.72 | 14657.99 | 500 | 14157.99 | 14493.72 |
- 十一點空頭開始發動,猛力下跌,滿足了預估的跌幅.
- 大跌可能是: 停損賣壓 or 空方加碼
- 月紅 K 容易收相對高,月黑 K 容易留下影線
- 操作上需修正的部分
- 昨天依據當日上下限賣跨 14700/14200
- 昨天夜盤 bp14100@9, 認為一早便會啟動下跌趨勢
- 十一點前仍在盤整
- 昨天的部位站在避險的角度,應該鎖單,下兩個新部位才是安全的作法
- 週二尾盤才發動跌勢,是最難調整,也最震撼人心的做法.
- 尾盤大跌,權利金所剩不多.如果開盤就殺,有更多的餘裕調整.
- 此次經驗須牢記.越不可能發生的狀況,震撼效果越大
- 當日震幅超過 20 均的 2-sigma
- 一口成本 bp>sp>sc>bc, 持有量 bp>sc>sp>bc (強空)
|
1220 大盤走勢 |
|
1220 台積電走勢 |
5/8 大盤走勢
沒有留言:
張貼留言