2023 01TX2
|
0104 大盤走勢 |
2023/1/4 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | -1 | 4.02 | | 轉折 | 空 |
周指標 | 1 | 1 | | - | 多 |
日指標 | -1 | 1 | 盤整 | - | 空 |
XQ 訊號 | - | - | x | - | - |
call 口數/點數 | -6182/-274.9 | 9687/507.3 | 14208 | - | 空_增 |
call 口數/點數 (13:30) | -4955/-216.9 | 9703/507.3 | 14212 | | 空 |
put 口數/點數 | 980/80.4 | -9581/-518.3 | | - | 空_增 |
put 口數/點數 (13:30) | 895/33.4 | -10045/-532.7 | | | 空 |
call 最大內外盤點數 | 14300 | 14000 | | -1 | - |
put 最大內外盤點數 | 14400 | 14200 | | -1 | - |
外資期貨未平倉 | 3104 | 4960 | -1856 | - | 多_減 |
法人 call 未平倉口數 | 18118 | 22802 | -4684 | 1 | 多_減 |
法人 put 未平倉口數 | 16465 | 3292 | 13173 | -1 | 空_增 |
op 最大未平倉 (周選) | 13800~14600 | 14000~14300 | | 新倉 | -/- |
call 最大未平倉增加 | 14600 | 14250 | | 新倉 | - |
put 最大未平倉增加 | 13800 | 14150 | | 新倉 | - |
VIX | 17.45 | 17.4 | 0.29% | | 升 |
月價平權利金 | 479 | 498 | -3.82% | - | 降 |
周價平權利金 | 276 | 111 | - | 新倉 | - |
大盤高低差 | 79.48 | 235.97 | (139.23) | -2 | 降 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
14199.13 | -37.17 | 12.18 | -24.99 | 平 - | 高* |
目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
結算 (79.48) | 13841.62 | 14593.8 | 415.83 | 14177.97 | 14257.45 |
當周 (255.48) | 13777.42 | 14482 | 480.03 | 14001.97 | 14257.45 |
- 高低波動很低,只有 79.48, 昨天預期的倒莊行情並未出現
- 多頭訊號: 正價差,月選 c>p
- 空頭訊號: call/put 點數偏空,外資未平倉減碼
- 背離: VIX 上升
- 法人 op 未平倉口數偏空,但 put 成本下降甚多,應是偏價外操作
- 假設 14000 是堅強的支撐,那麼本周就有可能往 14400 奔去 (和今天的訊號背離)
- 一口成本 sp>sc>bc>bp, 持有量 sc>bc>sp>bp (略偏多)
2023/1/5 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | 4.02 | -1 | - | 轉折 | 多 |
周指標 | 2 | 1 | | - | 多 |
日指標 | 4 | -1 | 盤整 | 轉折 | 多 |
XQ 訊號 | - | - | 高點 | - | - |
call 口數/點數 | -3581/-537.1 | -6182/-274.9 | 14289 | - | 空_減 |
call 口數/點數 (13:30) | -5709/-637.7 | -4955/-216.9 | 14275 | | 空 |
put 口數/點數 | 4098/109.3 | 980/80.4 | | 背離 | 空_增 |
put 口數/點數 (13:30) | 3875/95.5 | 895/33.4 | | | 空 |
call 最大內外盤點數 | 14500 | 14300 | | -1 | 升 |
put 最大內外盤點數 | 14100 | 14400 | | -1 | 降 |
外資期貨未平倉 | 5510 | 3104 | 2406 | - | 多_增 |
法人 call 未平倉口數 | 23984 | 18118 | 5866 | 1 | 多_增 |
法人 put 未平倉口數 | 16608 | 16465 | 143 | -1 | 空_增 |
op 最大未平倉 (周選) | 14000~14600 | 13800~14600 | | - | 升/- |
call 最大未平倉增加 | 14650 | 14600 | | - | 升 |
put 最大未平倉增加 | 14000 | 13800 | | - | 升 |
VIX | 16.8 | 17.45 | -3.72% | | 降 |
月價平權利金 | 445 | 479 | -7.10% | - | 降 |
周價平權利金 | 227 | 276 | -17.75% | - | 降 |
大盤高低差 | 86.67 | 79.48 | (130.45) | -1 | 升 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
14301.05 | 85.99 | 15.93 | 101.92 | 平 + | 高* |
目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
結算 (179.63) | 13941.77 | 14593.8 | 415.83 | 14177.97 | 14357.6 |
當周 (355.63) | 13877.57 | 14482 | 480.03 | 14001.97 | 14357.6 |
- 跳空上漲,昨天的多頭訊號有效
- 事後看,昨天的大盤走勢,雖然指數微跌,但上下通道卻是背離往上,以後可多留意.
- 多頭訊號: 期貨數據-行情延續
- 空頭訊號: put 點數偏空發展
- 背離: call/put 點數偏空
- 法人 op 未平倉成本 call/put 皆下降.
- 如果 01TX2 波動應放大,那
- 至少 14065~14470
- 或者 13941~14593
- 假設 14000 為有力支撐的看法仍不變
- 那應繼續上攻
- 一口成本 sp>sc>bc>bp, 持有量 sp>bc>sc>bp (略偏多)
2023/1/6 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | 7.02 | 4.02 | - | - | 多 |
周指標 | 2 | 2 | | - | 多 |
日指標 | 4 | 4 | 盤整 | - | 多 |
XQ 訊號 | - | - | x | - | - |
call 口數/點數 | 7110/475.4 | -3581/-537.1 | 14364 | - | 多_- |
call 口數/點數 (13:30) | 7347/482 | -5709/-637.7 | 14366 | | 多 |
put 口數/點數 | -5517/-332.5 | 4098/109.3 | | - | 多_增 |
put 口數/點數 (13:30) | -4769/-322.9 | 3875/95.5 | | | 多 |
call 最大內外盤點數 | 14300 | 14500 | | -1 | 降 |
put 最大內外盤點數 | 14100 | 14100 | | -1 | - |
外資期貨未平倉 | 3370 | 5510 | -2140 | - | 多_減 |
法人 call 未平倉口數 | 33421 | 23984 | 9437 | 1 | 多_增 |
法人 put 未平倉口數 | 7528 | 16608 | -9080 | -1 | 空_減 |
op 最大未平倉 (周選) | 14200~14500 | 14000~14600 | | - | 升/降 |
call 最大未平倉增加 | 14500 | 14650 | | - | 降 |
put 最大未平倉增加 | 14150 | 14000 | | - | 升 |
VIX | 16.66 | 16.8 | -0.83% | | 降 |
月價平權利金 | 432 | 445 | -2.92% | - | 降 |
周價平權利金 | 211 | 227 | -7.05% | - | 降 |
大盤高低差 | 106.4 | 86.67 | (123.95) | -1 | 升 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
14373.34 | -22.53 | 94.82 | 72.29 | 平 - | 高* |
目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
結算 (206.95) | 13969.09 | 14593.8 | 415.83 | 14177.97 | 14384.92 |
當周 (382.95) | 13904.89 | 14482 | 480.03 | 14001.97 | 14384.92 |
- 狹幅震盪,後半場開始拉高
- 多頭訊號: call/put 點數全面偏多,法人 op 未平倉偏多
- 空頭訊號: 外資期貨減碼
- 背離: 無
- 昨天的背離訊號失效,走勢偏多,昨天的看法不變,往 14500 奔去
- 一口成本 bc>sp>sc>bp, 持有量 sp>bc>sc>bp (幾乎強多)
2023/1/9 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | 7.085 | 7.02 | - | - | 多 |
周指標 | 3 | 2 | | - | 多 |
日指標 | 7 | 4 | 趨勢 | - | 多 |
XQ 訊號 | - | - | 高點 | - | - |
call 口數/點數 | 2803/-569.3 | 7110/475.4 | 14769 | 背離 | 空_減 |
call 口數/點數 (13:30) | 2312/-631.8 | 7347/482 | 14744 | | 空 |
put 口數/點數 | -3140/-502.4 | -5517/-332.5 | | - | 多_增 |
put 口數/點數 (13:30) | -817/-295.2 | -4769/-322.9 | | | 多 |
call 最大內外盤點數 | 14250 | 14300 | | -1 | 降 |
put 最大內外盤點數 | 14100 | 14100 | | -1 | - |
外資期貨未平倉 | 224 | 3370 | -3146 | - | 多_減 |
法人 call 未平倉口數 | 16819 | 33421 | -16602 | 1 | 多_減 |
法人 put 未平倉口數 | -9228 | 7528 | -16756 | -1 | 空_減 |
op 最大未平倉 (周選) | 14400~14800 | 14200~14500 | | - | 升/降 |
call 最大未平倉增加 | 15000 | 14500 | | - | 升 |
put 最大未平倉增加 | 14600 | 14150 | | - | 升 |
VIX | 18.1 | 16.66 | 8.64% | | 升 |
月價平權利金 | 432 | 432 | 0.00% | - | - |
周價平權利金 | 143 | 211 | -32.23% | - | 降 |
大盤高低差 | 247.74 | 106.4 | (151.25) | 2 | 升 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
14752.21 | 131.13 | 247.74 | 378.87 | 高 + | 高 + |
目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
結算 (574.24) | 14177.97 | 14752.21 | 415.83 | 14177.97 | 14752.21 |
當周 (247.74) | 14504.47 | 14752.21 | 415.95 | 14504.47 | 14752.21 |
- 大漲,強力軋空
- 多頭訊號: 期貨成交量/未平倉量增加 (行情延續), 法人 call 成本上升
- 空頭訊號: 法人 put 成本上升
- 背離: call 點數偏空, VIX 上升, 月選權利金不變
- 如預期上漲,但漲幅又出乎意料.
- 一口成本繼續偏多
- 目前的指標,可以提供方向和區間範圍,接下來的重點是怎麼操作,獲利/停損.
結算區間 | 14347.2 | 14470.5 | 14593.8 | 14717.1 | 14840.4 |
14089.78 | 14213.08 | 14336.38 | 14459.68 | 14582.98 |
| | | | | |
本周區間 | 14670.56 | 14795.49 | 14920.42 | 15045.35 | 15170.28 |
14086.4 | 14211.33 | 14336.26 | 14461.19 | 14586.12 |
2023/1/10 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | 4.01 | 7.085 | c>p | - | 多 |
周指標 | 3 | 3 | | - | 多 |
日指標 | 1 | 7 | 盤整 | - | 多 |
XQ 訊號 | - | - | 高點 | - | - |
call 口數/點數 | 1725/-264.1 | 2803/-569.3 | 14808 | 背離 | 空_增 |
call 口數/點數 (13:30) | 1708/-223 | 2312/-631.8 | 14810 | | 空 |
put 口數/點數 | -2300/-159.9 | -3140/-502.4 | | - | 多_減 |
put 口數/點數 (13:30) | -3712/-208.7 | -817/-295.2 | | | 多 |
call 最大內外盤點數 | 14600 | 14250 | | -1 | 升 |
put 最大內外盤點數 | 14600 | 14100 | | -1 | 升 |
外資期貨未平倉 | -2180 | 224 | -2404 | - | 空_增 |
法人 call 未平倉口數 | 10765 | 16819 | -6054 | 1 | 多_減 |
法人 put 未平倉口數 | -8547 | -9228 | 681 | -1 | 空_增 |
op 最大未平倉 (周選) | 14400~15000 | 14400~14800 | | - | -/升 |
call 最大未平倉增加 | 15000 | 15000 | | - | - |
put 最大未平倉增加 | 14700 | 14600 | | - | 升 |
VIX | 17.71 | 18.1 | -2.15% | | 降 |
月價平權利金 | 415 | 432 | -3.94% | - | 降 |
周價平權利金 | 100.5 | 143 | -29.72% | - | 降 |
大盤高低差 | 87.57 | 247.74 | (121.57) | -1 | 降 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
14802.96 | 44.06 | 6.69 | 50.75 | 平 + | 高* |
目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
結算 (638.16) | 14400.3 | 14593.8 | 415.83 | 14177.97 | 14816.13 |
當周 (311.66) | 14421.64 | 14898.96 | 394.49 | 14504.47 | 14816.13 |
- 盤整,尾盤才往上拉
- 多頭訊號: 月選 call>put, 期貨正價差
- 空頭訊號: call 點數偏空,外資期貨減碼 2404 口
- 背離: call 點數偏空
- 已經連續六個紅 K, 月指標連續四紅,明天還會續漲嗎?
- 一口成本續偏多,觀察明天是否突破 14840, 下個關卡 14963.
結算區間 | 14347.2 | 14470.5 | 14593.8 | 14717.1 | 14840.4 |
14153.7 | 14277 | 14400.3 | 14523.6 | 14646.9 |
| | | | | |
本周區間 | 14670.56 | 14795.49 | 14920.42 | 15045.35 | 15170.28 |
14150.32 | 14275.25 | 14400.18 | 14525.11 | 14650.04 |
一口成本 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 附註 |
2023/1/4 | sp | sc | bc | bp | 盤整多 |
2023/1/5 | sp | sc | bc | bp | 盤整多 |
2023/1/6 | bc | sp | sc | bp | 強多 |
2023/1/9 | bc | sc | sp | bp | 偏多 |
2023/1/10 | bc | sc | sp | bp | 偏多 |
持有量 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 附註 |
2023/1/4 | sc | bc | sp | bp | 盤整多 |
2023/1/5 | sp | bc | sc | bp | 偏多 |
2023/1/6 | sp | bc | sc | bp | 偏多 |
2023/1/9 | bc | sp | sc | bp | 強多 |
2023/1/10 | bc | sp | sc | bp | 強多 |
|
0110 走勢 |
5/8 大盤走勢
沒有留言:
張貼留言