2023 01TXO
|
0111 大盤走勢 |
2023/1/11 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | -1.025 | 4.01 | - | 轉折 | 空 |
周指標 | 3 | 3 | | - | 多 |
日指標 | -1 | 1 | 盤整 | - | 空 |
XQ 訊號 | - | - | x | - | - |
call 口數/點數 | -5195/-459.1 | 1725/-264.1 | 14792 | - | 空_減 |
call 口數/點數 (13:30) | -5865/-502.7 | 1708/-223 | 14785 | | 空 |
put 口數/點數 | 2386/12.6 | -2300/-159.9 | | - | 空_減 |
put 口數/點數 (13:30) | 2983/28.1 | -3712/-208.7 | | | 空 |
call 最大內外盤點數 | 15000 | 14600 | | -1 | - |
put 最大內外盤點數 | 14500 | 14600 | | -1 | - |
外資期貨未平倉 | -6412 | -2180 | -4232 | - | 空_增 |
法人 call 未平倉口數 | 7279 | 10765 | -3486 | 1 | 多_減 |
法人 put 未平倉口數 | 17239 | -8547 | 25786 | -1 | 空_增 |
op 最大未平倉 (周選) | 13500~15000 | 14400~15000 | | 新倉 | -/- |
call 最大未平倉增加 | 15500 | 15000 | | 新倉 | - |
put 最大未平倉增加 | 14000 | 14700 | | 新倉 | - |
VIX | 17.42 | 17.71 | -1.64% | | 降 |
月價平權利金 | 604 | 415 | - | 新倉 | - |
周價平權利金 | 391 | 100.5 | - | 新倉 | - |
大盤高低差 | 108.3 | 87.57 | (127.34) | -1 | 升 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
14751.44 | 19.9 | -71.42 | -51.52 | 平 + | 低* |
目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
結算 (108.3) | 14398.43 | 15178.75 | 444.31 | 14734.44 | 14842.74 |
當周 (338.27) | 14426.79 | 14920.42 | 415.95 | 14504.47 | 14842.74 |
- 下跌,中止六天的漲勢,昨天的多頭訊號無效
- 多頭訊號: 一口成本/持有量,期貨正價差
- 空頭訊號: 外資期貨空單增加
- 背離: 無
- 法人 op 未平倉成本偏多
- 目前的判斷
- 若從歷史數據來看,周結算超過 2 sigma, 隔週的波動都會下降,在 5 mean 附近.
- 但月結算在 1/30, 增添變數.
- 本周台積電的波動已到 5 mean, 而大盤只到 -1 sigma. (台積電不易再漲?)
- 先不管假期的變數,估算區間為 14398~15178,
- 本周不下單,觀察過年假期後的結算數據.
結算區間 | 14865.59 | 15022.17 | 15178.75 | 15335.33 | 15491.91 |
14085.27 | 14241.85 | 14398.43 | 14555.01 | 14711.59 |
| | | | | |
本周區間 | 14670.56 | 14795.49 | 14920.42 | 15045.35 | 15170.28 |
14176.93 | 14301.86 | 14426.79 | 14551.72 | 14676.65 |
2023/1/12 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | -4.01 | -1.025 | c>p | - | 空 |
周指標 | -1 | 3 | | 轉折 | 空 |
日指標 | -1 | -1 | 盤整 | - | 空 |
XQ 訊號 | - | - | 低點 | - | - |
call 口數/點數 | -6883/-1091.4 | -5195/-459.1 | 14768 | - | 空_減 |
call 口數/點數 (13:30) | -7486/-1149.9 | -5865/-502.7 | 14754 | | 空 |
put 口數/點數 | 6708/204.7 | 2386/12.6 | | - | 空_減 |
put 口數/點數 (13:30) | 8192/377.2 | 2983/28.1 | | | 空 |
call 最大內外盤點數 | 14850 | 15000 | | -1 | 降 |
put 最大內外盤點數 | 14750 | 14500 | | -1 | 升 |
外資期貨未平倉 | -5707 | -6412 | 705 | - | 空_減 |
法人 call 未平倉口數 | 1517 | 7279 | -5762 | 1 | 多_減 |
法人 put 未平倉口數 | 21180 | 17239 | 3941 | -1 | 空_增 |
op 最大未平倉 (周選) | 14000~15000 | 13500~15000 | | - | 升/- |
call 最大未平倉增加 | 15500 | 15500 | | - | - |
put 最大未平倉增加 | 13600 | 14000 | | - | 降 |
VIX | 17.81 | 17.42 | 2.24% | | 升 |
月價平權利金 | 606 | 604 | 0.33% | - | 升 |
周價平權利金 | 403 | 391 | 3.07% | - | 升 |
大盤高低差 | 112.58 | 108.3 | (132.52) | -1 | 升 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
14731.64 | 29.14 | -48.94 | -19.8 | 平 + | 低* |
目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
結算 (142.01) | 14398.43 | 15145.04 | 444.31 | 14700.73 | 14842.74 |
當周 (338.27) | 14426.79 | 14920.42 | 415.95 | 14504.47 | 14842.74 |
- 區間震盪,方向不明
- 多頭訊號: 一口成本/持有量偏多,月選 c>p, 期貨正價差
- 空頭訊號: call/put 點數皆偏空
- 背離: 13900C 有十筆買單, VIX/月選/周選權利金增加,法人 call 未平倉成本大增 3 倍以上
- 綜合上面指標,暫時偏多看待
2023/1/13 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | 1.01 | -4.01 | - | 轉折 | 多 |
周指標 | 1 | -1 | | 轉折 | 多 |
日指標 | 1 | -1 | 盤整 | - | 多 |
XQ 訊號 | - | - | x | - | - |
call 口數/點數 | -18406/-1491.4 | -6883/-1091.4 | 14833 | - | 空_增 |
call 口數/點數 (13:30) | -17820/-1446.9 | -7486/-1149.9 | 14834 | | 空 |
put 口數/點數 | 5858/321.6 | 6708/204.7 | | - | 空_減 |
put 口數/點數 (13:30) | 6762/368.0 | 8192/377.2 | | | 空 |
call 最大內外盤點數 | 15000 | 14850 | | -1 | 升 |
put 最大內外盤點數 | 14800 | 14750 | | -1 | 升 |
外資期貨未平倉 | 265 | -5707 | 5972 | - | 多_增 |
法人 call 未平倉口數 | 11021 | 1517 | 9504 | 1 | 多_增 |
法人 put 未平倉口數 | 10451 | 21180 | -10729 | -1 | 空_減 |
op 最大未平倉 (周選) | 14000~15000 | 14000~15000 | | - | -/- |
call 最大未平倉增加 | 15400 | 15500 | | - | 降 |
put 最大未平倉增加 | 14800 | 13600 | | - | 升 |
VIX | 16.79 | 17.81 | -5.73% | | 降 |
月價平權利金 | 560 | 606 | -7.59% | - | 降 |
周價平權利金 | 337 | 403 | -16.38% | - | 降 |
大盤高低差 | 140.16 | 112.58 | (139.27) | 1 | 升 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
14824.13 | 191.41 | -98.92 | 92.49 | 高 + | 低* |
目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
結算 (261.58) | 14518 | 15145.04 | 444.31 | 14700.73 | 14962.31 |
當周 (457.84) | 14567.82 | 14898.96 | 394.49 | 14504.47 | 14962.31 |
- 跳空開高走低小漲 92.49,走勢和 1/9 相反 (1/9 跳空開高走高)
- 多頭訊號: 一口成本/持有量偏多,期貨正價差,外資期貨轉多, put 最大點數在 14800
- 空頭訊號:
- 背離: 法人 call 未平倉成本大降,多單已出
- 本周台積電波動超過 2 sigma, 下周波動應會降低.(可惜碰到長假期留倉風險過大,不然可以操作 sc/sp @475~516)
- 昨天的多頭/背離訊號有效
- 仍偏多看待,但 14962 視為待突破的壓力
大盤
結算區間 | 14831.88 | 14988.46 | 15145.04 | 15301.62 | 15458.2 |
14204.84 | 14361.42 | 14518 | 14674.58 | 14831.16 |
| | | | | |
本周區間 | 14734.58 | 14816.77 | 14898.96 | 14981.15 | 15063.34 |
14403.44 | 14485.63 | 14567.82 | 14650.01 | 14732.2 |
台積電
結算區間 | 492 | 498 | 504 | 510 | 516 |
475 | 481 | 487 | 493 | 499 |
| | | | | |
本周區間 | 474.06 | 480.53 | 487 | 493.47 | 499.94 |
476.56 | 483.03 | 489.5 | 495.97 | 502.44 |
2023/1/16 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | 7.03 | 1.01 | c>p | - | 多 |
周指標 | 1 | 1 | | - | 多 |
日指標 | 4 | 1 | 盤整 | - | 多 |
XQ 訊號 | - | - | 高點 | - | - |
call 口數/點數 | -4278/-463.4 | -18406/-1491.4 | 14936 | - | 空_增 |
call 口數/點數 (13:30) | -3869/-408.3 | -17820/-1446.9 | 14936 | | 空 |
put 口數/點數 | 1557/10.5 | 5858/321.6 | | - | 空_減 |
put 口數/點數 (13:30) | 2307/49.8 | 6762/368.0 | | | 空 |
call 最大內外盤點數 | 14900 | 15000 | | -1 | 降 |
put 最大內外盤點數 | 14800 | 14800 | | -1 | - |
外資期貨未平倉 | -2010 | 265 | -2275 | - | 空_增 |
法人 call 未平倉口數 | 6873 | 11021 | -4148 | 1 | 多_減 |
法人 put 未平倉口數 | 5998 | 10451 | -4453 | -1 | 空_減 |
op 最大未平倉 (周選) | 14000~15000 | 14000~15000 | | - | -/- |
call 最大未平倉增加 | 15300 | 15400 | | - | 降 |
put 最大未平倉增加 | 14900 | 14800 | | - | 升 |
VIX | 17.1 | 16.79 | 1.85% | | 升 |
月價平權利金 | 535 | 560 | -4.46% | - | 降 |
周價平權利金 | 291 | 337 | -13.65% | - | 降 |
大盤高低差 | 65.66 | 140.16 | (102.85) | -2 | 降 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
14927.01 | 71.13 | 31.75 | 102.88 | 平 + | 高* |
目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
結算 (261.58) | 14518 | 15145.04 | 444.31 | 14700.73 | 14962.31 |
當周 (65.66) | 14578.17 | 15278.01 | 382.75 | 14895.26 | 14960.92 |
- 多頭訊號: 月選 c>p, 期貨正價差,日指標 +4, 一口成本/持有量偏多
- 空頭訊號: 外資期貨轉空, VIX 上升
- 背離: VIX 上升
- 空手觀望中
2023/1/17 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | 1 | 7.03 | c>p | - | 多 |
周指標 | 1 | 1 | | - | 多 |
日指標 | 1 | 4 | 盤整 | - | 多 |
XQ 訊號 | - | - | x | - | - |
call 口數/點數 | -4843/-731.7 | -4278/-463.4 | 14925 | - | 空_增 |
call 口數/點數 (13:30) | -5219/-694.8 | -3869/-408.3 | 14931 | | 空 |
put 口數/點數 | 3964/174.2 | 1557/10.5 | | - | 空_增 |
put 口數/點數 (13:30) | 2651/141.5 | 2307/49.8 | | | 空 |
call 最大內外盤點數 | 14900 | 14900 | | -1 | - |
put 最大內外盤點數 | 14800 | 14800 | | -1 | - |
外資期貨未平倉 | -2080 | -2010 | -70 | - | 空_增 |
法人 call 未平倉口數 | 8234 | 6873 | 1361 | 1 | 多_增 |
法人 put 未平倉口數 | 1995 | 5998 | -4003 | -1 | 空_減 |
op 最大未平倉 (周選) | 14000~15300 | 14000~15000 | | - | -/升 |
call 最大未平倉增加 | 15350 | 15300 | | - | 升 |
put 最大未平倉增加 | 14400 | 14900 | | - | 降 |
VIX | 17.15 | 17.1 | 0.29% | | 升 |
月價平權利金 | 528 | 535 | -1.31% | - | 降 |
周價平權利金 | 263 | 291 | -9.62% | - | 降 |
大盤高低差 | 60.45 | 65.66 | (97.43) | -2 | 降 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
14932.93 | -4.67 | 10.59 | 5.92 | 平 - | 高* |
目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
結算 (261.58) | 14518 | 15145.04 | 444.31 | 14700.73 | 14962.31 |
當周 (76.14) | 14578.17 | 15267.53 | 382.75 | 14884.78 | 14960.92 |
結算區間 | 14831.88 | 14988.46 | 15145.04 | 15301.62 | 15458.2 |
14204.84 | 14361.42 | 14518 | 14674.58 | 14831.16 |
| | | | | |
本周區間 | 15143.23 | 15205.38 | 15267.53 | 15329.68 | 15391.83 |
14453.87 | 14516.02 | 14578.17 | 14640.32 | 14702.47 |
一口成本 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 備註 |
2023/1/11 | bc | sc | sp | bp | 偏多 |
2023/1/12 | bc | sc | sp | bp | 偏多 |
2023/1/13 | bc | sc | sp | bp | 偏多 |
2023/1/16 | bc | sc | sp | bp | 偏多 |
2023/1/17 | bc | sc | sp | bp | 偏多 |
持有量 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 附註 |
2023/1/11 | bc | sc | sp | bp | 偏多 |
2023/1/12 | bc | sc | sp | bp | 偏多 |
2023/1/13 | bc | sc | sp | bp | 偏多 |
2023/1/16 | bc | sc | sp | bp | 偏多 |
2023/1/17 | bc | sc | sp | bp | 偏多 |
5/8 大盤走勢
沒有留言:
張貼留言