2023 02TX1
|
0130 大盤走勢
|
2023/1/30 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | 7.12 | 1 | - | - | 多 |
周指標 | 1 | 1 | | - | 多 |
日指標 | 7 | 1 | 趨勢 | - | 多 |
XQ 訊號 | - | - | 高點 | - | - |
call 口數/點數 | 317/-54.1 | -4843/-731.7 | 15451 | - | 空_增 |
call 口數/點數 (13:30) | 868/-22.2 | -5219/-694.8 | 15442 | | 空 |
put 口數/點數 | -7084/-357.7 | 3964/174.2 | | - | 多_增 |
put 口數/點數 (13:30) | -6267/-345.3 | 2651/141.5 | | | 多 |
call 最大內外盤點數 | 15600 | 14900 | | -1 | - |
put 最大內外盤點數 | 15400 | 14800 | | -1 | - |
外資期貨未平倉 | 1086 | -2080 | 3166 | 月新倉 | 多_增 |
法人 call 未平倉口數 | -436 | 8234 | -8670 | 1 | 多_減 |
法人 put 未平倉口數 | -10659 | 1995 | -12654 | 1 | 空_減 |
op 最大未平倉 (周選) | 15400~15500 | 14000~15300 | | 新倉 | -/升 |
call 最大未平倉增加 | 15500 | 15350 | | 新倉 | - |
put 最大未平倉增加 | 15400 | 14400 | | 新倉 | - |
VIX | 18.92 | 17.15 | 10.32% | | 升 |
月價平權利金 | 417 | 528 | -21.02% | - | 降 |
周價平權利金 | 164 | 263 | - | 新倉 | - |
大盤高低差 | 202.29 | 60.45 | (116.23) | 2 | 升 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
15493.82 | 358.6 | 202.29 | 560.89 | 高 + | 高 + |
目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
結算 (202.29) | 15049.51 | 15735.84 | 444.31 | 15291.53 | 15493.82 |
當周 (202.29) | 15157.57 | 15627.78 | 336.25 | 15291.53 | 15493.82 |
- 大漲,空手過年
- 多頭訊號: 一口成本強多/持有量偏多,外資期貨多單,
- 空頭訊號: call 點數偏空
- 背離: VIX 上升
2023/1/31 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | -7.03 | 7.12 | - | 轉折 | 空 |
周指標 | -3 | 1 | | 轉折 | 空 |
日指標 | -7 | 7 | 趨勢 | 轉折 | 空 |
XQ 訊號 | 空 | - | 低點 | 轉折 | 空 |
call 口數/點數 | -9474/-706.5 | 317/-54.1 | 15268 | - | 空_增 |
call 口數/點數 (13:30) | -8805/-706.2 | 868/-22.2 | 15285 | | 空 |
put 口數/點數 | 11792/767.0 | -7084/-357.7 | | - | 空_增 |
put 口數/點數 (13:30) | 11154/739.3 | -6267/-345.3 | | | 空 |
call 最大內外盤點數 | 15400 | 15600 | | -1 | 降 |
put 最大內外盤點數 | 15450 | 15400 | | 1 | 升 |
外資期貨未平倉 | -4423 | 1086 | -5509 | - | 空_增 |
法人 call 未平倉口數 | -6399 | -436 | -5963 | 1 | 多_減 |
法人 put 未平倉口數 | 3449 | -10659 | 14108 | 1 | 空_增 |
op 最大未平倉 (周選) | 15100~15500 | 15400~15500 | | - | 降/- |
call 最大未平倉增加 | 15500 | 15500 | | - | - |
put 最大未平倉增加 | 15100 | 15400 | | - | 降 |
VIX | 18.46 | 18.92 | -2.43% | | 降 |
月價平權利金 | 409 | 417 | -1.92% | - | 降 |
周價平權利金 | 105 | 164 | -35.98% | - | 降 |
大盤高低差 | 176.78 | 202.29 | (129.07) | 1 | 降 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
15265.2 | -74.61 | -154.01 | -228.62 | 平 - | 低 - |
目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
結算 (228.62) | 15049.51 | 15709.51 | 444.31 | 15265.2 | 15493.82 |
當周 (228.62) | 15157.57 | 15601.45 | 336.25 | 15265.2 | 15493.82 |
- 平盤開出後下殺
- 多頭訊號:
- 空頭訊號: XQ 空, call/put 點數空, 15450p 點數空,外資期貨空,法人 op 籌碼空,一口成本/持有量強空
- 明日續跌機率很大
結算區間 | 15396.35 | 15552.93 | 15709.51 | 15866.09 | 16022.67 |
14736.35 | 14892.93 | 15049.51 | 15206.09 | 15362.67 |
| | | | | |
本周區間 | 15296.25 | 15448.85 | 15601.45 | 15754.05 | 15906.65 |
14852.37 | 15004.97 | 15157.57 | 15310.17 | 15462.77 |
一口成本 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 備註 |
2023/1/25 | | | | | -- |
2023/1/26 | | | | | -- |
2023/1/27 | | | | | -- |
2023/1/30 | bc | sp | sc | bp | 強多 |
2023/1/31 | bp | sc | sp | bc | 強空 |
持有量 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 附註 |
2023/1/25 | | | | | -- |
2023/1/26 | | | | | -- |
2023/1/27 | | | | | -- |
2023/1/30 | sp | bc | bp | sc | 偏多 |
2023/1/31 | bp | sc | sp | bc | 強空 |
|
0131 大盤走勢 |
|
0131 台積電走勢 |
5/8 大盤走勢
沒有留言:
張貼留言