2023 02TX2
|
0201 大盤走勢 |
2023/2/1 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | 4.01 | -7.03 | - | 轉折 | 多 |
周指標 | -1 | -3 | | - | 空 |
日指標 | 1 | -7 | 盤整 | - | 多 |
XQ 訊號 | - | 空 | 高點 | - | - |
call 口數/點數 | 1934/-21.8 | -9474/-706.5 | 15383 | - | 空_增 |
call 口數/點數 (13:30) | 4627/22.9 | -8805/-706.2 | 15385 | | 多 |
put 口數/點數 | -5260/17.8 | 11792/767.0 | | - | 空_增 |
put 口數/點數 (13:30) | -4086/-29.1 | 11154/739.3 | | | 多 |
call 最大內外盤點數 | 15500 | 15400 | | -1 | - |
put 最大內外盤點數 | 15000 | 15450 | | -1 | - |
外資期貨未平倉 | -2778 | -4423 | 1645 | - | 空_減 |
法人 call 未平倉口數 | 10703 | -6399 | 17102 | 1 | 多_增 |
法人 put 未平倉口數 | 2627 | 3449 | -822 | 1 | 空_減 |
op 最大未平倉 (周選) | 15000~15900 | 15100~15500 | | 新倉 | 降/- |
call 最大未平倉增加 | 15900 | 15500 | | 新倉 | - |
put 最大未平倉增加 | 15000 | 15100 | | 新倉 | - |
VIX | 18.37 | 18.46 | -0.49% | | 降 |
月價平權利金 | 383 | 409 | -6.36% | - | 降 |
周價平權利金 | 280 | 105 | - | 新倉 | - |
大盤高低差 | 128.45 | 176.78 | (126.73) | 1 | 降 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
15420.13 | 81.15 | 73.78 | 154.93 | 平 + | 高* |
目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
結算 (128.45) | 14975.82 | 15735.99 | 444.31 | 15291.68 | 15420.13 |
當周 (228.62) | 15157.57 | 15601.45 | 336.25 | 15265.2 | 15493.82 |
- 最後一盤往上拉到 15420.13, 今日最高
- 昨天的空頭訊號失效,偏多看
- 多頭訊號: 一口成本/持有量=盤整多, 力道偏弱
- 背離訊號: call/put 點數偏空,法人 op 未平倉成本偏空
- 月價平權利金 383, 若沒靠下跌來放大,則下周三將低於 300.
2023/2/2 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | 7.05 | 4.01 | - | - | 多 |
周指標 | 3 | -1 | | 轉折 | 多 |
日指標 | 7 | 1 | 趨勢 | - | 多 |
XQ 訊號 | - | - | 高點 | - | - |
call 口數/點數 | 2235/-98.7 | 1934/-21.8 | 15580 | - | 空_增 |
call 口數/點數 (13:30) | 2695/-25 | 4627/22.9 | 15582 | | 空 |
put 口數/點數 | -894/-74.3 | -5260/17.8 | | - | 多_減 |
put 口數/點數 (13:30) | -1748/-127.9 | -4086/-29.1 | | | 多 |
call 最大內外盤點數 | 15500 | 15500 | | -1 | - |
put 最大內外盤點數 | 15500 | 15000 | | 1 | 升 |
外資期貨未平倉 | 1397 | -2778 | 4175 | - | 多_增 |
法人 call 未平倉口數 | 16264 | 10703 | 5561 | 1 | 多_增 |
法人 put 未平倉口數 | 4139 | 2627 | 1512 | 1 | 空_增 |
op 最大未平倉 (周選) | 15200~15900 | 15000~15900 | | - | 降/- |
call 最大未平倉增加 | 15900 | 15900 | | - | - |
put 最大未平倉增加 | 15200 | 15000 | | - | 升 |
VIX | 17.85 | 18.37 | -2.83% | | 降 |
月價平權利金 | 360 | 383 | -6.01% | - | 降 |
周價平權利金 | 229 | 280 | -18.21% | - | 降 |
大盤高低差 | 105.57 | 128.45 | (134.71) | -1 | 降 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
15595.16 | 88.7 | 86.33 | 175.03 | 平 + | 高* |
目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
結算 (310.41) | 15157.78 | 15735.99 | 444.31 | 15291.68 | 15602.09 |
當周 (336.89) | 15265.84 | 15601.45 | 336.25 | 15265.2 | 15602.09 |
- 連續兩天上漲百點以上,昨天的空頭訊號失效,便只能轉多向上震盪
- 多頭訊號: 日指標 [+7], 一口成本/持有量強多,外資期貨多單
- 背離訊號: call/put 點數偏空, put 最大點數偏空於 15500
- 明天的壓力 15737 (1 sigma), 等於要再漲 140 點左右
- 但下周三結算,留意高於 15735
- 今天日波動小於 5mean/20mean, 留意明天波動是否放大
2023/2/3 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | 1 | 7.05 | - | - | 多 |
周指標 | 3 | 3 | | - | 多 |
日指標 | 1 | 7 | 盤整 | - | 多 |
XQ 訊號 | - | - | x | - | - |
call 口數/點數 | -2837/-123.1 | 2235/-98.7 | 15579 | - | 空_減 |
call 口數/點數 (13:30) | -2971/-140.0 | 2695/-25 | 15585 | | 空 |
put 口數/點數 | -5543/-322.8 | -894/-74.3 | | - | 多_減 |
put 口數/點數 (13:30) | -5357/-346.1 | -1748/-127.9 | | | 多 |
call 最大內外盤點數 | 15600 | 15500 | | -1 | 升 |
put 最大內外盤點數 | 15600 | 15500 | | 1 | 升 |
外資期貨未平倉 | 2315 | 1397 | 918 | - | 多_增 |
法人 call 未平倉口數 | 23366 | 16264 | 7102 | 1 | 多_增 |
法人 put 未平倉口數 | 1922 | 4139 | -2217 | 1 | 空_減 |
op 最大未平倉 (周選) | 15400~15900 | 15200~15900 | | - | 升/- |
call 最大未平倉增加 | 15700 | 15900 | | - | 降 |
put 最大未平倉增加 | 15400 | 15200 | | - | 升 |
VIX | 18.2 | 17.85 | 1.96% | | 升 |
月價平權利金 | 343 | 360 | -4.72% | - | 降 |
周價平權利金 | 201 | 229 | -12.23% | - | 降 |
大盤高低差 | 113.7 | 105.57 | (145.36) | -1 | 升 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
15602.66 | -3.21 | 10.71 | 7.5 | 平 - | 高* |
目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
結算 (326.05) | 15173.42 | 15735.99 | 444.31 | 15291.68 | 15617.73 |
當周 (352.53) | 15281.48 | 15601.45 | 336.25 | 15265.2 | 15617.73 |
- 下殺後 V 轉拉高
- 多頭訊號: 一口成本強多/持有量偏多,外資期貨偏多,周指標 [+3]
- 背離訊號: VIX 升高, call/put 最大內外盤點數皆偏空
- 上方壓力仍存在,如果無法突破,怕轉折向下走空
結算區間 | 15422.83 | 15579.41 | 15735.99 | 15892.57 | 16049.15 |
14860.26 | 15016.84 | 15173.42 | 15330 | 15486.58 |
| | | | | |
本周區間 | 15328.47 | 15464.96 | 15601.45 | 15737.94 | 15874.43 |
15008.5 | 15144.99 | 15281.48 | 15417.97 | 15554.46 |
- 盤中周選賣跨 15550@205, 收盤時沒有獲利,鎖單觀望.
- 雖然可以預估隔日的波動,但若提早佈局卻碰到開盤跳空還沒有適當的對應方法.(目前只有先鎖單,避免方向錯誤出現更大的虧損而窮於應付)
- 抓住波動超過 1-sigma 的機會 (日,周,周選), 有三個標的.
2023/2/6 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | -7.035 | 1 | c>p | 轉折 | 空 |
周指標 | -1 | 3 | | 轉折 | 空 |
日指標 | -4 | 1 | 注意! | 轉折 | 空 |
XQ 訊號 | - | - | 低點 | - | - |
call 口數/點數 | 573/-455.7 | -2837/-123.1 | 15405 | - | 空_減 |
call 口數/點數 (13:30) | -3400/-599.2 | -2971/-140.0 | 15396 | | 空 |
put 口數/點數 | 7478/284.3 | -5543/-322.8 | | - | 空_減 |
put 口數/點數 (13:30) | 6943/316.2 | -5357/-346.1 | | | 空 |
call 最大內外盤點數 | 15500 | 15600 | | -1 | 降 |
put 最大內外盤點數 | 15500 | 15600 | | 1 | 降 |
外資期貨未平倉 | 903 | 2315 | -1412 | - | 多_減 |
法人 call 未平倉口數 | 13157 | 23366 | -10209 | 1 | 多_減 |
法人 put 未平倉口數 | 12883 | 1922 | 10961 | 1 | 空_增 |
op 最大未平倉 (周選) | 15200~15700 | 15400~15900 | | - | 升/降 |
call 最大未平倉增加 | 15700 | 15700 | | - | - |
put 最大未平倉增加 | 15200 | 15400 | | - | 降 |
VIX | 17.88 | 18.2 | -1.76% | | 降 |
月價平權利金 | 314 | 343 | -8.45% | - | 降 |
周價平權利金 | 147 | 201 | -26.87% | - | 降 |
大盤高低差 | 121.98 | 113.7 | (129.3) | -1 | 升 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
15392.82 | -87.86 | -121.98 | -209.84 | 平 - | 低 - |
目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
#N/A | #N/A | #N/A | 444.31 | #N/A | #N/A |
當周 (121.98) | 15175.19 | 15732.43 | 339.61 | 15392.82 | 15514.8 |
- 開低後在 14450 附近徘徊,但收盤最後一筆下殺至 15392.82
- 多頭訊號: 月選 c>p
- 空頭訊號: 周/日指標轉折走空, put 最大點數履約價 15500 偏空,法人籌碼偏空,一口成本/持有量為盤整偏空
- 背離: call/put 點數,空單減少; VIX 下降
- 目前偏空看待,週三結算低於 15400
- 今天賣跨 15450/15300, 算是成功的操作.
- 本周跌到 15175 的機率大增
- 目前月選權利金收縮到 314, 週三前若上漲或盤整,將會小於 280.
- 但除非大跌,權利金才有可能放大.
- 如果週三最低跌到 15175 附近,那要小心跌到 15038.
- 如果不是下跌,本周就可能漲到 15732
結算區間 | 15422.83 | 15579.41 | 15735.99 | 15892.57 | 16049.15 |
14860.26 | 15016.84 | 15173.42 | 15330 | 15486.58 |
| | | | | |
本周區間 | 15459.13 | 15595.78 | 15732.43 | 15869.08 | 16005.73 |
14901.89 | 15038.54 | 15175.19 | 15311.84 | 15448.49 |
| | | | | |
本日區間 | 15472.20 | 15497.16 | 15522.12 | 15547.08 | 15572.04 |
15335.58 | 15360.54 | 15385.50 | 15410.46 | 15435.42 |
2023/2/7 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | 4.005 | -7.035 | - | 轉折 | 多 |
周指標 | -1 | -1 | | - | 空 |
日指標 | 1 | -4 | 盤整 | - | 多 |
XQ 訊號 | - | - | x | - | - |
call 口數/點數 | 4257/81.7 | 573/-455.7 | 15396 | - | 多_增 |
call 口數/點數 (13:30) | 3193/73 | -3400/-599.2 | 15405 | | 多 |
put 口數/點數 | -2193/-227.0 | 7478/284.3 | | - | 多_減 |
put 口數/點數 (13:30) | -4920/-285.1 | 6943/316.2 | | | 多 |
call 最大內外盤點數 | 15500 | 15500 | | -1 | - |
put 最大內外盤點數 | 15500 | 15500 | | 1 | - |
外資期貨未平倉 | 1310 | 903 | 407 | - | 多_增 |
法人 call 未平倉口數 | 14953 | 13157 | 1796 | 1 | 多_增 |
法人 put 未平倉口數 | 12823 | 12883 | -60 | 1 | 空_減 |
op 最大未平倉 (周選) | 15300~15550 | 15200~15700 | | - | 升/降 |
call 最大未平倉增加 | 15550 | 15700 | | - | 降 |
put 最大未平倉增加 | 15250 | 15200 | | - | 升 |
VIX | 17.59 | 17.88 | -1.62% | | 降 |
月價平權利金 | 295 | 314 | -6.05% | - | 降 |
周價平權利金 | 105 | 147 | -28.57% | - | 降 |
大盤高低差 | 98.45 | 121.98 | (113.63) | -2 | 降 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
15400.91 | -16.7 | 24.79 | 8.09 | 平 - | 高* |
目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
結算 (326.05) | 15173.42 | 15735.99 | 444.31 | 15291.68 | 15617.73 |
當周 (151.15) | 15175.19 | 15703.26 | 339.61 | 15363.65 | 15514.8 |
- 盤整盤,波動為近日低檔
- 多頭訊號: 月指標 [+4], 法人 op 籌碼偏多,持有量盤整多
- 空頭訊號: put 最大點數 15500 偏空,一口成本盤整空
- 背離訊號:
結算區間 | 15422.83 | 15579.41 | 15735.99 | 15892.57 | 16049.15 |
14860.26 | 15016.84 | 15173.42 | 15330 | 15486.58 |
| | | | | |
本周區間 | 15429.96 | 15566.61 | 15703.26 | 15839.91 | 15976.56 |
14901.89 | 15038.54 | 15175.19 | 15311.84 | 15448.49 |
| | | | | |
本日區間 | 15455.65 | 15466.47 | 15477.28 | 15488.09 | 15498.91 |
15326.84 | 15337.66 | 15348.47 | 15359.28 | 15370.10 |
一口成本 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 備註 |
2023/2/1 | sp | sc | bc | bp | 盤整多 |
2023/2/2 | bc | sp | sc | bp | 強多 |
2023/2/3 | bc | sp | sc | bp | 強多 |
2023/2/6 | sp | bp | sc | bc | 盤整空 |
2023/2/7 | sp | bp | sc | bc | 盤整空 |
持有量 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 附註 |
2023/2/1 | sc | bc | sp | bp | 盤整多 |
2023/2/2 | bc | sp | sc | bp | 強多 |
2023/2/3 | sp | bc | sc | bp | 偏多 |
2023/2/6 | sp | bp | sc | bc | 盤整空 |
2023/2/7 | sp | sc | bp | bc | 盤整多 |
- 跌勢並未繼續,暫時保守觀望
- 今天高低差 98.45, 明天會放大
- 如果明天區間沒超過 15311~15566, 那留意周四和周五
- 除非上漲超過 15600, 否則仍以盤整偏空看待.
|
0207 大盤走勢 |
|
0207 台積電走勢 |
5/8 大盤走勢
沒有留言:
張貼留言