2023 02TXO
|
0208 大盤走勢 |
2023/2/8 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | 1.01 | 4.005 | - | - | 多 |
周指標 | 1 | -1 | | 轉折 | 多 |
日指標 | 7 | 1 | 趨勢 | - | 多 |
XQ 訊號 | - | - | 高點 | - | - |
call 口數/點數 | 5432/594.8 | 4257/81.7 | 15604 | - | 多_- |
call 口數/點數 (13:30) | 5554/596.2 | 3193/73 | 15601 | | 多 |
put 口數/點數 | -1978/-183.5 | -2193/-227.0 | | - | 多_減 |
put 口數/點數 (13:30) | -1786/-253.1 | -4920/-285.1 | | | 多 |
call 最大內外盤點數 | 15300 | 15500 | | 1 | - |
put 最大內外盤點數 | 15200 | 15500 | | -1 | - |
外資期貨未平倉 | 5995 | 1310 | 4685 | 月新倉 | 多_增 |
法人 call 未平倉口數 | 11340 | 14953 | -3613 | 1 | 多_減 |
法人 put 未平倉口數 | 1124 | 12823 | -11699 | 1 | 空_減 |
op 最大未平倉 (周選) | 14500~16000 | 15300~15550 | | 新倉 | -/- |
call 最大未平倉增加 | 16100 | 15550 | | 新倉 | - |
put 最大未平倉增加 | 15000 | 15250 | | 新倉 | - |
VIX | 17.23 | 17.59 | -2.05% | | 降 |
月價平權利金 | 607 | 295 | - | 新倉 | - |
周價平權利金 | 277 | 105 | - | 新倉 | - |
大盤高低差 | 111.17 | 98.45 | (110.17) | 1 | 升 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
15618.17 | 137.8 | 79.46 | 217.26 | 高 + | 高* |
目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
結算 (111.17) | 15170.85 | 15980.42 | 460.37 | 15520.05 | 15631.22 |
當周 (267.57) | 15291.61 | 15703.26 | 339.61 | 15363.65 | 15631.22 |
- 嘎空,倒莊行情.
- 多頭訊號: 周指標在周三轉折, call 最大點數 15300 偏多, 外資期貨偏多, 法人 put 籌碼量減但成本增,一口成本偏多,持有量強多
- 空頭訊號: 法人 put 籌碼量減但成本增 7 倍
- 背離訊號: XQ 高,留意轉折向下.
結算區間 | 15528.9 | 15754.66 | 15980.42 | 16206.18 | 16431.94 |
14719.33 | 14945.09 | 15170.85 | 15396.61 | 15622.37 |
| | | | | |
本周區間 | 15429.96 | 15566.61 | 15703.26 | 15839.91 | 15976.56 |
15018.31 | 15154.96 | 15291.61 | 15428.26 | 15564.91 |
- 空頭走勢轉多,周結算區間上看 15980.否則下看 15170
- 月選區間: 14933~15962
- 兩者相去不遠
- 目前月選波動只有 366.02 (非常低),而往上震盪的機率高
2023/2/9 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | -1 | 1.01 | - | 轉折 | 空 |
周指標 | -1 | 1 | | 轉折 | 空 |
日指標 | -1 | 7 | 盤整 | - | 空 |
XQ 訊號 | - | - | x | - | - |
call 口數/點數 | 5167/67.9 | 5432/594.8 | 15601 | - | 多_增 |
call 口數/點數 (13:30) | 4221/13.5 | 5554/596.2 | 15591 | | 多 |
put 口數/點數 | -4272/-421.5 | -1978/-183.5 | | - | 多_- |
put 口數/點數 (13:30) | -3620/-439.9 | -1786/-253.1 | | | 多 |
call 最大內外盤點數 | 15650 | 15300 | | -1 | 升 |
put 最大內外盤點數 | 15550 | 15200 | | -1 | 升 |
外資期貨未平倉 | 4979 | 5995 | -1016 | - | 多_減 |
法人 call 未平倉口數 | 16427 | 11340 | 5087 | 1 | 多_增 |
法人 put 未平倉口數 | 15377 | 1124 | 14253 | 1 | 空_增 |
op 最大未平倉 (周選) | 14500~15800 | 14500~16000 | | - | -/降 |
call 最大未平倉增加 | 15800 | 16100 | | - | 降 |
put 最大未平倉增加 | 15300 | 15000 | | - | 升 |
VIX | 16.76 | 17.23 | -2.73% | | 降 |
月價平權利金 | 594 | 607 | -2.14% | - | 降 |
周價平權利金 | 241 | 277 | -13.00% | - | 降 |
大盤高低差 | 63.5 | 111.17 | (101.76) | -2 | 降 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
15598.71 | -28.17 | 8.71 | -19.46 | 平 - | 高* |
目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
結算 (111.17) | 15170.85 | 15980.42 | 460.37 | 15520.05 | 15631.22 |
當周 (267.57) | 15291.61 | 15703.26 | 339.61 | 15363.65 | 15631.22 |
- 昨天夜盤雖然下跌,今天卻只是小跌作收,波動非常低 (63.5)
- 多頭訊號: call/put 點數偏多,一口成本/持有量偏多,法人 op 籌碼偏多
- 空頭訊號: put 遠價內履約價權利金上漲
- 背離訊號:
- 昨天的背離訊號,今天並未生效.今天波動低於 2 sigma, 明天勢必放大.
- 明天若上漲,留意是否回跌.結算前高點預估 15962
2023/2/10 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | -1 | -1 | - | - | 空 |
周指標 | -1 | -1 | | - | 空 |
日指標 | -4 | -1 | 注意! | - | 空 |
XQ 訊號 | - | - | x | - | - |
call 口數/點數 | -4585/-443 | 5167/67.9 | 15575 | - | 空_減 |
call 口數/點數 (13:30) | -5649/-511.2 | 4221/13.5 | 15568 | | 空 |
put 口數/點數 | -1668/-550.6 | -4272/-421.5 | | - | 多_增 |
put 口數/點數 (13:30) | -906/-517.5 | -3620/-439.9 | | | 多 |
call 最大內外盤點數 | 15600 | 15650 | | -1 | 降 |
put 最大內外盤點數 | 15700 | 15550 | | -1 | 升 |
外資期貨未平倉 | 5911 | 4979 | 932 | - | 多_增 |
法人 call 未平倉口數 | 25920 | 16427 | 9493 | 1 | 多_增 |
法人 put 未平倉口數 | 16891 | 15377 | 1514 | 1 | 空_增 |
op 最大未平倉 (周選) | 14500~16000 | 14500~15800 | | - | -/降 |
call 最大未平倉增加 | 15900 | 15800 | | - | 升 |
put 最大未平倉增加 | 15250 | 15300 | | - | 降 |
VIX | 17.38 | 16.76 | 3.70% | | 升 |
月價平權利金 | 606 | 594 | 2.02% | - | 升 |
周價平權利金 | 238 | 241 | -1.24% | - | 降 |
大盤高低差 | 82.19 | 63.5 | (95.46) | -1 | 升 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
15586.65 | 28.62 | -40.68 | -12.06 | 平 + | 低* |
目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
結算 (111.17) | 15170.85 | 15980.42 | 460.37 | 15520.05 | 15631.22 |
當周 (267.57) | 15291.61 | 15703.26 | 339.61 | 15363.65 | 15631.22 |
- 令人困惑的盤面
- 多頭訊號: 外資期貨多單增,一口成本/持有量偏多, call/put 點數偏多
- 空頭訊號: 日指標 -4,
- 背離訊號: 大盤小跌,但 VIX 上升,月權利金膨脹,周權利金幾乎沒收縮
- 原本偏多看,但現在傾向保守,先將賣跨的部位鎖單.下周波動應會更大.
- 兩頭賣跨的手法,也許該等到至少 1-sigma 滿足之後才進場.
結算區間 | 15528.9 | 15754.66 | 15980.42 | 16206.18 | 16431.94 |
14719.33 | 14945.09 | 15170.85 | 15396.61 | 15622.37 |
| | | | | |
本周區間 | 15429.96 | 15566.61 | 15703.26 | 15839.91 | 15976.56 |
15018.31 | 15154.96 | 15291.61 | 15428.26 | 15564.91 |
| | | | | |
本日區間 | 15600.03 | 15620.80 | 15641.57 | 15662.34 | 15683.10 |
15491.31 | 15512.07 | 15532.84 | 15553.61 | 15574.38 |
2023/2/13 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | -4.01 | -1 | c>p | - | 空 |
周指標 | -1 | -1 | | - | 空 |
日指標 | -1 | -4 | 盤整 | - | 空 |
XQ 訊號 | - | - | 低點 | - | - |
call 口數/點數 | -1185/-311.3 | -4585/-443 | 15533 | - | 空_減 |
call 口數/點數 (13:30) | -1977/-362.1 | -5649/-511.2 | 15523 | | 空 |
put 口數/點數 | -8190/-628.9 | -1668/-550.6 | | - | 多_增 |
put 口數/點數 (13:30) | -6447/-544.6 | -906/-517.5 | | | 多 |
call 最大內外盤點數 | 15600 | 15600 | | -1 | - |
put 最大內外盤點數 | 15550 | 15700 | | -1 | 降 |
外資期貨未平倉 | 6496 | 5911 | 585 | - | 多_增 |
法人 call 未平倉口數 | 29794 | 25920 | 3874 | 1 | 多_增 |
法人 put 未平倉口數 | 26918 | 16891 | 10027 | 1 | 空_增 |
op 最大未平倉 (周選) | 15300~15900 | 14500~16000 | | - | -/降 |
call 最大未平倉增加 | 15850 | 15900 | | - | 降 |
put 最大未平倉增加 | 15300 | 15250 | | - | 升 |
VIX | 18.69 | 17.38 | 7.54% | | 升 |
月價平權利金 | 623 | 606 | 2.81% | - | 升 |
周價平權利金 | 211 | 238 | -11.34% | - | 降 |
大盤高低差 | 104.43 | 82.19 | (91.95) | 1 | 升 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
15544.28 | -21.89 | -20.48 | -42.37 | 平 - | 低* |
目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
結算 (165.66) | 15170.85 | 15925.93 | 460.37 | 15465.56 | 15631.22 |
當周 (104.43) | 15262.58 | 15772.97 | 307.41 | 15465.56 | 15569.99 |
- 平盤開出後一度下殺百點,反彈後在區間震盪,收盤小跌 42.37 點.
- 多頭訊號: 外資多單續增,月選 c>p
- 空頭訊號: 一口成本/持有量略偏空,法人 put 未平倉增加萬口(應買在價外)
- 背離訊號: VIX/月權利金 連續第二天上升
- 今天日波動已上升 (超過 5mean),但未如想像中大.結算波動 165.66, 仍然很低.
- 結算區間先看 15396~15700, 向上壓力不小,留意下殺風險.
2023/2/14 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | 7.03 | -4.01 | - | 轉折 | 多 |
周指標 | 1 | -1 | | 轉折 | 多 |
日指標 | 7 | -1 | 趨勢 | 轉折 | 多 |
XQ 訊號 | 多 | - | 高點 | 轉折 | 多 |
call 口數/點數 | -10629/-1253.5 | -1185/-311.3 | 15661 | - | 空_減 |
call 口數/點數 (13:30) | -11004/-1306.6 | -1977/-362.1 | 15654 | | 空 |
put 口數/點數 | -994/-233.4 | -8190/-628.9 | | - | 多_減 |
put 口數/點數 (13:30) | -1817/-236.9 | -6447/-544.6 | | | 多 |
call 最大內外盤點數 | 15600 | 15600 | | -1 | - |
put 最大內外盤點數 | 15700 | 15550 | | -1 | 升 |
外資期貨未平倉 | 6617 | 6496 | 121 | - | 多_增 |
法人 call 未平倉口數 | 40054 | 29794 | 10260 | 1 | 多_增 |
法人 put 未平倉口數 | 19733 | 26918 | -7185 | 1 | 空_減 |
op 最大未平倉 (周選) | 15400~15900 | 15300~15900 | | - | -/降 |
call 最大未平倉增加 | 15900 | 15850 | | - | 升 |
put 最大未平倉增加 | 15500 | 15300 | | - | 升 |
VIX | 18.4 | 18.69 | -1.55% | | 降 |
月價平權利金 | 605 | 623 | -2.89% | - | 降 |
周價平權利金 | 179 | 211 | -15.17% | - | 降 |
大盤高低差 | 84.89 | 104.43 | (89.24) | -1 | 降 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
15654.48 | 40.46 | 69.74 | 110.2 | 平 + | 高* |
目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
結算 (204.07) | 15209.26 | 15925.93 | 460.37 | 15465.56 | 15669.63 |
當周 (204.07) | 15362.22 | 15772.97 | 307.41 | 15465.56 | 15669.63 |
- 上漲,開平走高
- 多頭訊號: 周指標[+1] 日指標[+7], XQ 轉折多,一口成本/持有量偏多,法人 op 未平倉籌碼偏多
- 空頭訊號:
- 背離訊號: 周價平權利金 179 (仍然很高)
結算區間 | 15474.41 | 15700.17 | 15925.93 | 16151.69 | 16377.45 |
14757.74 | 14983.5 | 15209.26 | 15435.02 | 15660.78 |
| | | | | |
本周區間 | 15511.53 | 15642.25 | 15772.97 | 15903.69 | 16034.41 |
15100.78 | 15231.5 | 15362.22 | 15492.94 | 15623.66 |
| | | | | |
本日區間 | 15640.00 | 15656.99 | 15673.98 | 15690.96 | 15707.95 |
15546.42 | 15563.41 | 15580.39 | 15597.38 | 15614.37 |
5/8 大盤走勢
沒有留言:
張貼留言