2023 05TX5
|
0524 大盤走勢 |
2023/5/24 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | -4.01 | 1 | - | 轉折 | 空 |
周指標 | 1 | 1 | | - | 多 |
日指標 | -1 | 1 | 盤整 | - | 空 |
XQ 訊號 | 低點 | 高點 | | 轉折 | 空 |
call 口數/點數 | 2584 / -60.5 | -2414 / -323.4 | 16072 | - | 空_增 |
call 口數/點數 (13:30) | 3463 / -30.9 | -3135 / -350.8 | 16070 | | 空 |
put 口數/點數 | 572 / -12.1 | -418 / 212.1 | | - | 多_- |
put 口數/點數 (13:30) | 2038 / -32.9 | -936 / 218.9 | | | 多 |
call 最大內外盤點數 | 16200 | 16150 | | -1 | - |
put 最大內外盤點數 | 16100 | 16000 | | 1 | - |
外資期貨未平倉 | 2881 | 4278 | -1397 | - | 多_減 |
法人 call 未平倉口數 | 39565 | 48865 | -9300 | | 多_減 |
法人 call 未平倉成本 | 196.7 | 194.2 | 2.5 | | 多_增 |
法人 put 未平倉口數 | 13334 | -13712 | 27046 | | 空_增 |
法人 put 未平倉成本 | 170.1 | 123.8 | 46.3 | | 空_增 |
op 最大未平倉 (周選) | 15900~16400 | 16100~16300 | | 新倉 | -/- |
call 最大未平倉增加 | 16400 | 16200 | | 新倉 | - |
put 最大未平倉增加 | 15900 | 16200 | | 新倉 | - |
VIX | 13.81 | 14.32 | -3.56% | | 降 |
月價平權利金 | 454 | 472 | -3.81% | - | 降 |
周價平權利金 | 203 | 88 | - | 新倉 | - |
大盤高低差 | 116.46 | 118.05 | (101.78) | 1 | 降 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
16159.32 | -1.41 | -27.3 | -28.71 | 平 - | 低* |
目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
結算 (116.46) | 15724.54 | 16532.24 | 462.08 | 16070.16 | 16186.62 |
當周 (169.34) | 15844.88 | 16464.78 | 394.62 | 16070.16 | 16239.5 |
- 結算開始狂拉百點
- 多頭訊號:
- 空頭訊號: 月指標 [-4], XQ 低, 16100p 有大資金做空,外資期貨多單減碼,法人 op 籌碼大量空
- 背離訊號:
結算區間 | 16247.46 | 16389.85 | 16532.24 | 16674.63 | 16817.02 |
15439.76 | 15582.15 | 15724.54 | 15866.93 | 16009.32 |
| | | | | |
本周區間 | 16069.56 | 16267.17 | 16464.78 | 16662.39 | 16860 |
15449.66 | 15647.27 | 15844.88 | 16042.49 | 16240.1 |
| | | | | |
本日區間 | 16135.34 | 16153.64 | 16171.94 | 16190.24 | 16208.53 |
16048.25 | 16066.54 | 16084.84 | 16103.14 | 16121.44 |
- 尾盤硬拉上去,結算 16149, 出乎意料.
- 昨天 bp16200, sc16150 的資金,應該要觀察何時出場的.
- 目前有許多的空頭訊號,先偏空看待.
2023/5/25 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | 4.03 | -4.01 | - | 轉折 | 多 |
周指標 | 3 | 1 | | - | 多 |
日指標 | 7 | -1 | 趨勢 | 轉折 | 多 |
XQ 訊號 | 高點 | 低點 | | 轉折 | 多 |
call 口數/點數 | 945 / -113.9 | 2584 / -60.5 | 16207 | 背離 | 空_增 |
call 口數/點數 (13:30) | 674 / -112.1 | 3463 / -30.9 | 16209 | | 空 |
put 口數/點數 | -577 / -449 | 572 / -12.1 | | - | 多_減 |
put 口數/點數 (13:30) | -1480 / -513.5 | 2038 / -32.9 | | | 多 |
call 最大內外盤點數 | 16200 | 16200 | | -1 | - |
put 最大內外盤點數 | 16700 | 16100 | | -1 | 升 |
外資期貨未平倉 | 4120 | 2881 | 1239 | - | 多_增 |
法人 call 未平倉口數 | 49124 | 39565 | 9559 | | 多_增 |
法人 call 未平倉成本 | 217.2 | 196.7 | 20.5 | | 多_增 |
法人 put 未平倉口數 | 8983 | 13334 | -4351 | | 空_減 |
法人 put 未平倉成本 | 229 | 170.1 | 58.9 | | 空_增 |
op 最大未平倉 (周選) | 16000~16400 | 15900~16400 | | - | 升/- |
call 最大未平倉增加 | 16400 | 16400 | | - | - |
put 最大未平倉增加 | 16000 | 15900 | | - | 升 |
VIX | 15.26 | 13.81 | 10.50% | | 升 |
月價平權利金 | 487 | 454 | 7.27% | - | 升 |
周價平權利金 | 199 | 203 | -1.97% | - | 降 |
大盤高低差 | 159.82 | 116.46 | (111.12) | 2 | 升 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
16292 | 4.63 | 128.05 | 132.68 | 平 + | 高 + |
目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
結算 (253.61) | 15861.69 | 16532.24 | 462.08 | 16070.16 | 16323.77 |
當周 (253.61) | 15929.15 | 16464.78 | 394.62 | 16070.16 | 16323.77 |
- 夜盤最多跌百點後收回原點,接著日盤跳空大漲
- 多頭訊號: 月/周/日指標多, XQ 多, 16700p 大資金做多,外資期貨多,法人 op 籌碼多
- 空頭訊號:
- 背離訊號: VIX/月選權利金上升
結算區間 | 16247.46 | 16389.85 | 16532.24 | 16674.63 | 16817.02 |
15576.91 | 15719.3 | 15861.69 | 16004.08 | 16146.47 |
| | | | | |
本周區間 | 16069.56 | 16267.17 | 16464.78 | 16662.39 | 16860 |
15533.93 | 15731.54 | 15929.15 | 16126.76 | 16324.37 |
| | | | | |
本日區間 | 16215.22 | 16245.14 | 16275.07 | 16305.00 | 16334.93 |
16152.79 | 16182.72 | 16212.65 | 16242.58 | 16272.50 |
- 隨著 nVidia 財報優異大漲,台積電也隨之大漲.
- 昨天的空頭訊號只在夜盤生效
- 偏多看待,留意漲到 16532.
2023/5/26 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | 7.04 | 4.03 | - | - | 多 |
周指標 | 3 | 3 | | - | 多 |
日指標 | 7 | 7 | 趨勢 | - | 多 |
XQ 訊號 | - | 高點 | | - | - |
call 口數/點數 | 4533 / 256.4 | 945 / -113.9 | 16435 | - | 多_減 |
call 口數/點數 (13:30) | 6770 / 383.6 | 674 / -112.1 | 16437 | | 多 |
put 口數/點數 | -16805 / -636.2 | -577 / -449 | | - | 多_減 |
put 口數/點數 (13:30) | -17862 / -707.7 | -1480 / -513.5 | | | 多 |
call 最大內外盤點數 | 16300 | 16200 | | 1 | 升 |
put 最大內外盤點數 | 16300 | 16700 | | -1 | 降 |
外資期貨未平倉 | 7559 | 4120 | 3439 | - | 多_增 |
法人 call 未平倉口數 | 52785 | 49124 | 3661 | | 多_增 |
法人 call 未平倉成本 | 261.8 | 217.2 | 44.6 | | 多_增 |
法人 put 未平倉口數 | 1266 | 8983 | -7717 | | 空_減 |
法人 put 未平倉成本 | 1395.6 | 229 | 1166.6 | | 空_增 |
op 最大未平倉 (周選) | 16000~16600 | 16000~16400 | | - | -/升 |
call 最大未平倉增加 | 16600 | 16400 | | - | 升 |
put 最大未平倉增加 | 16400 | 16000 | | - | 升 |
VIX | 15.93 | 15.26 | 4.39% | | 升 |
月價平權利金 | 501 | 487 | 2.87% | - | 升 |
周價平權利金 | 174 | 199 | -12.56% | - | 降 |
大盤高低差 | 80.05 | 159.82 | (109.15) | -1 | 降 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
16505.05 | 217.14 | -4.09 | 213.05 | 高 + | 低* |
目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
結算 (467.63) | 16075.71 | 16532.24 | 462.08 | 16070.16 | 16537.79 |
當周 (467.63) | 16143.17 | 16464.78 | 394.62 | 16070.16 | 16537.79 |
- 繼續大漲
- 多頭訊號: 月/周/日指標多, 16300c 大資金多,外資期貨續增,法人 op 籌碼偏多
- 空頭訊號:
- 背離訊號: VIX/月選權利金上升
結算區間 | 16247.46 | 16389.85 | 16532.24 | 16674.63 | 16817.02 |
15790.93 | 15933.32 | 16075.71 | 16218.1 | 16360.49 |
| | | | | |
本周區間 | 16069.56 | 16267.17 | 16464.78 | 16662.39 | 16860 |
15747.95 | 15945.56 | 16143.17 | 16340.78 | 16538.39 |
| | | | | |
本日區間 | 16503.81 | 16535.35 | 16566.89 | 16598.43 | 16629.97 |
16365.56 | 16397.10 | 16428.64 | 16460.18 | 16491.72 |
2023/5/29 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | 7.03 | 7.04 | - | - | 多 |
周指標 | 3 | 3 | | - | 多 |
日指標 | 4 | 7 | 注意! | - | 多 |
XQ 訊號 | 高點 | - | | - | - |
call 口數/點數 | -5014 / -484.1 | 4533 / 256.4 | 16570 | 背離 | 空_減 |
call 口數/點數 (13:30) | -6408 / -488.9 | 6770 / 383.6 | 16575 | | 空 |
put 口數/點數 | -4688 / 59.3 | -16805 / -636.2 | | 背離 | 空_- |
put 口數/點數 (13:30) | -8002 / 17.2 | -17862 / -707.7 | | | 空 |
call 最大內外盤點數 | 16300 | 16300 | | 1 | - |
put 最大內外盤點數 | 16300 | 16300 | | -1 | - |
外資期貨未平倉 | 2145 | 7559 | -5414 | - | 多_減 |
法人 call 未平倉口數 | 41213 | 52785 | -11572 | | 多_減 |
法人 call 未平倉成本 | 334.3 | 261.8 | 72.5 | | 多_增 |
法人 put 未平倉口數 | 3613 | 1266 | 2347 | | 空_增 |
法人 put 未平倉成本 | 486.9 | 1395.6 | -908.7 | | 空_減 |
op 最大未平倉 (周選) | 16500~17000 | 16000~16600 | | - | 升/升 |
call 最大未平倉增加 | 17000 | 16600 | | - | 升 |
put 最大未平倉增加 | 16500 | 16400 | | - | 升 |
VIX | 15.74 | 15.93 | -1.19% | | 降 |
月價平權利金 | 473 | 501 | -5.59% | - | 降 |
周價平權利金 | 133 | 174 | -23.56% | - | 降 |
大盤高低差 | 86.38 | 80.05 | (112.15) | -1 | 升 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
16636.3 | 105.81 | 25.44 | 131.25 | 高 + | 高* |
目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
結算 (613.6) | 16221.68 | 16532.24 | 462.08 | 16070.16 | 16683.76 |
當周 (86.38) | 16270.6 | 17010.54 | 413.16 | 16597.38 | 16683.76 |
- 隨延續周五夜盤的上漲,但賣壓浮現
- 多頭訊號: 月/周/日指標多, 16300c 大資金做多
- 空頭訊號: 法人 call 未平倉口數減少萬口以上
- 背離訊號: call/put 籌碼偏空,外資期貨多單減碼
結算區間 | 16247.46 | 16389.85 | 16532.24 | 16674.63 | 16817.02 |
15936.9 | 16079.29 | 16221.68 | 16364.07 | 16506.46 |
| | | | | |
本周區間 | 16612.08 | 16811.31 | 17010.54 | 17209.77 | 17409 |
15872.14 | 16071.37 | 16270.6 | 16469.83 | 16669.06 |
| | | | | |
本日區間 | 16652.82 | 16681.18 | 16709.53 | 16737.89 | 16766.24 |
16514.90 | 16543.25 | 16571.61 | 16599.96 | 16628.32 |
- 今天雖然上漲 131.25 點,但日指標 [+4], 力道已經減弱
- 連續兩天波動在 80 左右,明天即將放大?
- 明天富時台指結算
- 觀察今天高點 16683, 明天是否會突破
- 假設明天以下跌開場,讓上通道往下收斂,收盤時日指標在 [+-1]
- 筆記
- 連續兩天日指標 [+7], 依據以往的統計,周選期間不會有三次的 [+7],那麼今天逢高 sc17000 之上就相對安全. (也就是上周五的通道上方)
- 例如去年 11 月中大漲 800 多點,也只有兩次的 [+7]
- 這個操作手法以後可以記下來.只要出現兩次 [+-7],就準備逆勢操作.
- 操作檢討:
- 拜波動不大之賜,今天賣三個跨都能獲利.
- 上週五夜盤 bc16500 先出場.
- 收盤前猶豫該如何調整部位,最後決定以今天所見的籌碼來做
- 盤中賣跨 16750/16600/16550
- 收盤時 16650 之上都在 sc/bp
- 將 16750/16550 的賣跨鎖單
- 為了避免又往上漲,還是補賣一個 16700 的跨 (等於將多單部位略往下調)
- 主要敗筆在上周四的賣跨 16200 沒有及早鎖單,雖然做了兩筆價差多單 (bc16350/sc16400),但遇上大漲仍讓自己處在痛苦的狀態.
- 備註, 週五再做兩筆價差多單 (bc16650/sc16700)
2023/5/30 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | -1 | 7.03 | - | 轉折 | 空 |
周指標 | 3 | 3 | | - | 多 |
日指標 | -1 | 4 | 盤整 | - | 空 |
XQ 訊號 | - | 高點 | | - | - |
call 口數/點數 | -8783 / -288.7 | -5014 / -484.1 | 16576 | - | 空_減 |
call 口數/點數 (13:30) | -9389 / -320.8 | -6408 / -488.9 | 16573 | | 空 |
put 口數/點數 | -4841 / -67.8 | -4688 / 59.3 | | - | 多_減 |
put 口數/點數 (13:30) | -5350 / -80.8 | -8002 / 17.2 | | | 多 |
call 最大內外盤點數 | 16650 | 16300 | | -1 | 升 |
put 最大內外盤點數 | 16600 | 16300 | | -1 | 升 |
外資期貨未平倉 | 3034 | 2145 | 889 | - | 多_增 |
法人 call 未平倉口數 | 44909 | 41213 | 3696 | | 多_增 |
法人 call 未平倉成本 | 294.2 | 334.3 | -40.1 | | 多_減 |
法人 put 未平倉口數 | -6574 | 3613 | -10187 | | 多_增 |
法人 put 未平倉成本 | 244.1 | 486.9 | -242.8 | | 空_減 |
op 最大未平倉 (周選) | 16500~16800 | 16500~17000 | | - | -/降 |
call 最大未平倉增加 | 16750 | 17000 | | - | 降 |
put 最大未平倉增加 | 16550 | 16500 | | - | 升 |
VIX | 15.39 | 15.74 | -2.22% | | 降 |
月價平權利金 | 430 | 473 | -9.09% | - | 降 |
周價平權利金 | 102 | 133 | -23.31% | - | 降 |
大盤高低差 | 102.06 | 86.38 | (108.95) | -1 | 升 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
16622.74 | 12.47 | -26.03 | -13.56 | 平 + | 低* |
目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
結算 (613.6) | 16221.68 | 16532.24 | 462.08 | 16070.16 | 16683.76 |
當周 (104.63) | 16270.6 | 16992.29 | 413.16 | 16579.13 | 16683.76 |
- 平盤震盪,下跌後又反彈回來
- 多頭訊號: 周指標 [+3]
- 空頭訊號:
- 背離訊號: 法人 put 未平倉大增萬口以上
結算區間 | 16247.46 | 16389.85 | 16532.24 | 16674.63 | 16817.02 |
15936.9 | 16079.29 | 16221.68 | 16364.07 | 16506.46 |
| | | | | |
本周區間 | 16593.83 | 16793.06 | 16992.29 | 17191.52 | 17390.75 |
15872.14 | 16071.37 | 16270.6 | 16469.83 | 16669.06 |
| | | | | |
本日區間 | 16631.26 | 16659.67 | 16688.08 | 16716.50 | 16744.91 |
16515.41 | 16543.82 | 16572.24 | 16600.65 | 16629.06 |
- 今天不再創波段新高,改以震盪來回洗刷為主.
- 選擇權未平倉口數增加 4000 口之上: 16750c, 16550p; 16600p (3795 口) 16650p (3458 口,但以買方為主)
- 最佳結算點位 16400? (機率不大)
- 預估壓力: 16750, 16800
- 預估支撐: 16600, 16550
- 假設結算在 16550~16750 之間 (但夜盤目前上漲 113 點 @17:30)
一口成本 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 備註 |
2023/5/24 | sp | sc | bc | bp | 盤整多 |
2023/5/25 | bc | sp | sc | bp | 偏多 |
2023/5/26 | bc | sc | sp | bp | 強多 |
2023/5/29 | bc | sc | sp | bp | 強多 |
2023/5/30 | bc | sc | sp | bp | 強多 |
持有量 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 備註 |
2023/5/24 | sp | sc | bc | bp | 盤整多 |
2023/5/25 | bc | sp | sc | bp | 強多 |
2023/5/26 | bc | sp | sc | bp | 強多 |
2023/5/29 | bc | sc | sp | bp | 偏多 |
2023/5/30 | bc | sc | sp | bp | 偏多 |
| | | | | |
一口成本 | c100 | c50 | p50 | p100 | 周小台 |
2023/5/24 | 16200 | 16300 | 15900 | 16100 | 16137 |
2023/5/25 | 16200 | 16350 | 15950 | 16200 | 16277 |
2023/5/26 | 16250 | 16400 | 16050 | 16400 | 16510 |
2023/5/29 | 16350 | 16550 | 16050 | 16650 | 16653 |
2023/5/30 | 16350 | 16550 | 16200 | 16650 | 16642 |
日期 | 最佳結算 | 期貨 | 空方攻擊 | 多方防守 | 均多空成本 | 空方防守 | 多方攻擊 | 備註 |
2023/5/24 | 16100 | 16137 | 15706 | 15691 | 16077 | 16485 | 16479 | 盤整 |
2023/5/25 | 16200 | 16277 | 15814 | 15789 | 16108 | 16494 | 16520 | 多 |
2023/5/26 | 16300 | 16510 | 15959 | 15924 | 16203 | 16560 | 16650 | 多 |
2023/5/29 | 16400 | 16653 | 16066 | 16031 | 16323 | 16670 | 16778 | 多 |
2023/5/30 | 16400 | 16642 | 16109 | 16073 | 16356 | 16687 | 16769 | 多 |
5/8 大盤走勢
沒有留言:
張貼留言