2023 08TX4
|
0816 大盤走勢 |
2023/8/16 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | -1 | 1 | - | 轉折 | 空 |
周指標 | -1 | -1 | | - | 空 |
日指標 | -1 | 1 | 盤整 | - | 空 |
XQ 訊號 | - | 高點 | | - | - |
call 口數/點數 | -5719 / -475.8 | -4481 / 164.6 | 16364 | - | 空_增 |
call 口數/點數 (13:30) | -5102 / -426.2 | -3205 / 262.6 | 16385 | | 空 |
put 口數/點數 | -659 / -176.3 | -8260 / 271.8 | | - | 多_增 |
put 口數/點數 (13:30) | -484 / -116.7 | -12935 / 61.3 | | | 多 |
call 最大內外盤點數 | 16400 | 16700 | | -1 | - |
put 最大內外盤點數 | 16400 | 16500 | | -1 | - |
外資期貨未平倉 | -2097 | -6999 | 4902 | 月新倉 | 空_減 |
法人 call 未平倉口數 | 4586 | 6647 | -2061 | | 多_減 |
法人 call 未平倉成本 | 699.3 | 577.2 | 122.1 | | 多_增 |
法人 put 未平倉口數 | 15005 | 22949 | -7944 | | 空_減 |
法人 put 未平倉成本 | 316 | 207.9 | 108.1 | | 空_增 |
op 最大未平倉 (周選) | 16000~16900 | 16500~16600 | | 新倉 | -/- |
call 最大未平倉增加 | 16900 | 16600 | | 新倉 | - |
put 最大未平倉增加 | 16000 | 16400 | | 新倉 | - |
VIX | 16.48 | 16.25 | 1.42% | | 升 |
月價平權利金 | 603 | 611 | -1.31% | - | 降 |
周價平權利金 | 280 | 111.5 | - | 新倉 | - |
大盤高低差 | 142.34 | 108.38 | (184.08) | -1 | 升 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
16446.78 | -32.6 | 24.58 | -8.02 | 平 - | 高* |
目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
結算 (142.34) | 15895.82 | 16855.4 | 550.96 | 16304.44 | 16446.78 |
當周 (280.97) | 16037.66 | 16852.19 | 547.75 | 16304.44 | 16585.41 |
- 盤整走勢,尾盤下壓結算,最後拉高
- 多頭訊號:
- 空頭訊號:
- 背離訊號: VIX 上升
周選區間 | 16707.2 | 16781.3 | 16855.4 | 16929.5 | 17003.6 |
15747.62 | 15821.72 | 15895.82 | 15969.92 | 16044.02 |
| | | | | |
本周區間 | 16605.97 | 16729.08 | 16852.19 | 16975.3 | 17098.41 |
15791.44 | 15914.55 | 16037.66 | 16160.77 | 16283.88 |
| | | | | |
本日區間 | 16367.15 | 16427.83 | 16488.52 | 16549.20 | 16609.88 |
16141.34 | 16202.02 | 16262.70 | 16323.39 | 16384.07 |
- 夜盤下跌,但今天波動並未放大
- 昨天的 C100 (16400C) 果然歸零
- 最後一盤拉到今日高點,觀察是否近日低點已到.
- 本周區間 16304~16585 (波動 280.97), 尚未滿足 16605 或 16283
- 周選假設至少要滿足 16781 或 15969 (波動 476.86), 誰會先到?
- 九月選假設至少要滿足 16965 或 15785 (波動 660.93), 誰會先到?
- 如果大盤頭部已經成形,假設要突破 17000 的機率極低.
- 如果 08W4 走反彈,那高點應不會超過 16900
- 如果 08W4 繼續走空,那就會跌破 16000.
- 明天期貨區間: 16234~16567 (波動 193.4)
2023/8/17 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | 7.03 | -1 | - | 轉折 | 多 |
周指標 | 2 | -1 | | 轉折 | 多 |
日指標 | 4 | -1 | 注意! | 轉折 | 多 |
XQ 訊號 | - | - | | - | - |
call 口數/點數 | 3004 / -539 | -5719 / -475.8 | 16454 | - | 空_- |
call 口數/點數 (13:30) | 3104 / -510.1 | -5102 / -426.2 | 16466 | | 空 |
put 口數/點數 | -190 / 39.5 | -659 / -176.3 | | 背離 | 空_增 |
put 口數/點數 (13:30) | -378 / -22 | -484 / -116.7 | | | 多 |
call 最大內外盤點數 | 16400 | 16400 | | -1 | - |
put 最大內外盤點數 | 16250 | 16400 | | -1 | 降 |
外資期貨未平倉 | 1236 | -2097 | 3333 | - | 多_增 |
法人 call 未平倉口數 | 14214 | 4586 | 9628 | | 多_增 |
法人 call 未平倉成本 | 228.2 | 699.3 | -471.1 | | 多_減 |
法人 put 未平倉口數 | 23586 | 15005 | 8581 | | 空_增 |
法人 put 未平倉成本 | 194.5 | 316 | -121.5 | | 空_減 |
op 最大未平倉 (周選) | 16000~16800 | 16000~16900 | | - | -/降 |
call 最大未平倉增加 | 16800 | 16900 | | - | 降 |
put 最大未平倉增加 | 16000 | 16000 | | - | - |
VIX | 15.99 | 16.48 | -2.97% | | 降 |
月價平權利金 | 581 | 603 | -3.65% | - | 降 |
周價平權利金 | 238 | 280 | -15.00% | - | 降 |
大盤高低差 | 285.46 | 142.34 | (195.98) | 2 | 升 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
16516.66 | -35.15 | 105.03 | 69.88 | 平 - | 高 + |
目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
結算 (285.46) | 15999.15 | 16815.61 | 550.96 | 16264.65 | 16550.11 |
當周 (320.76) | 16037.66 | 16812.4 | 547.75 | 16264.65 | 16585.41 |
- 開低走高,波動放大,轉成多方節奏
- 多頭訊號: 月/周/日指標多,法人 call 未平倉增加 9628 口
- 空頭訊號:
- 背離訊號: 法人 put 未平倉增加 8581 口
周選區間 | 16667.41 | 16741.51 | 16815.61 | 16889.71 | 16963.81 |
15850.95 | 15925.05 | 15999.15 | 16073.25 | 16147.35 |
| | | | | |
本周區間 | 16566.18 | 16689.29 | 16812.4 | 16935.51 | 17058.62 |
15791.44 | 15914.55 | 16037.66 | 16160.77 | 16283.88 |
| | | | | |
本日區間 | 16315.77 | 16388.20 | 16460.63 | 16533.06 | 16605.49 |
16209.27 | 16281.70 | 16354.13 | 16426.56 | 16498.99 |
- XQ 程式增加新功能後,當機的次數變多了.
- 今天低點 16264, 先碰到本周區間的第一關 16283
- 但轉為多方節奏之後,觀察是否會往上碰 16689. 如此也同時滿足周選區間第一關 16667
- 明天波動應低於今天
- 明日期貨區間 16332~16675 (波動 212.8)
2023/8/18 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | -7.03 | 7.03 | - | 轉折 | 空 |
周指標 | -1 | 2 | | 轉折 | 空 |
日指標 | -7 | 4 | 趨勢 | 轉折 | 空 |
XQ 訊號 | - | - | | - | - |
call 口數/點數 | -13561 / -877.7 | 3004 / -539 | 16352 | - | 空_減 |
call 口數/點數 (13:30) | -16519 / -994.2 | 3104 / -510.1 | 16348 | | 空 |
put 口數/點數 | 3531 / -25 | -190 / 39.5 | | 背離 | 多_- |
put 口數/點數 (13:30) | 2865 / -3.6 | -378 / -22 | | | 多 |
call 最大內外盤點數 | 16450 | 16400 | | -1 | 升 |
put 最大內外盤點數 | 16350 | 16250 | | -1 | 升 |
外資期貨未平倉 | -484 | 1236 | -1720 | - | 空_增 |
法人 call 未平倉口數 | 16968 | 14214 | 2754 | | 多_增 |
法人 call 未平倉成本 | 190 | 228.2 | -38.2 | | 多_減 |
法人 put 未平倉口數 | 22330 | 23586 | -1256 | | 空_減 |
法人 put 未平倉成本 | 206.9 | 194.5 | 12.4 | | 空_增 |
op 最大未平倉 (周選) | 16000~16800 | 16000~16800 | | - | -/- |
call 最大未平倉增加 | 16600 | 16800 | | - | 降 |
put 最大未平倉增加 | 16200 | 16000 | | - | 升 |
VIX | 16.75 | 15.99 | 4.75% | | 升 |
月價平權利金 | 599 | 581 | 3.10% | - | 升 |
周價平權利金 | 224 | 238 | -5.88% | - | 降 |
大盤高低差 | 239.66 | 285.46 | (210.79) | 1 | 降 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
16381.31 | -8.2 | -127.15 | -135.35 | 平 - | 低 - |
目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
結算 (319.3) | 16032.99 | 16815.61 | 550.96 | 16264.65 | 16583.95 |
當周 (320.76) | 16037.66 | 16812.4 | 547.75 | 16264.65 | 16585.41 |
- 開低,走高,再下殺
- 多頭訊號:
- 空頭訊號: 月/日指標空
- 背離訊號: VIX/月選權利金上升
周選區間 | 16667.41 | 16741.51 | 16815.61 | 16889.71 | 16963.81 |
15884.79 | 15958.89 | 16032.99 | 16107.09 | 16181.19 |
| | | | | |
本周區間 | 16566.18 | 16689.29 | 16812.4 | 16935.51 | 17058.62 |
15791.44 | 15914.55 | 16037.66 | 16160.77 | 16283.88 |
| | | | | |
本日區間 | 16410.54 | 16482.81 | 16555.08 | 16627.36 | 16699.63 |
16228.61 | 16300.88 | 16373.16 | 16445.43 | 16517.70 |
- 筆記
- 今天的走勢可以當作一個經典案例
- 開低後走高,本以為多頭趨勢已經確認,但之後下殺前低,反轉成空頭
- 前幾天一直跌不下去,來回震盪,本以為這周要轉向多方,結果只維持一天多就結束了.
- 原本看多賣跨 16600, 見苗頭不對,趕緊 bp16550
- 周選區間尚未滿足,看下周三前是否跌破 16200.
- 目前夜盤下跌 38 點,下周一期貨區間 16177~16461 (波動 195)
- op 資金/內外盤籌碼,基本上跟大盤走勢一致.
2023/8/21 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | 1 | -7.03 | - | 轉折 | 多 |
周指標 | -1 | -1 | | - | 空 |
日指標 | 1 | -7 | 盤整 | - | 多 |
XQ 訊號 | 低點 | - | | - | - |
call 口數/點數 | -18190 / -1115.6 | -13561 / -877.7 | 16346 | - | 空_減 |
call 口數/點數 (13:30) | -19398 / -1175.6 | -16519 / -994.2 | 16343 | | 空 |
put 口數/點數 | -7159 / -667.7 | 3531 / -25 | | - | 多_增 |
put 口數/點數 (13:30) | -6640 / -530.7 | 2865 / -3.6 | | | 多 |
call 最大內外盤點數 | 16450 | 16450 | | -1 | - |
put 最大內外盤點數 | 16250 | 16350 | | -1 | 降 |
外資期貨未平倉 | -4563 | -484 | -4079 | - | 空_增 |
法人 call 未平倉口數 | 20685 | 16968 | 3717 | | 多_增 |
法人 call 未平倉成本 | 136.5 | 190 | -53.5 | | 多_減 |
法人 put 未平倉口數 | 24916 | 22330 | 2586 | | 空_增 |
法人 put 未平倉成本 | 174.1 | 206.9 | -32.8 | | 空_減 |
op 最大未平倉 (周選) | 16000~16600 | 16000~16800 | | - | -/降 |
call 最大未平倉增加 | 16600 | 16600 | | - | - |
put 最大未平倉增加 | 16250 | 16200 | | - | 升 |
VIX | 16.34 | 16.75 | -2.45% | | 降 |
月價平權利金 | 571 | 599 | -4.67% | - | 降 |
周價平權利金 | 172 | 224 | -23.21% | - | 降 |
大盤高低差 | 137.48 | 239.66 | (182.66) | -1 | 降 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
16381.49 | 32.83 | -32.65 | 0.18 | 平 + | 低* |
目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
結算 (319.3) | 16032.99 | 16815.61 | 550.96 | 16264.65 | 16583.95 |
當周 (137.48) | 16003.67 | 16829.35 | 481.58 | 16347.77 | 16485.25 |
- 區間震盪,多空都沒佔到便宜
- 多頭訊號:
- 空頭訊號:
- 背離訊號:
周選區間 | 16667.41 | 16741.51 | 16815.61 | 16889.71 | 16963.81 |
15884.79 | 15958.89 | 16032.99 | 16107.09 | 16181.19 |
| | | | | |
本周區間 | 16554.19 | 16691.77 | 16829.35 | 16966.93 | 17104.51 |
15728.51 | 15866.09 | 16003.67 | 16141.25 | 16278.83 |
| | | | | |
本日區間 | 16394.78 | 16462.61 | 16530.43 | 16598.26 | 16666.08 |
16166.94 | 16234.76 | 16302.59 | 16370.41 | 16438.24 |
- 周選第一關 16181 或 16667 一直都沒碰到
- 本周區間第一關 16278 或 16554
- 盤整了將近一周,沒有走出趨勢,明天波動放大的機率不小
- 今天期貨 16266~16474 波動 208, 和上週五預測的高點 16461 接近.
- 明天期貨區間 16170~16578 (波動 243) (改用 20 mean)
2023/8/22 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | 7.02 | 1 | - | - | 多 |
周指標 | -1 | -1 | | - | 空 |
日指標 | 1 | 1 | 盤整 | - | 多 |
XQ 訊號 | 高點 | 低點 | | 轉折 | 多 |
call 口數/點數 | -14727 / -712.4 | -18190 / -1115.6 | 16401 | - | 空_增 |
call 口數/點數 (13:30) | -14569 / -672.6 | -19398 / -1175.6 | 16409 | | 空 |
put 口數/點數 | -10943 / 113 | -7159 / -667.7 | | 背離 | 空_增 |
put 口數/點數 (13:30) | -15122 / -9.6 | -6640 / -530.7 | | | 多 |
call 最大內外盤點數 | 16500 | 16450 | | -1 | 升 |
put 最大內外盤點數 | 16250 | 16250 | | -1 | - |
外資期貨未平倉 | -3555 | -4563 | 1008 | - | 空_減 |
法人 call 未平倉口數 | 24584 | 20685 | 3899 | | 多_增 |
法人 call 未平倉成本 | 117.9 | 136.5 | -18.6 | | 多_減 |
法人 put 未平倉口數 | 21517 | 24916 | -3399 | | 空_減 |
法人 put 未平倉成本 | 199.1 | 174.1 | 25 | | 空_增 |
op 最大未平倉 (周選) | 16300~16600 | 16000~16600 | | - | 升/- |
call 最大未平倉增加 | 16600 | 16600 | | - | - |
put 最大未平倉增加 | 16300 | 16250 | | - | 升 |
VIX | 16.62 | 16.34 | 1.71% | | 升 |
月價平權利金 | 560 | 571 | -1.93% | - | 降 |
周價平權利金 | 114.5 | 172 | -33.43% | - | 降 |
大盤高低差 | 127.24 | 137.48 | (186.44) | -1 | 降 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
16437.61 | 48.2 | 7.92 | 56.12 | 平 + | 高* |
目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
結算 (319.3) | 16032.99 | 16815.61 | 550.96 | 16264.65 | 16583.95 |
當周 (187.3) | 16053.49 | 16829.35 | 481.58 | 16347.77 | 16535.07 |
- 開高後走低,區間震盪
- 多頭訊號: 月指標多
- 空頭訊號:
- 背離訊號: put 收盤前資金轉空, VIX 上升
周選區間 | 16667.41 | 16741.51 | 16815.61 | 16889.71 | 16963.81 |
15884.79 | 15958.89 | 16032.99 | 16107.09 | 16181.19 |
| | | | | |
本周區間 | 16554.19 | 16691.77 | 16829.35 | 16966.93 | 17104.51 |
15778.33 | 15915.91 | 16053.49 | 16191.07 | 16328.65 |
| | | | | |
本日區間 | 16466.25 | 16530.26 | 16594.27 | 16658.27 | 16722.28 |
16220.62 | 16284.63 | 16348.63 | 16412.64 | 16476.65 |
- 今天 op 未平倉沒有增加 4000 口以上
- 本周波動只有 187.3, 假設還有 200 點的空間,就是 16147 or 16735
- 明天期貨區間 16267~16604 (5 mean, 185) 16216~16655(20 mean, 236)
- 這禮拜操作的不好,原因在於波動一直沒放大,來回整理的狀況下,總是會調整錯方向.
- 目前看來,盤整的走勢,反而是我的軟肋;因為總會去猜測波動放大的方向而提早佈局.以這周的狀況,就會造成不停地停損調整.
- 操作不順,就該以避險為優先.
- 目前夜盤上漲 21 點 @22:18
- 期貨/選擇權籌碼都是偏空,但外資/法人卻是偏多操作.
一口成本 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 備註 |
2023/8/16 | bp | sp | sc | bc | 強空 |
2023/8/17 | sp | sc | bc | bp | 盤整多 |
2023/8/18 | bp | sp | sc | bc | 強空 |
2023/8/21 | sp | sc | bp | bc | 盤整空 |
2023/8/22 | sp | sc | bp | bc | 盤整空 |
持有量 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 備註 |
2023/8/16 | bp | sc | sp | bc | 強空 |
2023/8/17 | sp | sc | bc | bp | 盤整多 |
2023/8/18 | bp | sp | sc | bc | 偏空 |
2023/8/21 | sp | sc | bp | bc | 盤整空 |
2023/8/22 | sp | sc | bp | bc | 盤整空 |
| | | | | |
一口成本 | c100 | c50 | p50 | p100 | 周小台 |
2023/8/16 | 16550 | 16800 | 16050 | 16300 | 16408 |
2023/8/17 | 16550 | 16700 | 16100 | 16300 | 16489 |
2023/8/18 | 16550 | 16700 | 16150 | 16350 | 16379 |
2023/8/21 | 16500 | 16650 | 16150 | 16350 | 16376 |
2023/8/22 | 16500 | 16600 | 16150 | 16400 | 16430 |
日期 | 最佳結算 | 期貨 | 空方攻擊 | 多方防守 | 均多空成本 | 空方防守 | 多方攻擊 | 備註 |
2023/8/16 | 16400 | 16408 | 15986 | 15998 | 16515 | 16900 | 16881 | 空 |
2023/8/17 | 16400 | 16489 | 16056 | 16037 | 16425 | 16847 | 16846 | 盤整 |
2023/8/18 | 16400 | 16379 | 16045 | 16047 | 16441 | 16818 | 16795 | 空 |
2023/8/21 | 16400 | 16376 | 16065 | 16055 | 16434 | 16786 | 16754 | 盤整 |
2023/8/22 | 16400 | 16430 | 16111 | 16084 | 16434 | 16776 | 16744 | 盤整 |
5/8 大盤走勢
沒有留言:
張貼留言