2023 10TX1
|
0927 大盤走勢 |
2023/9/27 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | 4.01 | -7.04 | c>p | 轉折 | 多 |
周指標 | -1 | -1 | | - | 空 |
日指標 | 1 | -7 | 盤整 | - | 多 |
XQ 訊號 | - | 低點 | | - | - |
call 口數/點數 | -1249 / -147 | -9992 / -480.3 | 16311 | - | 空_減 |
call 口數/點數 (13:30) | -1356 / -173.7 | -13301 / -684 | 16301 | | 空 |
put 口數/點數 | -3562 / -317.9 | 6521 / 500.8 | | - | 多_增 |
put 口數/點數 (13:30) | -267 / -228.8 | 9680 / 618 | | | 多 |
call 最大內外盤點數 | 16400 | 16450 | | -1 | - |
put 最大內外盤點數 | 16400 | 16400 | | -1 | - |
外資期貨未平倉 | 41 | 2180 | -2139 | - | 多_減 |
法人 call 未平倉口數 | 22064 | 31130 | -9066 | | 多_減 |
法人 call 未平倉成本 | 185.3 | 122.9 | 62.4 | | 多_增 |
法人 put 未平倉口數 | 23213 | 27938 | -4725 | | 空_減 |
法人 put 未平倉成本 | 194.1 | 154.1 | 40 | | 空_增 |
op 最大未平倉 (周選) | 16000~16700 | 16250~16350 | | 新倉 | -/- |
call 最大未平倉增加 | 16700 | 16350 | | 新倉 | - |
put 最大未平倉增加 | 16000 | 16250 | | 新倉 | - |
VIX | 14.63 | 13.92 | 5.10% | | 升 |
月價平權利金 | 421 | 430 | -2.09% | - | 降 |
周價平權利金 | 234 | 105 | - | 新倉 | - |
大盤高低差 | 111.36 | 164.19 | (152.31) | -2 | 降 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
16310.36 | -2.23 | 36.52 | 34.29 | 平 - | 高* |
目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
結算 (111.36) | 15942.58 | 16594.5 | 381.64 | 16212.86 | 16324.22 |
當周 (285.52) | 16036.59 | 16674.65 | 461.79 | 16212.86 | 16498.38 |
- 狹幅震盪,收小漲
- 多頭訊號: c>p, 月指標 [+4]
- 空頭訊號: 法人 call 未平倉減少 9066 口
- 背離訊號: VIX 上升
周選區間 | 16424.5 | 16509.5 | 16594.5 | 16679.5 | 16764.5 |
15772.58 | 15857.58 | 15942.58 | 16027.58 | 16112.58 |
| | | | | |
本周區間 | 16386.27 | 16530.46 | 16674.65 | 16818.84 | 16963.03 |
15748.21 | 15892.4 | 16036.59 | 16180.78 | 16324.97 |
| | | | | |
本日區間 | 16321.66 | 16343.42 | 16365.17 | 16386.93 | 16408.68 |
16128.40 | 16150.15 | 16171.91 | 16193.66 | 16215.42 |
- 夜盤下跌 70 多點,開盤下跌後便反彈,狹幅區間震盪
- 通常結算日的操作都不好,特別是在手中部位的防守區間不足時,往往是以避險為主,就不太依照訊號行事.事後看有些多餘,心態上還需要改進.
- 回頭看周一大漲時,日指標只有 [+1], 那也許就不需要再賣跨 16550.原本以為隔天不會有太大的波動,誰知一路大幅往下,雖然補賣跨 16250 和做了幾筆價差空單,也只守在 162xx 附近.
- 今天震幅只有 111.36 點,但基於過去大賠的經驗,寧願損失一些點數來擴大防守區間,也不要去冒波動放大的虧損風險
- 上週四下跌,周五開低走高,這個模式幾乎可以確認隔天還會走高.
- 周一走高後拉回,當下已經有兩個獲利的賣跨部位 16300/16450, 再往上賣跨 16550 其實比較危險,以後如果這麼做,應該要在低點 (例如 16200p) 補上空方避險的部位.
- 或者不用賣跨,只要放個價差多單,隔天再處理就好.
- 收盤時用賣跨來佈局,以周選來看風險較大,月選還可以.
- 以後還是先鎖單,再來追求利潤比較好.
- 明日期貨區間: 16184~16481 (169.05)
- 一口成本呈現偏空,但其他數據又是偏多,互相矛盾,看明天怎麼走.
2023/9/28 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | 4.01 | 4.01 | - | - | 多 |
周指標 | 2 | -1 | | 轉折 | 多 |
日指標 | 4 | 1 | 注意! | - | 多 |
XQ 訊號 | 高點 | - | | - | - |
call 口數/點數 | 20 / -495.9 | -1249 / -147 | 16369 | - | 空_減 |
call 口數/點數 (13:30) | -1933 / -634.6 | -1356 / -173.7 | 16364 | | 空 |
put 口數/點數 | -8977 / -849.5 | -3562 / -317.9 | | - | 多_增 |
put 口數/點數 (13:30) | -7571 / -731.7 | -267 / -228.8 | | | 多 |
call 最大內外盤點數 | 16300 | 16400 | | -1 | 降 |
put 最大內外盤點數 | 16400 | 16400 | | -1 | - |
外資期貨未平倉 | -1798 | 41 | -1839 | - | 空_增 |
法人 call 未平倉口數 | 34277 | 22064 | 12213 | | 多_增 |
法人 call 未平倉成本 | 123.2 | 185.3 | -62.1 | | 多_減 |
法人 put 未平倉口數 | 23022 | 23213 | -191 | | 空_減 |
法人 put 未平倉成本 | 189.4 | 194.1 | -4.7 | | 空_減 |
op 最大未平倉 (周選) | 16200~16600 | 16000~16700 | | - | 升/降 |
call 最大未平倉增加 | 16600 | 16700 | | - | 降 |
put 最大未平倉增加 | 16200 | 16000 | | - | 升 |
VIX | 14.51 | 14.63 | -0.82% | | 降 |
月價平權利金 | 392 | 421 | -6.89% | - | 降 |
周價平權利金 | 198 | 234 | -15.38% | - | 降 |
大盤高低差 | 99.87 | 111.36 | (137.31) | -2 | 降 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
16353.74 | 20.35 | 23.03 | 43.38 | 平 + | 高* |
目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
結算 (198.42) | 16029.64 | 16594.5 | 381.64 | 16212.86 | 16411.28 |
當周 (285.52) | 16036.59 | 16674.65 | 461.79 | 16212.86 | 16498.38 |
- 走高後下跌又往上
- 多頭訊號: 月/周/日指標偏多,法人 call 未平倉增加 12213 口
- 空頭訊號:
- 背離訊號:
周選區間 | 16424.5 | 16509.5 | 16594.5 | 16679.5 | 16764.5 |
15859.64 | 15944.64 | 16029.64 | 16114.64 | 16199.64 |
| | | | | |
本周區間 | 16386.27 | 16530.46 | 16674.65 | 16818.84 | 16963.03 |
15748.21 | 15892.4 | 16036.59 | 16180.78 | 16324.97 |
| | | | | |
本日區間 | 16395.94 | 16422.33 | 16448.72 | 16475.11 | 16501.50 |
16221.19 | 16247.58 | 16273.97 | 16300.36 | 16326.75 |
- 本周區間 16212~16498 (285.52) 算是很低的波動
- 早盤上漲但無法突破 16498, 先將此點列為近日壓力
- 盤勢雖然有往上的意圖,但壓力重重,只好盤整.
- 今天網路不穩定,斷線了好幾次
- 下周一期貨區間 16200~16483 (170.65) 看起來還是在區間整理.
- 周三尾盤走勢似乎可以預測隔日的漲跌???
2023/10/2 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | 7.04 | 4.01 | - | - | 多 |
周指標 | 2 | 2 | | - | 多 |
日指標 | 4 | 4 | 注意! | - | 多 |
XQ 訊號 | 高點 | 高點 | | 轉折 | 多 |
call 口數/點數 | 2184 / 400.2 | 20 / -495.9 | 16557 | - | 多_增 |
call 口數/點數 (13:30) | 1306 / 411.3 | -1933 / -634.6 | 16568 | | 多 |
put 口數/點數 | -19133 / -528.2 | -8977 / -849.5 | | - | 多_減 |
put 口數/點數 (13:30) | -22541 / -663.1 | -7571 / -731.7 | | | 多 |
call 最大內外盤點數 | 16400 | 16300 | | 1 | 升 |
put 最大內外盤點數 | 16400 | 16400 | | -1 | - |
外資期貨未平倉 | 1274 | -1798 | 3072 | - | 多_增 |
法人 call 未平倉口數 | 35804 | 34277 | 1527 | | 多_增 |
法人 call 未平倉成本 | 155.1 | 123.2 | 31.9 | | 多_增 |
法人 put 未平倉口數 | 24865 | 23022 | 1843 | | 空_增 |
法人 put 未平倉成本 | 150.1 | 189.4 | -39.3 | | 空_減 |
op 最大未平倉 (周選) | 16400~16700 | 16200~16600 | | - | 升/升 |
call 最大未平倉增加 | 16700 | 16600 | | - | 升 |
put 最大未平倉增加 | 16400 | 16200 | | - | 升 |
VIX | 13.99 | 14.51 | -3.58% | | 降 |
月價平權利金 | 347 | 392 | -11.48% | - | 降 |
周價平權利金 | 115 | 198 | -41.92% | - | 降 |
大盤高低差 | 192.35 | 99.87 | (144.07) | 2 | 升 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
16557.31 | 29.22 | 174.35 | 203.57 | 平 + | 高 + |
目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
結算 (362.45) | 16193.67 | 16594.5 | 381.64 | 16212.86 | 16575.31 |
當周 (192.35) | 16151.33 | 16806.94 | 423.98 | 16382.96 | 16575.31 |
- 跳空開高走高
- 多頭訊號: 月/周/日指標多, 16400c 大資金多
- 空頭訊號:
- 背離訊號: 收盤前日指標從 [+7] 變成 [+4]
周選區間 | 16424.5 | 16509.5 | 16594.5 | 16679.5 | 16764.5 |
16023.67 | 16108.67 | 16193.67 | 16278.67 | 16363.67 |
| | | | | |
本周區間 | 16487.3 | 16647.12 | 16806.94 | 16966.76 | 17126.58 |
15831.69 | 15991.51 | 16151.33 | 16311.15 | 16470.97 |
| | | | | |
本日區間 | 16458.73 | 16492.88 | 16527.03 | 16561.19 | 16595.34 |
16362.93 | 16397.08 | 16431.24 | 16465.39 | 16499.54 |
- 跳空大漲 203.57 點,又回到多頭走勢
- 留意下個關卡 16594, 16647.
- 周選區間 16212~16575 (362.45)
- 月選區間 16202~16665 (462.84), 是否將向上突破?
- 選擇權未平倉增加 6000 口以上 16400/16450/16500p, 先將 16400 認作有力的支撐.
- 明天波動應會縮小 (小於 192) 可能的日指標 [+1] [-1] [-7]
- 明天的周選區間理應向上突破,否則又要像上周一樣在區間內劇烈震盪.
- 明天期貨區間: 16408~16682 (176), 目前 -38 點 @21:25
2023/10/3 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | -7.03 | 7.04 | - | 轉折 | 空 |
周指標 | 1 | 2 | | - | 多 |
日指標 | -7 | 4 | 趨勢 | 轉折 | 空 |
XQ 訊號 | 低點 | 高點 | | 轉折 | 空 |
call 口數/點數 | -11376 / -470.9 | 2184 / 400.2 | 16412 | - | 空_增 |
call 口數/點數 (13:30) | -10831 / -439.9 | 1306 / 411.3 | 16432 | | 空 |
put 口數/點數 | 9929 / 654.7 | -19133 / -528.2 | | - | 空_增 |
put 口數/點數 (13:30) | 8177 / 579.4 | -22541 / -663.1 | | | 空 |
call 最大內外盤點數 | 16350 | 16400 | | -1 | 降 |
put 最大內外盤點數 | 16400 | 16400 | | -1 | - |
外資期貨未平倉 | -1559 | 1274 | -2833 | - | 空_增 |
法人 call 未平倉口數 | 29708 | 35804 | -6096 | | 多_減 |
法人 call 未平倉成本 | 146.8 | 155.1 | -8.3 | | 多_減 |
法人 put 未平倉口數 | 29848 | 24865 | 4983 | | 空_增 |
法人 put 未平倉成本 | 169.1 | 150.1 | 19 | | 空_增 |
op 最大未平倉 (周選) | 16400~16500 | 16400~16700 | | - | -/降 |
call 最大未平倉增加 | 16500 | 16700 | | - | 降 |
put 最大未平倉增加 | 16400 | 16400 | | - | - |
VIX | 14.97 | 13.99 | 7.01% | | 升 |
月價平權利金 | 399 | 347 | 14.99% | - | 升 |
周價平權利金 | 89 | 115 | -22.61% | - | 降 |
大盤高低差 | 117.86 | 192.35 | (137.13) | -1 | 降 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
16454.34 | -37.07 | -65.9 | -102.97 | 平 - | 低* |
目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
結算 (362.45) | 16193.67 | 16594.5 | 381.64 | 16212.86 | 16575.31 |
當周 (192.35) | 16151.33 | 16806.94 | 423.98 | 16382.96 | 16575.31 |
- 殺尾盤,認了
- 多頭訊號:
- 空頭訊號: 月/日指標空,
- 背離訊號: VIX/月選權利金上升
周選區間 | 16424.5 | 16509.5 | 16594.5 | 16679.5 | 16764.5 |
16023.67 | 16108.67 | 16193.67 | 16278.67 | 16363.67 |
| | | | | |
本周區間 | 16487.3 | 16647.12 | 16806.94 | 16966.76 | 17126.58 |
15831.69 | 15991.51 | 16151.33 | 16311.15 | 16470.97 |
| | | | | |
本日區間 | 16520.47 | 16555.70 | 16590.93 | 16626.15 | 16661.38 |
16364.08 | 16399.31 | 16434.53 | 16469.76 | 16504.99 |
- 本以為今天走勢不同於上周二,應該撐得住 16500, 結果殺尾盤,猝不及防,昨天賣的跨 16550 和今天的跨 16650 都虧損,只有 16450 勉強獲利.必須認命.
- 原本設定在收盤前鎖單,不料 13:00 波動放大開始下殺;這種盤勢,以後要留意;當波動一直很小,就提早鎖單,避免殺尾盤.
- 多頭走勢看著又結束了.
- 以通道指標來看,今天出現轉折 [-7], 明天結算要低於 16310, 等於再跌 140 點.
- 選擇權未平倉 16500c 增加 10261 口, 壓力沉重
- 最佳結算點位: 16450.
- 可能歸零 16550c/16400c, 16350p
- 明日期貨區間: 16265~16594 (178.05)
一口成本 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 備註 |
2023/9/27 | bp | sp | sc | bc | 強空 |
2023/9/28 | sp | sc | bc | bp | 盤整多 |
2023/9/29 | bc | sp | sc | bp | 偏多 |
2023/10/2 | bc | sp | sc | bp | 偏多 |
2023/10/3 | sc | sp | bp | bc | 盤整空 |
持有量 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 備註 |
2023/9/27 | bp | sp | sc | bc | 偏空 |
2023/9/28 | sp | sc | bc | bp | 盤整多 |
2023/9/29 | bc | sp | sc | bp | 強多 |
2023/10/2 | bc | sp | sc | bp | 強多 |
2023/10/3 | sp | sc | bp | bc | 盤整空 |
| | | | | |
一口成本 | c100 | c50 | p50 | p100 | 周小台 |
2023/9/27 | 16400 | 16550 | 16050 | 16250 | 16306 |
2023/9/28 | 16400 | 16500 | 16100 | 16250 | 16358 |
2023/9/29 | 16400 | 16550 | 16100 | 16550 | 16546 |
2023/10/2 | 16400 | 16550 | 16100 | 16550 | 16546 |
2023/10/3 | 16400 | 16550 | 16350 | 16550 | 16422 |
日期 | 最佳結算 | 期貨 | 空方攻擊 | 多方防守 | 均多空成本 | 空方防守 | 多方攻擊 | 備註 |
2023/9/27 | 16300 | 16306 | 15905 | 15905 | 16320 | 16709 | 16696 | 空 |
2023/9/28 | 16300 | 16358 | 15923 | 15910 | 16294 | 16690 | 16684 | 盤整 |
2023/9/29 | 16500 | 16546 | 16102 | 16070 | 16325 | 16694 | 16716 | 多 |
2023/10/2 | 16500 | 16546 | 16102 | 16070 | 16325 | 16694 | 16716 | 多 |
2023/10/3 | 16450 | 16422 | 16101 | 16086 | 16351 | 16665 | 16644 | 盤整 |
5/8 大盤走勢
沒有留言:
張貼留言