2023 09TX4
|
0920 大盤走勢 |
2023/9/20 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | -1 | -7.03 | c>p | - | 空 |
周指標 | -1 | 1 | | 轉折 | 空 |
日指標 | -1 | -4 | 盤整 | - | 空 |
XQ 訊號 | 低點 | - | | - | - |
call 口數/點數 | -1199 / -302.4 | -21938 / -2317.8 | 16537 | - | 空_增 |
call 口數/點數 (13:30) | -2488 / -335.1 | -22175 / -2268.7 | 16547 | | 空 |
put 口數/點數 | -1190 / -159.5 | -10428 / -1377.4 | | - | 多_減 |
put 口數/點數 (13:30) | -332 / -114.7 | -11193 / -1408 | | | 多 |
call 最大內外盤點數 | 16650 | 13200 | | -1 | - |
put 最大內外盤點數 | 16600 | 19400 | | -1 | - |
外資期貨未平倉 | 644 | -7957 | 8601 | 月新倉 | 多_增 |
法人 call 未平倉口數 | 14032 | 19533 | -5501 | | 多_減 |
法人 call 未平倉成本 | 284.3 | 176.5 | 107.8 | | 多_增 |
法人 put 未平倉口數 | 19570 | 42417 | -22847 | | 空_減 |
法人 put 未平倉成本 | 186.7 | 112.6 | 74.1 | | 空_增 |
op 最大未平倉 (周選) | 16300~16800 | 16600~16800 | | 新倉 | -/- |
call 最大未平倉增加 | 16800 | 16700 | | 新倉 | - |
put 最大未平倉增加 | 16300 | 16550 | | 新倉 | - |
VIX | 13.99 | 13.99 | 0.00% | | - |
月價平權利金 | 481 | 485 | -0.82% | - | 降 |
周價平權利金 | 239 | 104 | - | 新倉 | - |
大盤高低差 | 142.89 | 126.2 | (164.79) | -1 | 升 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
16534.75 | -9.71 | -91.86 | -101.57 | 平 - | 低* |
目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
結算 (142.89) | 16311.43 | 16876.22 | 353.84 | 16522.38 | 16665.27 |
當周 (371.59) | 16506.33 | 16910.02 | 387.64 | 16522.38 | 16893.97 |
- 來回洗刷後壓低結算
- 多頭訊號: c>p, 法人 put 未平倉空單大減
- 空頭訊號:
- 背離訊號:
周選區間 | 16723.88 | 16800.05 | 16876.22 | 16952.39 | 17028.56 |
16159.09 | 16235.26 | 16311.43 | 16387.6 | 16463.77 |
| | | | | |
本周區間 | 16723.32 | 16816.67 | 16910.02 | 17003.37 | 17096.72 |
16319.63 | 16412.98 | 16506.33 | 16599.68 | 16693.03 |
| | | | | |
本日區間 | 16608.86 | 16648.02 | 16687.17 | 16726.32 | 16765.47 |
16422.18 | 16461.33 | 16500.48 | 16539.63 | 16578.79 |
- 早盤先下跌後拉高,以為底部在 16572 附近,但結算時又往下壓低, 16600p 倒莊.
- 本週波動 371.59, 周選波動 142.89, 觀察明天是否繼續往下擴大
- 目前上漲 92 點 @22:35
- 明日期貨區間 16479~16734 (171.55)
- 今天 call/put 都偏賣方,但仍下跌了 101.57 點
2023/9/21 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | -7.05 | -1 | c>p | - | 空 |
周指標 | -3 | -1 | | - | 空 |
日指標 | -7 | -1 | 趨勢 | - | 空 |
XQ 訊號 | 低點 | 低點 | | 轉折 | 空 |
call 口數/點數 | -9823 / -969.5 | -1199 / -302.4 | 16309 | - | 空_減 |
call 口數/點數 (13:30) | -14326 / -1176.7 | -2488 / -335.1 | 16292 | | 空 |
put 口數/點數 | 1057 / -35.5 | -1190 / -159.5 | | - | 多_- |
put 口數/點數 (13:30) | 1966 / 37.4 | -332 / -114.7 | | | 空 |
call 最大內外盤點數 | 16500 | 16650 | | -1 | 降 |
put 最大內外盤點數 | 16600 | 16600 | | -1 | - |
外資期貨未平倉 | -4877 | 644 | -5521 | - | 空_增 |
法人 call 未平倉口數 | 5555 | 14032 | -8477 | | 多_減 |
法人 call 未平倉成本 | 549 | 284.3 | 264.7 | | 多_增 |
法人 put 未平倉口數 | 30577 | 19570 | 11007 | | 空_增 |
法人 put 未平倉成本 | 193.5 | 186.7 | 6.8 | | 空_增 |
op 最大未平倉 (周選) | 16100~16700 | 16300~16800 | | - | 降/降 |
call 最大未平倉增加 | 16500 | 16800 | | - | 降 |
put 最大未平倉增加 | 15900 | 16300 | | - | 降 |
VIX | 14.73 | 13.99 | 5.29% | | 升 |
月價平權利金 | 480 | 481 | -0.21% | - | 降 |
周價平權利金 | 226 | 239 | -5.44% | - | 降 |
大盤高低差 | 174.88 | 142.89 | (154.58) | 1 | 升 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
16316.67 | -59.33 | -158.75 | -218.08 | 平 - | 低 - |
目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
結算 (364.73) | 16311.43 | 16654.38 | 353.84 | 16300.54 | 16665.27 |
當周 (593.43) | 16506.33 | 16688.18 | 387.64 | 16300.54 | 16893.97 |
- 期貨跳空開低走低,大盤也是如此
- 多頭訊號: c>p
- 空頭訊號: 月/周/日指標空,法人 put 未平倉大增 11007 口
- 背離訊號: VIX 上升
周選區間 | 16502.04 | 16578.21 | 16654.38 | 16730.55 | 16806.72 |
16159.09 | 16235.26 | 16311.43 | 16387.6 | 16463.77 |
| | | | | |
本周區間 | 16501.48 | 16594.83 | 16688.18 | 16781.53 | 16874.88 |
16319.63 | 16412.98 | 16506.33 | 16599.68 | 16693.03 |
| | | | | |
本日區間 | 16402.16 | 16428.64 | 16455.12 | 16481.59 | 16508.07 |
16267.89 | 16294.37 | 16320.84 | 16347.32 | 16373.80 |
- 昨晚夜盤先漲後小跌作收,但早盤卻是跳空大跌.這個現象值得記錄,可以認定為非常強力的空頭訊號:
- 目前周選區間 16311~16654, 波動 364.73, 留意是否會跌到 16200
- 前幾個禮拜的支撐 16600/16500/16400 全部跌破,剩下 16300.
- 今天的操作失誤:
- 月選操作換到另一個帳號
- 但收盤前又將月選下在前一個帳號
- 打算在下午 3:00 開盤時平倉,換回正確帳號
- 疏忽剛開盤時報價很混亂,平倉在不合理的點數,瞬間損失 $7500.
- 不經一事不長一智
- 明日期貨區間: 16092~16475(172.65)
- 今天期貨的波動(全日盤)超過 2-sigma, 跌勢也許會暫停一下.
2023/9/23 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | 1 | -7.05 | c>p | 轉折 | 多 |
周指標 | -3 | -3 | | - | 空 |
日指標 | 1 | -7 | 盤整 | - | 多 |
XQ 訊號 | - | 低點 | | - | - |
call 口數/點數 | 1195 / 37.5 | -9823 / -969.5 | 16345 | - | 多_增 |
call 口數/點數 (13:30) | 397 / -4.8 | -14326 / -1176.7 | 16338 | | 空 |
put 口數/點數 | -16700 / -1371.3 | 1057 / -35.5 | | - | 多_- |
put 口數/點數 (13:30) | -16785 / -1392.6 | 1966 / 37.4 | | | 多 |
call 最大內外盤點數 | 16500 | 16500 | | -1 | - |
put 最大內外盤點數 | 16300 | 16600 | | -1 | 降 |
外資期貨未平倉 | -2298 | -4877 | 2579 | - | 空_減 |
法人 call 未平倉口數 | 16056 | 5555 | 10501 | | 多_增 |
法人 call 未平倉成本 | 207.4 | 549 | -341.6 | | 多_減 |
法人 put 未平倉口數 | 32360 | 30577 | 1783 | | 空_增 |
法人 put 未平倉成本 | 161.5 | 193.5 | -32 | | 空_減 |
op 最大未平倉 (周選) | 16100~16600 | 16100~16700 | | - | -/降 |
call 最大未平倉增加 | 16600 | 16500 | | - | 升 |
put 最大未平倉增加 | 16000 | 15900 | | - | 升 |
VIX | 14.55 | 14.73 | -1.22% | | 降 |
月價平權利金 | 466 | 480 | -2.92% | - | 降 |
周價平權利金 | 198 | 226 | -12.39% | - | 降 |
大盤高低差 | 158.53 | 158.53 | (152.21) | 1 | - |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
16344.48 | -77.16 | 77.16 | 0 | 平 - | 高* |
目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
結算 (462.84) | 16311.43 | 16556.27 | 353.84 | 16202.43 | 16665.27 |
當周 (691.54) | 16451.8 | 16644.6 | 442.17 | 16202.43 | 16893.97 |
- 開低走高
- 多頭訊號: c>p, 法人 call 未平倉增加 10541 口
- 空頭訊號:
- 背離訊號:
周選區間 | 16403.93 | 16480.1 | 16556.27 | 16632.44 | 16708.61 |
16159.09 | 16235.26 | 16311.43 | 16387.6 | 16463.77 |
| | | | | |
本周區間 | 16413.8 | 16529.2 | 16644.6 | 16760 | 16875.4 |
16221 | 16336.4 | 16451.8 | 16567.2 | 16682.6 |
| | | | | |
本日區間 | 16321.69 | 16338.16 | 16354.64 | 16371.11 | 16387.59 |
16175.80 | 16192.28 | 16208.75 | 16225.23 | 16241.70 |
- 昨天開低走低,今天開低走高,目前暫將 16200 當作支撐
- 下周一期貨區間 16230~16484 (171.25)
2023/9/25 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | 7.03 | 1 | - | - | 多 |
周指標 | -1 | -3 | | - | 空 |
日指標 | 1 | 1 | 盤整 | - | 多 |
XQ 訊號 | 高點 | - | | - | - |
call 口數/點數 | -2338 / 145.5 | 1195 / 37.5 | 16464 | - | 多_增 |
call 口數/點數 (13:30) | -3258 / 123.6 | 397 / -4.8 | 16465 | | 多 |
put 口數/點數 | -20593 / -1101.1 | -16700 / -1371.3 | | - | 多_減 |
put 口數/點數 (13:30) | -21628 / -1199.1 | -16785 / -1392.6 | | | 多 |
call 最大內外盤點數 | 16400 | 16500 | | -1 | 降 |
put 最大內外盤點數 | 16400 | 16300 | | -1 | 升 |
外資期貨未平倉 | 3276 | -2298 | 5574 | - | 多_增 |
法人 call 未平倉口數 | 35865 | 16056 | 19809 | | 多_增 |
法人 call 未平倉成本 | 125.7 | 207.4 | -81.7 | | 多_減 |
法人 put 未平倉口數 | 27541 | 32360 | -4819 | | 空_減 |
法人 put 未平倉成本 | 131.8 | 161.5 | -29.7 | | 空_減 |
op 最大未平倉 (周選) | 16300~16600 | 16100~16600 | | - | 升/- |
call 最大未平倉增加 | 16600 | 16600 | | - | - |
put 最大未平倉增加 | 16400 | 16000 | | - | 升 |
VIX | 14.06 | 14.55 | -3.37% | | 降 |
月價平權利金 | 422 | 466 | -9.44% | - | 降 |
周價平權利金 | 131 | 198 | -33.84% | - | 降 |
大盤高低差 | 152.6 | 158.53 | (151.02) | 1 | 降 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
16452.23 | 1.3 | 106.45 | 107.75 | 平 + | 高 + |
目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
結算 (462.84) | 16311.43 | 16556.27 | 353.84 | 16202.43 | 16665.27 |
當周 (152.6) | 16036.59 | 16807.57 | 461.79 | 16345.78 | 16498.38 |
- 平盤開出後走高
- 多頭訊號: 月指標多,法人 call 未平倉增加 19809 口, 大紅 K
- 空頭訊號:
- 背離訊號: 盤中上漲百點,但日指標只有 [+1], 而不是 [+4].
周選區間 | 16403.93 | 16480.1 | 16556.27 | 16632.44 | 16708.61 |
16159.09 | 16235.26 | 16311.43 | 16387.6 | 16463.77 |
| | | | | |
本周區間 | 16519.19 | 16663.38 | 16807.57 | 16951.76 | 17095.95 |
15748.21 | 15892.4 | 16036.59 | 16180.78 | 16324.97 |
| | | | | |
本日區間 | 16464.42 | 16480.61 | 16496.80 | 16512.99 | 16529.18 |
16314.98 | 16331.17 | 16347.36 | 16363.55 | 16379.74 |
- 周五開低走高之後,盤勢轉為多方
- 月選的 c<p 了
- 外資期貨轉多,法人 op 籌碼偏多.
- op 未平倉在 16400p 增加了 6102 口.
- 明日期貨區間: 16298~16539 (171.85)
- 夜盤下跌 69 點 @22:25
- 本周區間 16036~16807 (461.79), 目前看著大盤要往 16519 而去.或者 16324
- 明天若開高可能走低,若開低則回到平盤,或者開低走低?
- 原本偏中性的籌碼,開盤沒多久就偏多進行, put 被大量賣出.
2023/9/26 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | -7.04 | 7.03 | c>p | 轉折 | 空 |
周指標 | -1 | -1 | | - | 空 |
日指標 | -7 | 1 | 趨勢 | 轉折 | 空 |
XQ 訊號 | 低點 | 高點 | | 轉折 | 空 |
call 口數/點數 | -9992 / -480.3 | -2338 / 145.5 | 16308 | - | 空_減 |
call 口數/點數 (13:30) | -13301 / -684 | -3258 / 123.6 | 16281 | | 空 |
put 口數/點數 | 6521 / 500.8 | -20593 / -1101.1 | | - | 空_減 |
put 口數/點數 (13:30) | 9680 / 618 | -21628 / -1199.1 | | | 空 |
call 最大內外盤點數 | 16450 | 16400 | | -1 | 升 |
put 最大內外盤點數 | 16400 | 16400 | | -1 | - |
外資期貨未平倉 | 2180 | 3276 | -1096 | - | 多_減 |
法人 call 未平倉口數 | 31130 | 35865 | -4735 | | 多_減 |
法人 call 未平倉成本 | 122.9 | 125.7 | -2.8 | | 多_減 |
法人 put 未平倉口數 | 27938 | 27541 | 397 | | 空_增 |
法人 put 未平倉成本 | 154.1 | 131.8 | 22.3 | | 空_增 |
op 最大未平倉 (周選) | 16250~16350 | 16300~16600 | | - | 降/降 |
call 最大未平倉增加 | 16350 | 16600 | | - | 降 |
put 最大未平倉增加 | 16250 | 16400 | | - | 降 |
VIX | 13.92 | 14.06 | -1.00% | | 降 |
月價平權利金 | 430 | 422 | 1.90% | - | 升 |
周價平權利金 | 105 | 131 | -19.85% | - | 降 |
大盤高低差 | 164.19 | 152.6 | (158.62) | 1 | 升 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
16276.07 | -11.97 | -164.19 | -176.16 | 平 - | 低 - |
目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
結算 (462.84) | 16311.43 | 16556.27 | 353.84 | 16202.43 | 16665.27 |
當周 (222.31) | 16036.59 | 16737.86 | 461.79 | 16276.07 | 16498.38 |
- 開低走低,一路緩跌,回到空方趨勢
- 多頭訊號: c>p, 期貨正價差
- 空頭訊號: 月/日指標空,大黑 K
- 背離訊號: VIX 下降
周選區間 | 16403.93 | 16480.1 | 16556.27 | 16632.44 | 16708.61 |
16159.09 | 16235.26 | 16311.43 | 16387.6 | 16463.77 |
| | | | | |
本周區間 | 16449.48 | 16593.67 | 16737.86 | 16882.05 | 17026.24 |
15748.21 | 15892.4 | 16036.59 | 16180.78 | 16324.97 |
| | | | | |
本日區間 | 16413.16 | 16423.93 | 16434.69 | 16445.45 | 16456.21 |
16260.12 | 16270.88 | 16281.64 | 16292.40 | 16303.17 |
- 昨天的強力多頭訊號,如今看來只是個反彈.籌碼數據只有短暫的效期.
- 反而是昨天的背離訊號,大漲百點但日指標停在 [+1], 具有參考價值.
- 原本以為的支撐 16200 不知是否撐得住.
- op 未平倉增加 4000 口以上: 16350/16400/16450c
- 明日期貨區間: 16161~16439 (170.1)
- 最佳結算點位: 16300, 可能歸零部位: 16600c/16350c, 16250p
一口成本 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 備註 |
2023/9/20 | bp | sc | sp | bc | 偏空 |
2023/9/21 | bp | sc | sp | bc | 偏空 |
2023/9/22 | bp | sc | sp | bc | 偏空 |
2023/9/25 | sc | sp | bp | bc | 盤整空 |
2023/9/26 | bp | sc | sp | bc | 偏空 |
持有量 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 備註 |
2023/9/20 | bp | sc | sp | bc | 強空 |
2023/9/21 | bp | sc | sp | bc | 強空 |
2023/9/22 | bp | sc | sp | bc | 強空 |
2023/9/25 | sc | sp | bp | bc | 盤整空 |
2023/9/26 | bp | sc | sp | bc | 強空 |
| | | | | |
一口成本 | c100 | c50 | p50 | p100 | 周小台 |
2023/9/20 | 16700 | 16900 | 16400 | 16650 | 16560 |
2023/9/21 | 16450 | 16800 | 16300 | 16550 | 16311 |
2023/9/22 | 16400 | 16750 | 16200 | 16500 | 16340 |
2023/9/25 | 16400 | 16750 | 16250 | 16450 | 16452 |
2023/9/26 | 16350 | 16600 | 16250 | 16450 | 16302 |
日期 | 最佳結算 | 期貨 | 空方攻擊 | 多方防守 | 均多空成本 | 空方防守 | 多方攻擊 | 備註 |
2023/9/20 | 16600 | 16560 | 16186 | 16208 | 16618 | 16987 | 16961 | 空 |
2023/9/21 | 16400 | 16311 | 16025 | 16088 | 16497 | 16821 | 16787 | 空 |
2023/9/22 | 16400 | 16340 | 16019 | 16047 | 16444 | 16782 | 16755 | 空 |
2023/9/25 | 16400 | 16452 | 16094 | 16080 | 16425 | 16772 | 16752 | 盤整 |
2023/9/26 | 16300 | 16302 | 16076 | 16093 | 16423 | 16708 | 16670 | 空 |
5/8 大盤走勢
沒有留言:
張貼留言