2023 10TXO
|
1011 大盤走勢 |
2023/10/11 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | 1.015 | 4.01 | c>p | - | 多 |
周指標 | 2 | 3 | | - | 多 |
日指標 | 1 | 4 | 盤整 | - | 多 |
XQ 訊號 | 高點 | 高點 | | 轉折 | 多 |
call 口數/點數 | -1049 / 205.3 | -4038 / -531.3 | 16717 | - | 多_減 |
call 口數/點數 (13:30) | -398 / 223.9 | -3489 / -486.8 | 16714 | | 多 |
put 口數/點數 | -8788 / -408.3 | -3845 / -403.7 | | - | 多_增 |
put 口數/點數 (13:30) | -6521 / -359.4 | -4922 / -433.9 | | | 多 |
call 最大內外盤點數 | 16900 | 16500 | | -1 | - |
put 最大內外盤點數 | 16500 | 16300 | | -1 | - |
外資期貨未平倉 | 3808 | 3782 | 26 | - | 多_增 |
法人 call 未平倉口數 | 24308 | 45486 | -21178 | | 多_減 |
法人 call 未平倉成本 | 240.5 | 128 | 112.5 | | 多_增 |
法人 put 未平倉口數 | 23184 | 25282 | -2098 | | 空_減 |
法人 put 未平倉成本 | 115.6 | 132 | -16.4 | | 空_減 |
op 最大未平倉 (周選) | 16000~17000 | 16300~16700 | | 新倉 | -/- |
call 最大未平倉增加 | 16900 | 16700 | | 新倉 | - |
put 最大未平倉增加 | 16600 | 16300 | | 新倉 | - |
VIX | 14.39 | 14.56 | -1.17% | | 降 |
月價平權利金 | 551 | 303 | - | 新倉 | - |
周價平權利金 | 243 | 165 | - | 新倉 | - |
大盤高低差 | 162.07 | 56.2 | (143.2) | 1 | 升 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
16672.03 | 46.86 | 104.6 | 151.46 | 平 + | 高 + |
目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
結算 (162.07) | 16289.02 | 17007.91 | 440.48 | 16567.43 | 16729.5 |
當周 (162.07) | 16288.06 | 17008.87 | 441.44 | 16567.43 | 16729.5 |
- 跳空開高,緩步向下
- 多頭訊號: c>p
- 空頭訊號: 法人 call 未平倉減少 21178 口
- 背離訊號:
周選區間 | 16900.95 | 16954.43 | 17007.91 | 17061.39 | 17114.87 |
16182.06 | 16235.54 | 16289.02 | 16342.5 | 16395.98 |
| | | | | |
本周區間 | 16712.91 | 16860.89 | 17008.87 | 17156.85 | 17304.83 |
15992.1 | 16140.08 | 16288.06 | 16436.04 | 16584.02 |
| | | | | |
本日區間 | 16603.64 | 16657.13 | 16710.63 | 16764.12 | 16817.62 |
16479.31 | 16532.81 | 16586.30 | 16639.80 | 16693.29 |
- 以色列戰火造成國際股市短暫的下跌,因為連續假期而閃過,以跳空大漲開出.
- 期貨開高 16829 後逐步下跌
- 月選區間 16202~16729 (527.07), 下一關 16817.
- 10TX2 的周選波動 526.16, 下周結算的波動應小於此數值
- 今天期貨波動 391 點,開盤就是高點,其實那麼大的波動,再往上的空間有限,理應做空.錯失這個機會.
- 月選布局的區間處在危險邊緣, 16326~16854; 考慮保證金可能不夠,後面只能靠不停的布局/鎖單來跨大防守範圍. (少輸為贏)
- 用周選趨勢來操作月選,是錯誤的想法.無敵單還沒組起來,趨勢就轉變了.
- 最佳結算點位 16700, 觀察 16850c/16550p.
- 明日期貨區間: 16514~16889 (203.1)
2023/10/12 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | 7.04 | 1.015 | c>p | - | 多 |
周指標 | 3 | 2 | | - | 多 |
日指標 | 7 | 1 | 趨勢 | - | 多 |
XQ 訊號 | 高點 | 高點 | | 轉折 | 多 |
call 口數/點數 | 6267 / 426.7 | -1049 / 205.3 | 16848 | - | 多_減 |
call 口數/點數 (13:30) | 7013 / 525.8 | -398 / 223.9 | 16851 | | 多 |
put 口數/點數 | -5905 / -841.2 | -8788 / -408.3 | | - | 多_減 |
put 口數/點數 (13:30) | -6467 / -845.1 | -6521 / -359.4 | | | 多 |
call 最大內外盤點數 | 16550 | 16900 | | 1 | 降 |
put 最大內外盤點數 | 16800 | 16500 | | -1 | 升 |
外資期貨未平倉 | 5227 | 3808 | 1419 | - | 多_增 |
法人 call 未平倉口數 | 32531 | 24308 | 8223 | | 多_增 |
法人 call 未平倉成本 | 201.3 | 240.5 | -39.2 | | 多_減 |
法人 put 未平倉口數 | 24236 | 23184 | 1052 | | 空_增 |
法人 put 未平倉成本 | 84.2 | 115.6 | -31.4 | | 空_減 |
op 最大未平倉 (周選) | 16000~17000 | 16000~17000 | | - | -/- |
call 最大未平倉增加 | 17000 | 16900 | | - | 升 |
put 最大未平倉增加 | 16000 | 16600 | | - | 降 |
VIX | 14.1 | 14.39 | -2.02% | | 降 |
月價平權利金 | 547 | 551 | -0.73% | - | 降 |
周價平權利金 | 198 | 243 | -18.52% | - | 降 |
大盤高低差 | 141.48 | 162.07 | (147.92) | -1 | 降 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
16825.91 | 26.82 | 127.06 | 153.88 | 平 + | 高 + |
目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
結算 (258.48) | 16385.43 | 17007.91 | 440.48 | 16567.43 | 16825.91 |
當周 (258.48) | 16384.47 | 17008.87 | 441.44 | 16567.43 | 16825.91 |
- 多空廝殺後大漲
- 多頭訊號: 月/周/日訊號多, c>p, 16550c 大資金多
- 空頭訊號:
- 背離訊號:
周選區間 | 16900.95 | 16954.43 | 17007.91 | 17061.39 | 17114.87 |
16278.47 | 16331.95 | 16385.43 | 16438.91 | 16492.39 |
| | | | | |
本周區間 | 16712.91 | 16860.89 | 17008.87 | 17156.85 | 17304.83 |
16088.51 | 16236.49 | 16384.47 | 16532.45 | 16680.43 |
| | | | | |
本日區間 | 16728.21 | 16780.28 | 16832.35 | 16884.42 | 16936.50 |
16573.84 | 16625.92 | 16677.99 | 16730.06 | 16782.13 |
- 繼續往上嘎空
- 月選區間: 16202~16825 (623.48)
- 大盤已經連漲 4 天,依據統計,明天下跌機率較大.
- 明日期貨區間 16651~16982 (207.35)
- 目前下跌 63 點 @22:34
- 明天走勢
- 明天仍以做多為主,除非確認轉空.
2023/10/13 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | -7.02 | 7.04 | - | 轉折 | 空 |
周指標 | 2 | 3 | | - | 多 |
日指標 | -4 | 7 | 注意! | 轉折 | 空 |
XQ 訊號 | 低點 | 高點 | | 轉折 | 空 |
call 口數/點數 | -26219 / -1819.7 | 6267 / 426.7 | 16770 | - | 空_增 |
call 口數/點數 (13:30) | -24710 / -1794.5 | 7013 / 525.8 | 16774 | | 空 |
put 口數/點數 | 5704 / 207.6 | -5905 / -841.2 | | - | 空_減 |
put 口數/點數 (13:30) | 6319 / 289.1 | -6467 / -845.1 | | | 空 |
call 最大內外盤點數 | 16900 | 16550 | | -1 | 升 |
put 最大內外盤點數 | 16800 | 16800 | | -1 | - |
外資期貨未平倉 | 5636 | 5227 | 409 | - | 多_增 |
法人 call 未平倉口數 | 29009 | 32531 | -3522 | | 多_減 |
法人 call 未平倉成本 | 187.3 | 201.3 | -14 | | 多_減 |
法人 put 未平倉口數 | 34072 | 24236 | 9836 | | 空_增 |
法人 put 未平倉成本 | 74.8 | 84.2 | -9.4 | | 空_減 |
op 最大未平倉 (周選) | 16000~17000 | 16000~17000 | | - | -/- |
call 最大未平倉增加 | 16900 | 17000 | | - | 降 |
put 最大未平倉增加 | 16550 | 16000 | | - | 升 |
VIX | 14.63 | 14.1 | 3.76% | | 升 |
月價平權利金 | 550 | 547 | 0.55% | - | 升 |
周價平權利金 | 187 | 198 | -5.56% | - | 降 |
大盤高低差 | 89.48 | 141.48 | (122.59) | -1 | 降 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
16782.57 | -10 | -33.34 | -43.34 | 平 - | 低* |
目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
結算 (258.48) | 16385.43 | 17007.91 | 440.48 | 16567.43 | 16825.91 |
當周 (258.48) | 16384.47 | 17008.87 | 441.44 | 16567.43 | 16825.91 |
- 區間盤整,下跌力道不夠強
- 多頭訊號:
- 空頭訊號: 日指標 [-4], 法人 put 未平倉增加 9836 口
- 背離訊號: VIX/月選權利金上升
周選區間 | 16900.95 | 16954.43 | 17007.91 | 17061.39 | 17114.87 |
16278.47 | 16331.95 | 16385.43 | 16438.91 | 16492.39 |
| | | | | |
本周區間 | 16712.91 | 16860.89 | 17008.87 | 17156.85 | 17304.83 |
16088.51 | 16236.49 | 16384.47 | 16532.45 | 16680.43 |
| | | | | |
本日區間 | 16763.65 | 16806.33 | 16849.02 | 16891.71 | 16934.39 |
16607.95 | 16650.63 | 16693.32 | 16736.01 | 16778.69 |
- 雖然只跌 43.34 點,但日指標 [-4], 須關注下周一是否下殺.
- 今天 call 賣了 26219 口,算是很大的賣壓
- 如果上方壓力已現,那剩下將是波動劇烈的三天.
- 月選區間 16202~16825 (623.48)
- 16900c 未平倉增加了 10129 口.
- 下周一期貨區間 16573~16912 (210)
2023/10/16 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | -7.03 | -7.02 | - | - | 空 |
周指標 | -1 | 2 | | 轉折 | 空 |
日指標 | -4 | -4 | 注意! | - | 空 |
XQ 訊號 | 低點 | 低點 | | 轉折 | 空 |
call 口數/點數 | -22372 / -958.6 | -26219 / -1819.7 | 16648 | - | 空_減 |
call 口數/點數 (13:30) | -23238 / -998.4 | -24710 / -1794.5 | 16658 | | 空 |
put 口數/點數 | -6250 / -482.7 | 5704 / 207.6 | | 背離 | 多_減 |
put 口數/點數 (13:30) | -6895 / -530.4 | 6319 / 289.1 | | | 多 |
call 最大內外盤點數 | 16900 | 16900 | | -1 | - |
put 最大內外盤點數 | 16500 | 16800 | | -1 | 降 |
外資期貨未平倉 | 4670 | 5636 | -966 | - | 多_減 |
法人 call 未平倉口數 | 21992 | 29009 | -7017 | | 多_減 |
法人 call 未平倉成本 | 233.6 | 187.3 | 46.3 | | 多_增 |
法人 put 未平倉口數 | 49385 | 34072 | 15313 | | 空_增 |
法人 put 未平倉成本 | 78 | 74.8 | 3.2 | | 空_增 |
op 最大未平倉 (周選) | 16600~16900 | 16000~17000 | | - | 升/降 |
call 最大未平倉增加 | 16800 | 16900 | | - | 降 |
put 最大未平倉增加 | 16600 | 16550 | | - | 升 |
VIX | 15.78 | 14.63 | 7.86% | | 升 |
月價平權利金 | 559 | 550 | 1.64% | - | 升 |
周價平權利金 | 140 | 187 | -25.13% | - | 降 |
大盤高低差 | 98.83 | 89.48 | (109.61) | -1 | 升 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
16652.24 | -69.64 | -60.69 | -130.33 | 平 - | 低* |
目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
結算 (258.48) | 16385.43 | 17007.91 | 440.48 | 16567.43 | 16825.91 |
當周 (98.83) | 16286.9 | 17040.13 | 426.03 | 16614.1 | 16712.93 |
- 開低後狹幅震盪
- 多頭訊號:
- 空頭訊號: 月/日指標空,法人 put 未平倉增加 15313 口
- 背離訊號: VIX/月選權利金上升,今天 put 的籌碼偏多
周選區間 | 16900.95 | 16954.43 | 17007.91 | 17061.39 | 17114.87 |
16278.47 | 16331.95 | 16385.43 | 16438.91 | 16492.39 |
| | | | | |
本周區間 | 16716.95 | 16878.54 | 17040.13 | 17201.72 | 17363.31 |
15963.72 | 16125.31 | 16286.9 | 16448.49 | 16610.08 |
| | | | | |
本日區間 | 16648.12 | 16685.92 | 16723.71 | 16761.51 | 16799.30 |
16527.73 | 16565.52 | 16603.32 | 16641.11 | 16678.91 |
- 雖然跌了 100 多點,但 put 的空方力道不強,開盤沒多久就偏賣方
- 16800c 未平倉增加了 10444 口,可視為近期壓力.
- 明日期貨區間: 16475~16849 (202.05)
- 明天若走高可試著放空.
2023/10/17 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | -1 | -7.03 | c>p | - | 空 |
周指標 | -1 | -1 | | - | 空 |
日指標 | -1 | -4 | 盤整 | - | 空 |
XQ 訊號 | - | 低點 | | - | - |
call 口數/點數 | -11890 / -229.6 | -22372 / -958.6 | 16650 | - | 空_減 |
call 口數/點數 (13:30) | -14381 / -344.6 | -23238 / -998.4 | 16646 | | 空 |
put 口數/點數 | -4802 / -9.5 | -6250 / -482.7 | | - | 多_增 |
put 口數/點數 (13:30) | -3829 / 8.3 | -6895 / -530.4 | | | 空 |
call 最大內外盤點數 | 16800 | 16900 | | -1 | 降 |
put 最大內外盤點數 | 16500 | 16500 | | -1 | - |
外資期貨未平倉 | 4863 | 4670 | 193 | - | 多_增 |
法人 call 未平倉口數 | 45739 | 21992 | 23747 | | 多_增 |
法人 call 未平倉成本 | 116.4 | 233.6 | -117.2 | | 多_減 |
法人 put 未平倉口數 | 37228 | 49385 | -12157 | | 空_減 |
法人 put 未平倉成本 | 83.5 | 78 | 5.5 | | 空_增 |
op 最大未平倉 (周選) | 16600~17000 | 16600~16900 | | - | -/升 |
call 最大未平倉增加 | 16750 | 16800 | | - | 降 |
put 最大未平倉增加 | 16650 | 16600 | | - | 升 |
VIX | 15.42 | 15.78 | -2.28% | | 降 |
月價平權利金 | 539 | 559 | -3.58% | - | 降 |
周價平權利金 | 82.5 | 140 | -41.07% | - | 降 |
大盤高低差 | 152.34 | 98.83 | (128.84) | 1 | 升 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
16642.55 | 26.04 | -35.73 | -9.69 | 平 + | 低* |
目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
結算 (258.48) | 16385.43 | 17007.91 | 440.48 | 16567.43 | 16825.91 |
當周 (156.54) | 16344.61 | 17040.13 | 426.03 | 16614.1 | 16770.64 |
- 開高走低
- 多頭訊號: c>p, 法人 call/put 未平倉大量偏多
- 空頭訊號:
- 背離訊號: 法人 op 未平倉偏多操作
周選區間 | 16900.95 | 16954.43 | 17007.91 | 17061.39 | 17114.87 |
16278.47 | 16331.95 | 16385.43 | 16438.91 | 16492.39 |
| | | | | |
本周區間 | 16716.95 | 16878.54 | 17040.13 | 17201.72 | 17363.31 |
16021.43 | 16183.02 | 16344.61 | 16506.2 | 16667.79 |
| | | | | |
本日區間 | 16688.72 | 16717.93 | 16747.14 | 16776.35 | 16805.56 |
16583.38 | 16612.59 | 16641.80 | 16671.01 | 16700.22 |
- 開高走低,大漲百點變成下跌,但法人 op 卻是偏多操作,難以理解
- 收盤的結果在昨天預期,但是開高走低則是出乎意料.以這種方式來洗盤,的確是很有效的方法,也使得我早上被迫追多.
- op 未平倉增加 4000 口以上: 16650c/16700c/16750c
- 最佳結算點位: 16750
- 可能歸零: 16650c/16900c, 16450p/16700p
- 明日期貨區間: 16467~16764 (208)
- 夜盤跌 50 點 @22:14
- 十月選波動大概就是 623.48,
- 周選波動只有 258.48, 明天會向下放大嗎?
一口成本 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 備註 |
2023/10/11 | bc | sp | sc | bp | 偏多 |
2023/10/12 | bc | sp | sc | bp | 偏多 |
2023/10/13 | bc | sp | sc | bp | 偏多 |
2023/10/16 | sp | sc | bp | bc | 盤整空 |
2023/10/17 | sp | sc | bp | bc | 盤整空 |
持有量 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 備註 |
2023/10/11 | bc | sp | sc | bp | 強多 |
2023/10/12 | bc | sp | sc | bp | 強多 |
2023/10/13 | bc | sp | sc | bp | 強多 |
2023/10/16 | sp | sc | bp | bc | 盤整空 |
2023/10/17 | sc | sp | bp | bc | 盤整空 |
| | | | | |
一口成本 | c100 | c50 | p50 | p100 | 周小台 |
2023/10/11 | 16650 | 16850 | 16000 | 16550 | 16714 |
2023/10/12 | 16650 | 16900 | 16450 | 16650 | 16848 |
2023/10/13 | 16650 | 16900 | 16450 | 16700 | 16771 |
2023/10/16 | 16650 | 16900 | 16450 | 16700 | 16649 |
2023/10/17 | 16650 | 16900 | 16450 | 16700 | 16650 |
日期 | 最佳結算 | 期貨 | 空方攻擊 | 多方防守 | 均多空成本 | 空方防守 | 多方攻擊 | 備註 |
2023/10/11 | 16700 | 16714 | 16135 | 16096 | 16561 | 16992 | 17029 | 多 |
2023/10/12 | 16800 | 16848 | 16307 | 16264 | 16614 | 17013 | 17072 | 多 |
2023/10/13 | 16800 | 16771 | 16302 | 16272 | 16667 | 17018 | 17034 | 多 |
2023/10/16 | 16750 | 16649 | 16317 | 16304 | 16674 | 16985 | 16965 | 盤整 |
2023/10/17 | 16750 | 16650 | 16345 | 16322 | 16680 | 16966 | 16939 | 盤整 |
5/8 大盤走勢
沒有留言:
張貼留言