2023 10TX4
|
1018 大盤走勢 |
2023/10/18 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | -7.03 | -1 | c>p | - | 空 |
周指標 | -1 | -1 | | - | 空 |
日指標 | -7 | -1 | 趨勢 | - | 空 |
XQ 訊號 | 低點 | - | | - | - |
call 口數/點數 | | -11890 / -229.6 | 16426 | - | 空_- |
call 口數/點數 (13:30) | | -14381 / -344.6 | | | 空 |
put 口數/點數 | | -4802 / -9.5 | | - | 空_- |
put 口數/點數 (13:30) | | -3829 / 8.3 | | | 空 |
call 最大內外盤點數 | | 16800 | | -1 | - |
put 最大內外盤點數 | | 16500 | | -1 | - |
外資期貨未平倉 | -6491 | 4863 | -11354 | 月新倉 | 空_增 |
法人 call 未平倉口數 | 19427 | 45739 | -26312 | | 多_減 |
法人 call 未平倉成本 | 210 | 116.4 | 93.6 | | 多_增 |
法人 put 未平倉口數 | 27454 | 37228 | -9774 | | 空_減 |
法人 put 未平倉成本 | 142.3 | 83.5 | 58.8 | | 空_增 |
op 最大未平倉 (周選) | 15800~15800 | 16600~17000 | | 新倉 | -/- |
call 最大未平倉增加 | 15800 | 16750 | | 新倉 | - |
put 最大未平倉增加 | 15800 | 16650 | | 新倉 | - |
VIX | 15.86 | 15.42 | 2.85% | | 升 |
月價平權利金 | 549 | 539 | 1.86% | - | 升 |
周價平權利金 | 269 | 82.5 | - | 新倉 | - |
大盤高低差 | 213.49 | 152.34 | (139.12) | 2 | 升 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
16440.91 | -34.53 | -167.11 | -201.64 | 平 - | 低 - |
目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
結算 (213.49) | 16174.92 | 16836.09 | 437.33 | 16398.76 | 16612.25 |
當周 (371.88) | 16344.61 | 16824.79 | 426.03 | 16398.76 | 16770.64 |
- 平盤開出後,大殺四方
- 多頭訊號: c>p
- 空頭訊號: 月/日訊號空,外資期貨空,法人 op 未平倉空
- 背離訊號: VIX/月選權利金上升
周選區間 | 16728.67 | 16782.38 | 16836.09 | 16889.8 | 16943.51 |
16067.5 | 16121.21 | 16174.92 | 16228.63 | 16282.34 |
| | | | | |
本周區間 | 16501.61 | 16663.2 | 16824.79 | 16986.38 | 17147.97 |
16021.43 | 16183.02 | 16344.61 | 16506.2 | 16667.79 |
| | | | | |
本日區間 | 16449.35 | 16493.62 | 16537.88 | 16582.15 | 16626.42 |
16384.59 | 16428.86 | 16473.13 | 16517.39 | 16561.66 |
- XQ 又當機
- 今天月結算,大倒莊行情.十月選反敗為勝,好險.
- 昨天法人 op 籌碼大量偏多,今天證明無效.
- 這兩個月的月選績效能夠拉回來,都是靠最後一周救回來.換句話說,月選的操作策略需要檢討.
- 明日期貨區間: 16272~16622 (210)
2023/10/19 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | -2.01 | -7.03 | - | - | 空 |
周指標 | 0 | -1 | | - | 空 |
日指標 | -2 | -7 | 注意! | - | 空 |
XQ 訊號 | - | 低點 | | - | - |
call 口數/點數 | -5031 / -795.6 | | 16441 | - | 空_- |
call 口數/點數 (13:30) | -5219 / -797.8 | | 16463 | | 空 |
put 口數/點數 | -1741 / -996.5 | | | - | 多_減 |
put 口數/點數 (13:30) | -2493 / -985.7 | | | | 多 |
call 最大內外盤點數 | 16500 | | | -1 | 升 |
put 最大內外盤點數 | 16550 | | | -1 | 升 |
外資期貨未平倉 | -3631 | -6491 | 2860 | - | 空_減 |
法人 call 未平倉口數 | 32950 | 19427 | 13523 | | 多_增 |
法人 call 未平倉成本 | 132.2 | 210 | -77.8 | | 多_減 |
法人 put 未平倉口數 | 29793 | 27454 | 2339 | | 空_增 |
法人 put 未平倉成本 | 129.4 | 142.3 | -12.9 | | 空_減 |
op 最大未平倉 (周選) | 16200~16800 | 16550~16700 | | - | -/- |
call 最大未平倉增加 | 16600 | 16700 | | - | 降 |
put 最大未平倉增加 | 16000 | 16550 | | - | 降 |
VIX | 16.03 | 15.86 | 1.07% | | 升 |
月價平權利金 | 532 | 549 | -3.10% | - | 降 |
周價平權利金 | 255 | 269 | -5.20% | - | 降 |
大盤高低差 | 96.95 | 213.49 | (130.22) | -1 | 降 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
16452.73 | -24.37 | 36.19 | 11.82 | 平 - | 高* |
目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
結算 (229.85) | 16174.92 | 16819.73 | 437.33 | 16382.4 | 16612.25 |
當周 (388.24) | 16344.61 | 16808.43 | 426.03 | 16382.4 | 16770.64 |
- 區間來回洗刷,收平盤
- 多頭訊號: 法人 call 未平倉增加 13523 口
- 空頭訊號: 月/日指標 [-2]
- 背離訊號: VIX 上升
周選區間 | 16712.31 | 16766.02 | 16819.73 | 16873.44 | 16927.15 |
16067.5 | 16121.21 | 16174.92 | 16228.63 | 16282.34 |
| | | | | |
本周區間 | 16485.25 | 16646.84 | 16808.43 | 16970.02 | 17131.61 |
16021.43 | 16183.02 | 16344.61 | 16506.2 | 16667.79 |
| | | | | |
本日區間 | 16418.07 | 16465.34 | 16512.62 | 16559.89 | 16607.17 |
16254.58 | 16301.86 | 16349.13 | 16396.41 | 16443.68 |
- 連跌四天之後,如預期收紅 K
- 周選區間 16282 或者 16712 看誰先到.(如果跌不下去了,那就是往 16712 而去)
- 開盤時雖然往下擴張周選波動,但之後就往上而去.
- 留意台積電周 KD 是向上的.
- 明日期貨區間 16345~16668 (211.1)
- 目前漲 63 點 @22:25
2023/10/20 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | -4.01 | -2.01 | c>p | - | 空 |
周指標 | -1 | 0 | | - | 空 |
日指標 | -1 | -2 | 盤整 | - | 空 |
XQ 訊號 | - | - | | - | - |
call 口數/點數 | -2437 / 21.7 | -5031 / -795.6 | 16413 | - | 多_減 |
call 口數/點數 (13:30) | -4145 / 53.4 | -5219 / -797.8 | 16420 | | 多 |
put 口數/點數 | -1929 / -244.7 | -1741 / -996.5 | | - | 多_減 |
put 口數/點數 (13:30) | -4116 / -292.6 | -2493 / -985.7 | | | 多 |
call 最大內外盤點數 | 16400 | 16500 | | -1 | 降 |
put 最大內外盤點數 | 16550 | 16550 | | -1 | - |
外資期貨未平倉 | -2915 | -3631 | 716 | - | 空_減 |
法人 call 未平倉口數 | 36531 | 32950 | 3581 | | 多_增 |
法人 call 未平倉成本 | 118.6 | 132.2 | -13.6 | | 多_減 |
法人 put 未平倉口數 | 41518 | 29793 | 11725 | | 空_增 |
法人 put 未平倉成本 | 113 | 129.4 | -16.4 | | 空_減 |
op 最大未平倉 (周選) | 16200~16600 | 16200~16800 | | - | -/降 |
call 最大未平倉增加 | 16700 | 16600 | | - | 升 |
put 最大未平倉增加 | 16200 | 16000 | | - | 升 |
VIX | 16.5 | 16.03 | 2.93% | | 升 |
月價平權利金 | 542 | 532 | 1.88% | - | 升 |
周價平權利金 | 208 | 255 | -18.43% | - | 降 |
大盤高低差 | 190.74 | 96.95 | (150.47) | 1 | 升 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
16440.72 | -18.3 | 6.29 | -12.01 | 平 - | 高* |
目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
結算 (340.43) | 16174.92 | 16709.15 | 437.33 | 16271.82 | 16612.25 |
當周 (498.82) | 16344.61 | 16697.85 | 426.03 | 16271.82 | 16770.64 |
- 開盤走低後大反彈
- 多頭訊號: c>p
- 空頭訊號: 法人 put 未平倉增加 11725 口
- 背離訊號: VIX/月選權利金上升
周選區間 | 16601.73 | 16655.44 | 16709.15 | 16762.86 | 16816.57 |
16067.5 | 16121.21 | 16174.92 | 16228.63 | 16282.34 |
| | | | | |
本周區間 | 16374.67 | 16536.26 | 16697.85 | 16859.44 | 17021.03 |
16021.43 | 16183.02 | 16344.61 | 16506.2 | 16667.79 |
| | | | | |
本日區間 | 16327.94 | 16375.11 | 16422.29 | 16469.47 | 16516.64 |
16217.74 | 16264.91 | 16312.09 | 16359.27 | 16406.44 |
- 今天走勢等於週二的亞當翻版,紅 K 長下影線
- 先假設 16271 為近期的有效支撐.目前周選波動 340.43, 如果不再往下放大,那麼剩下三天或者往上突破 16612, 或者在區間內震盪.
- 今天波動很大,下周一應會收斂.(可賣跨).
- 大盤/台積電周 KD 向上,而台積電又比大盤強.但散戶目前做多,數據相互矛盾.
- 下周一期貨區間: 16226~16585 (220.4)
2023/10/23 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | -4.02 | -4.01 | - | - | 空 |
周指標 | -1 | -1 | | - | 空 |
日指標 | -4 | -1 | 注意! | - | 空 |
XQ 訊號 | 低點 | - | | - | - |
call 口數/點數 | -15716 / -821.9 | -2437 / 21.7 | 16254 | - | 空_增 |
call 口數/點數 (13:30) | -15548 / -820.5 | -4145 / 53.4 | 16267 | | 空 |
put 口數/點數 | -1555 / -201.6 | -1929 / -244.7 | | 背離 | 多_減 |
put 口數/點數 (13:30) | -2959 / -223.3 | -4116 / -292.6 | | | 多 |
call 最大內外盤點數 | 16400 | 16400 | | -1 | - |
put 最大內外盤點數 | 16550 | 16550 | | -1 | - |
外資期貨未平倉 | -7752 | -2915 | -4837 | - | 空_增 |
法人 call 未平倉口數 | 25080 | 36531 | -11451 | | 多_減 |
法人 call 未平倉成本 | 145.4 | 118.6 | 26.8 | | 多_增 |
法人 put 未平倉口數 | 45277 | 41518 | 3759 | | 空_增 |
法人 put 未平倉成本 | 119 | 113 | 6 | | 空_增 |
op 最大未平倉 (周選) | 16000~16600 | 16200~16600 | | - | 降/- |
call 最大未平倉增加 | 16400 | 16700 | | - | 降 |
put 最大未平倉增加 | 15950 | 16200 | | - | 降 |
VIX | 17.14 | 16.5 | 3.88% | | 升 |
月價平權利金 | 522 | 542 | -3.69% | - | 降 |
周價平權利金 | 166 | 208 | -20.19% | - | 降 |
大盤高低差 | 145.57 | 190.74 | (159.82) | -1 | 降 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
16251.36 | -49.31 | -140.05 | -189.36 | 平 - | 低 - |
目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
結算 (366.41) | 16174.92 | 16683.17 | 437.33 | 16245.84 | 16612.25 |
當周 (145.57) | 15970.14 | 16667.11 | 421.27 | 16245.84 | 16391.41 |
- 緩跌,破周選低點
- 多頭訊號:
- 空頭訊號: 月/日指標空,法人 call 未平倉減少 11451 口.
- 背離訊號: VIX 上升, put 當日籌碼略偏多(但法人偏空)
周選區間 | 16575.75 | 16629.46 | 16683.17 | 16736.88 | 16790.59 |
16067.5 | 16121.21 | 16174.92 | 16228.63 | 16282.34 |
| | | | | |
本周區間 | 16349.09 | 16508.1 | 16667.11 | 16826.12 | 16985.13 |
15652.12 | 15811.13 | 15970.14 | 16129.15 | 16288.16 |
| | | | | |
本日區間 | 16325.42 | 16365.54 | 16405.66 | 16445.78 | 16485.90 |
16151.35 | 16191.47 | 16231.59 | 16271.71 | 16311.83 |
- 今天的走法還是猜錯,本以為跌幅有限,結果用緩跌的方式大跌 189.36.
- 上周五大 V 轉,假設 16200 有撐,今天看著要反過來,小心 16200 不保了.
- 如果周選波動放大到 500 點,那會跌到 16121.
- 明日期貨區間: 16046~16418 (209.95)
- 已經出現開平盤大跌,狹幅洗刷,下跌大反彈,緩慢大跌.那明天若跳空大跌,可能反彈或者續跌;若平盤開出,可能上漲.
- 出現兩個大黑 K 了,觀察跌勢是否即將終止.
2023/10/24 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | 4.01 | -4.02 | c>p | 轉折 | 多 |
周指標 | -1 | -1 | | - | 空 |
日指標 | 1 | -4 | 盤整 | - | 多 |
XQ 訊號 | 高點 | 低點 | | 轉折 | 多 |
call 口數/點數 | -2068 / 210.1 | -15716 / -821.9 | 16335 | - | 多_減 |
call 口數/點數 (13:30) | -1764 / 242.4 | -15548 / -820.5 | 16337 | | 多 |
put 口數/點數 | -22089 / -1190.8 | -1555 / -201.6 | | - | 多_增 |
put 口數/點數 (13:30) | -18349 / -1121.6 | -2959 / -223.3 | | | 多 |
call 最大內外盤點數 | 16500 | 16400 | | -1 | 升 |
put 最大內外盤點數 | 16200 | 16550 | | -1 | 降 |
外資期貨未平倉 | -9170 | -7752 | -1418 | - | 空_增 |
法人 call 未平倉口數 | 32023 | 25080 | 6943 | | 多_增 |
法人 call 未平倉成本 | 132.6 | 145.4 | -12.8 | | 多_減 |
法人 put 未平倉口數 | 43793 | 45277 | -1484 | | 空_減 |
法人 put 未平倉成本 | 110 | 119 | -9 | | 空_減 |
op 最大未平倉 (周選) | 16000~16400 | 16000~16600 | | - | -/降 |
call 最大未平倉增加 | 16300 | 16400 | | - | 降 |
put 最大未平倉增加 | 16150 | 15950 | | - | 升 |
VIX | 16.62 | 17.14 | -3.03% | | 降 |
月價平權利金 | 492 | 522 | -5.75% | - | 降 |
周價平權利金 | 103.5 | 166 | -37.65% | - | 降 |
大盤高低差 | 155.77 | 145.57 | (160.5) | -1 | 升 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
16309.76 | 6.44 | 51.96 | 58.4 | 平 + | 高* |
目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
結算 (449.25) | 16174.92 | 16600.33 | 437.33 | 16163 | 16612.25 |
當周 (228.41) | 15970.14 | 16584.27 | 421.27 | 16163 | 16391.41 |
- 下殺後又出現 V 轉.
- 多頭訊號: 月訊號 [+4], c>p
- 空頭訊號:
- 背離訊號:
周選區間 | 16492.91 | 16546.62 | 16600.33 | 16654.04 | 16707.75 |
16067.5 | 16121.21 | 16174.92 | 16228.63 | 16282.34 |
| | | | | |
本周區間 | 16266.25 | 16425.26 | 16584.27 | 16743.28 | 16902.29 |
15652.12 | 15811.13 | 15970.14 | 16129.15 | 16288.16 |
| | | | | |
本日區間 | 16243.47 | 16283.49 | 16323.50 | 16363.52 | 16403.54 |
16078.23 | 16118.25 | 16158.27 | 16198.28 | 16238.30 |
- 幾乎複製昨天夜盤的走勢,先下後上.
- 周選區間 16163~16612 (449.25)
- 昨晚大跌之後收高,早上開盤時平盤開出,上漲後下殺,然後 V 轉拉高.這個洗盤的手法不得不承認很有效.即使昨天認為今天應該上漲,而且夜盤也是上漲作收,早盤這種波動會認為 16200 的支撐不保,誰知會是拉高做收.
- 日後預估當天走勢的方法
- 參考期貨夜盤波動
- 參考全天期貨波動
- 參考當天大盤波動
- 周/日/分指標的強弱
- 當期貨全日波動超過 200, 且日指標並未出現 [+7/-7],可以考慮逆勢操作.
- 從夜盤走勢,推算主力要怎麼洗刷大盤才有最好的效果.
- 統計周選走勢,來回震盪,或者走趨勢盤的比例.
- 如何預估當天收盤的點位?
- 當天十點左右,如果(大盤/期貨)波動震幅已達均值,可以考慮進場賣跨.
- 16950p 撐了幾天,今天權利金掉最快,本想等到日指標 [-7] 再去賣,結果等不到了.
- 另一個徵兆是,即使這兩天急跌,日指標只有 [-4], 下殺力道並不強
- 連著三天上下洗刷,目前先認定 16200 為有效的支撐.
- op 未平倉沒有超過 4000 口的增量.
- 如果跌不下去,周五前可能會到 16500 以上.
- 明日期貨區間 16175~16503 (214.3).
- 結算最佳點位: 16300
一口成本 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 備註 |
2023/10/18 | bp | sp | sc | bc | 強空 |
2023/10/19 | bp | sp | sc | bc | 強空 |
2023/10/20 | bp | sc | sp | bc | 偏空 |
2023/10/23 | bp | sc | sp | bc | 偏空 |
2023/10/24 | sp | sc | bp | bc | 盤整空 |
持有量 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 備註 |
2023/10/18 | bp | sc | sp | bc | 強空 |
2023/10/19 | bp | sp | sc | bc | 偏空 |
2023/10/20 | bp | sc | sp | bc | 強空 |
2023/10/23 | bp | sc | sp | bc | 強空 |
2023/10/24 | sc | sp | bp | bc | 盤整空 |
| | | | | |
一口成本 | c100 | c50 | p50 | p100 | 周小台 |
2023/10/18 | 16700 | 16900 | 16300 | 16500 | 16460 |
2023/10/19 | 16550 | 16750 | 16200 | 16400 | 16450 |
2023/10/20 | 16550 | 16750 | 16200 | 16400 | 16404 |
2023/10/23 | 16350 | 16750 | 16200 | 16400 | 16251 |
2023/10/24 | 16250 | 16750 | 16200 | 16350 | 16321 |
日期 | 最佳結算 | 期貨 | 空方攻擊 | 多方防守 | 均多空成本 | 空方防守 | 多方攻擊 | 備註 |
2023/10/18 | 16600 | 16460 | 16141 | 16179 | 16604 | 16960 | 16931 | 空 |
2023/10/19 | 16600 | 16450 | 16081 | 16098 | 16500 | 16878 | 16859 | 空 |
2023/10/20 | 16400 | 16404 | 16052 | 16063 | 16460 | 16842 | 16814 | 空 |
2023/10/23 | 16300 | 16251 | 16015 | 16056 | 16445 | 16769 | 16729 | 空 |
2023/10/24 | 16300 | 16321 | 16060 | 16058 | 16414 | 16726 | 16692 | 盤整 |
5/8 大盤走勢
沒有留言:
張貼留言