1025 大盤走勢 |
2023/10/25 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | 4.01 | 4.01 | - | - | 多 |
周指標 | -1 | -1 | - | 空 | |
日指標 | 1 | 1 | 盤整 | - | 多 |
XQ 訊號 | 高點 | 高點 | 轉折 | 多 | |
call 口數/點數 | -1459 / -127.3 | -2068 / 210.1 | 16358 | - | 空_增 |
call 口數/點數 (13:30) | -426 / -101.5 | -1764 / 242.4 | 16374 | 空 | |
put 口數/點數 | 1952 / 294.7 | -22089 / -1190.8 | - | 空_增 | |
put 口數/點數 (13:30) | 900 / 169.1 | -18349 / -1121.6 | 空 | ||
call 最大內外盤點數 | 16400 | 16500 | -1 | - | |
put 最大內外盤點數 | 16600 | 16200 | 1 | - | |
外資期貨未平倉 | -5448 | -9170 | 3722 | - | 空_減 |
法人 call 未平倉口數 | 33409 | 32023 | 1386 | 多_增 | |
法人 call 未平倉成本 | 136.6 | 132.6 | 4 | 多_增 | |
法人 put 未平倉口數 | 34016 | 43793 | -9777 | 空_減 | |
法人 put 未平倉成本 | 132 | 110 | 22 | 空_增 | |
op 最大未平倉 (周選) | 16000~16800 | 16000~16400 | 新倉 | -/- | |
call 最大未平倉增加 | 16800 | 16300 | 新倉 | - | |
put 最大未平倉增加 | 16000 | 16150 | 新倉 | - | |
VIX | 16.39 | 16.62 | -1.38% | 降 | |
月價平權利金 | 445 | 492 | -9.55% | - | 降 |
周價平權利金 | 254 | 103.5 | - | 新倉 | - |
大盤高低差 | 138.63 | 155.77 | (145.53) | -1 | 降 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
16358.89 | 10.95 | 38.18 | 49.13 | 平 + | 高* |
目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
結算 (138.63) | 16011.87 | 16768.18 | 447.47 | 16320.71 | 16459.34 |
當周 (296.34) | 16038.07 | 16584.27 | 421.27 | 16163 | 16459.34 |
- 走高後又回跌 101 點.
- 多頭訊號: 月指標 [+4],法人 put 未平倉減少 9777 口
- 空頭訊號: 16600p 大資金空
- 背離訊號:
周選區間 | 16668 | 16718.09 | 16768.18 | 16818.27 | 16868.36 |
15911.69 | 15961.78 | 16011.87 | 16061.96 | 16112.05 | |
本周區間 | 16266.25 | 16425.26 | 16584.27 | 16743.28 | 16902.29 |
15720.05 | 15879.06 | 16038.07 | 16197.08 | 16356.09 | |
本日區間 | 16405.87 | 16436.05 | 16466.24 | 16496.43 | 16526.62 |
16253.43 | 16283.62 | 16313.81 | 16344.00 | 16374.18 |
- 今天又是多頭難以為繼的走勢,假設今天是結算的因素,明天再觀察是否要轉空.
- 16600p 雖然有大資金空,但法人 put 未平倉卻是減碼,因此不當作有效的空頭訊號.
- 連著幾天下跌,今天這種強力軋空,的確是很有效率的獲利手法.
- 如果 16200 是有效的支撐,那麼應該要往 16668 而去,否則就是跌到 16112 之下.
- 明日期貨區間 16169~16529 (213.25)
- 目前夜盤 -11 點 @21:07
2023/10/26 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | -7.06 | 4.01 | - | 轉折 | 空 |
周指標 | -3 | -1 | - | 空 | |
日指標 | -7 | 1 | 趨勢 | 轉折 | 空 |
XQ 訊號 | 低點 | 高點 | 轉折 | 空 | |
call 口數/點數 | -16640 / -924.5 | -1459 / -127.3 | 16069 | - | 空_- |
call 口數/點數 (13:30) | -16150 / -957.9 | -426 / -101.5 | 16044 | 空 | |
put 口數/點數 | 7791 / -314.8 | 1952 / 294.7 | 背離 | 多_- | |
put 口數/點數 (13:30) | 8939 / -215 | 900 / 169.1 | 多 | ||
call 最大內外盤點數 | 16400 | 16400 | -1 | - | |
put 最大內外盤點數 | 16500 | 16600 | 1 | 降 | |
外資期貨未平倉 | -9643 | -5448 | -4195 | - | 空_增 |
法人 call 未平倉口數 | 27272 | 33409 | -6137 | 多_減 | |
法人 call 未平倉成本 | 124.7 | 136.6 | -11.9 | 多_減 | |
法人 put 未平倉口數 | 42241 | 34016 | 8225 | 空_增 | |
法人 put 未平倉成本 | 159.9 | 132 | 27.9 | 空_增 | |
op 最大未平倉 (周選) | 15700~16500 | 16000~16800 | - | 降/降 | |
call 最大未平倉增加 | 16500 | 16800 | - | 降 | |
put 最大未平倉增加 | 15700 | 16000 | - | 降 | |
VIX | 16.97 | 16.39 | 3.54% | 升 | |
月價平權利金 | 479 | 445 | 7.64% | - | 升 |
周價平權利金 | 269 | 254 | 5.91% | - | 升 |
大盤高低差 | 231.42 | 138.63 | (172.43) | 2 | 升 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
16073.74 | -53.73 | -231.42 | -285.15 | 平 - | 低 - |
目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
結算 (385.6) | 16011.87 | 16521.21 | 447.47 | 16073.74 | 16459.34 |
當周 (385.6) | 16038.07 | 16495.01 | 421.27 | 16073.74 | 16459.34 |
- 開低走低,大跌
- 多頭訊號:
- 空頭訊號: 月/周/日指標空, 16500p 大資金空
- 背離訊號: VIX/月/周權利金上升, put 籌碼做多
周選區間 | 16421.03 | 16471.12 | 16521.21 | 16571.3 | 16621.39 |
15911.69 | 15961.78 | 16011.87 | 16061.96 | 16112.05 | |
本周區間 | 16176.99 | 16336 | 16495.01 | 16654.02 | 16813.03 |
15720.05 | 15879.06 | 16038.07 | 16197.08 | 16356.09 | |
本日區間 | 16177.14 | 16211.65 | 16246.17 | 16280.68 | 16315.20 |
16063.70 | 16098.22 | 16132.73 | 16167.25 | 16201.76 |
- 碰到難得的 VIX/月/周權利金上升的盤勢(而且波動打到 1-sigma)
- 跌破 16200 的支撐
- 開低小反彈後緩步走低,算是猜對了.(因為前面出現開低後 V 轉,這個選項用完了)
- 可能會往 16000 而去
- 明天期貨區間 15925~16256 (223)
2023/10/27 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | 7.02 | -7.06 | c>p | 轉折 | 多 |
周指標 | -3 | -3 | - | 空 | |
日指標 | 4 | -7 | 注意! | 轉折 | 多 |
XQ 訊號 | - | 低點 | - | - | |
call 口數/點數 | -3175/-55.1 | -16640 / -924.5 | 16151 | - | 空_增 |
call 口數/點數 (13:30) | -2857/-29.4 | -16150 / -957.9 | 16150 | 空 | |
put 口數/點數 | -14026/-1063.1 | 7791 / -314.8 | - | 多_增 | |
put 口數/點數 (13:30) | -13881/-1044.3 | 8939 / -215 | 多 | ||
call 最大內外盤點數 | 16400 | 16400 | -1 | - | |
put 最大內外盤點數 | 16200 | 16500 | -1 | 降 | |
外資期貨未平倉 | -6398 | -9643 | 3245 | - | 空_減 |
法人 call 未平倉口數 | 42051 | 27272 | 14779 | 多_增 | |
法人 call 未平倉成本 | 96.3 | 124.7 | -28.4 | 多_減 | |
法人 put 未平倉口數 | 38908 | 42241 | -3333 | 空_減 | |
法人 put 未平倉成本 | 128.3 | 159.9 | -31.6 | 空_減 | |
op 最大未平倉 (周選) | 15700~16400 | 15700~16500 | - | -/降 | |
call 最大未平倉增加 | 16450 | 16500 | - | 降 | |
put 最大未平倉增加 | 15900 | 15700 | - | 升 | |
VIX | 16.36 | 16.97 | -3.59% | 降 | |
月價平權利金 | 447 | 479 | -6.68% | - | 降 |
周價平權利金 | 218 | 269 | -18.96% | - | 降 |
大盤高低差 | 87.55 | 231.42 | (151.79) | -2 | 降 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
16134.61 | 39.01 | 21.86 | 60.87 | 平 + | 高* |
目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
結算 (346.59) | 16011.87 | 16560.22 | 447.47 | 16112.75 | 16459.34 |
當周 (346.59) | 16038.07 | 16534.02 | 421.27 | 16112.75 | 16459.34 |
周選區間 | 16421.03 | 16471.12 | 16521.21 | 16571.3 | 16621.39 |
15911.69 | 15961.78 | 16011.87 | 16061.96 | 16112.05 | |
本周區間 | 16176.99 | 16336 | 16495.01 | 16654.02 | 16813.03 |
15720.05 | 15879.06 | 16038.07 | 16197.08 | 16356.09 | |
本日區間 | 16172.04 | 16218.29 | 16264.54 | 16310.79 | 16357.04 |
15956.01 | 16002.26 | 16048.51 | 16094.76 | 16141.01 |
2023/10/30 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | 1.01 | 7.02 | c>p | - | 多 |
周指標 | -1 | -3 | - | 空 | |
日指標 | 1 | 4 | 盤整 | - | 多 |
XQ 訊號 | 高點 | 高點 | 轉折 | 多 | |
call 口數/點數 | -9630 / -562.2 | -3175/-55.1 | 16157 | - | 空_減 |
call 口數/點數 (13:30) | -11764 / -609 | -2857/-29.4 | 16151 | 空 | |
put 口數/點數 | -2739 / -224.1 | -14026/-1063.1 | - | 多_增 | |
put 口數/點數 (13:30) | -2351 / -187.5 | -13881/-1044.3 | 多 | ||
call 最大內外盤點數 | 16200 | 16400 | -1 | 降 | |
put 最大內外盤點數 | 16100 | 16200 | -1 | 降 | |
外資期貨未平倉 | -9746 | -6398 | -3348 | - | 空_增 |
法人 call 未平倉口數 | 37854 | 42051 | -4197 | 多_減 | |
法人 call 未平倉成本 | 102 | 96.3 | 5.7 | 多_增 | |
法人 put 未平倉口數 | 58522 | 38908 | 19614 | 空_增 | |
法人 put 未平倉成本 | 91.8 | 128.3 | -36.5 | 空_減 | |
op 最大未平倉 (周選) | 16000~16350 | 15700~16400 | - | 升/降 | |
call 最大未平倉增加 | 16350 | 16450 | - | 降 | |
put 最大未平倉增加 | 15850 | 15900 | - | 降 | |
VIX | 16.92 | 16.36 | 3.42% | 升 | |
月價平權利金 | 414 | 447 | -7.38% | - | 降 |
周價平權利金 | 149 | 218 | -31.65% | - | 降 |
大盤高低差 | 102.09 | 87.55 | (143.09) | -1 | 升 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
16149.68 | 7.45 | 7.62 | 15.07 | 平 + | 高* |
目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
結算 (385.6) | 16011.87 | 16521.21 | 447.47 | 16073.74 | 16459.34 |
當周 (102.09) | 15843.25 | 16461.32 | 360.08 | 16101.24 | 16203.33 |
- 繼續盤整
- 多頭訊號: c>p
- 空頭訊號: 法人 put 未平倉增加 19614 口
- 背離訊號: VIX 上升
周選區間 | 16421.03 | 16471.12 | 16521.21 | 16571.3 | 16621.39 |
15911.69 | 15961.78 | 16011.87 | 16061.96 | 16112.05 | |
本周區間 | 16291.8 | 16376.56 | 16461.32 | 16546.08 | 16630.84 |
15673.73 | 15758.49 | 15843.25 | 15928.01 | 16012.77 | |
本日區間 | 16143.34 | 16193.84 | 16244.33 | 16294.83 | 16345.32 |
15959.25 | 16009.74 | 16060.24 | 16110.73 | 16161.23 |
- 上周四的大跌,果然是賣跨的好時機
- 今天盤整,但外資/法人卻偏空操作, VIX 上升,留意後面的走勢
- 明日期貨區間 15959~16385 (219).
2023/10/31 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
月指標 | -7.03 | 1.01 | - | 轉折 | 空 |
周指標 | -1 | -1 | - | 空 | |
日指標 | -7 | 1 | 趨勢 | 轉折 | 空 |
XQ 訊號 | - | 高點 | - | - | |
call 口數/點數 | -16081 / -587.3 | -9630 / -562.2 | 15994 | - | 空_減 |
call 口數/點數 (13:30) | -19406 / -777.2 | -11764 / -609 | 15984 | 空 | |
put 口數/點數 | 1820 / 331.4 | -2739 / -224.1 | - | 空_減 | |
put 口數/點數 (13:30) | 4185 / 397.5 | -2351 / -187.5 | 空 | ||
call 最大內外盤點數 | 16200 | 16200 | -1 | - | |
put 最大內外盤點數 | 16100 | 16100 | -1 | - | |
外資期貨未平倉 | -12560 | -9746 | -2814 | - | 空_增 |
法人 call 未平倉口數 | 18653 | 37854 | -19201 | 多_減 | |
法人 call 未平倉成本 | 190.7 | 102 | 88.7 | 多_增 | |
法人 put 未平倉口數 | 54039 | 58522 | -4483 | 空_減 | |
法人 put 未平倉成本 | 111.4 | 91.8 | 19.6 | 空_增 | |
op 最大未平倉 (周選) | 16000~16200 | 16000~16350 | - | -/降 | |
call 最大未平倉增加 | 16100 | 16350 | - | 降 | |
put 最大未平倉增加 | 15900 | 15850 | - | 升 | |
VIX | 17.07 | 16.92 | 0.89% | 升 | |
月價平權利金 | 412 | 414 | -0.48% | - | 降 |
周價平權利金 | 107.5 | 149 | -27.85% | - | 降 |
大盤高低差 | 239.44 | 102.09 | (159.83) | 2 | 升 |
大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
16001.27 | 26.9 | -175.31 | -148.41 | 平 + | 低 - |
目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
結算 (483.43) | 16011.87 | 16423.38 | 447.47 | 15975.91 | 16459.34 |
當周 (239.44) | 15855.27 | 16335.99 | 360.08 | 15975.91 | 16215.35 |
- 盤整後急殺,大黑 K
- 多頭訊號:
- 空頭訊號: 月/日指標 [-7], 法人 call 未平倉減少 19021 口
- 背離訊號: VIX 上升,法人賣 put.
周選區間 | 16323.2 | 16373.29 | 16423.38 | 16473.47 | 16523.56 |
15911.69 | 15961.78 | 16011.87 | 16061.96 | 16112.05 | |
本周區間 | 16166.47 | 16251.23 | 16335.99 | 16420.75 | 16505.51 |
15685.75 | 15770.51 | 15855.27 | 15940.03 | 16024.79 | |
本日區間 | 16007.77 | 16071.75 | 16135.74 | 16199.72 | 16263.71 |
15927.55 | 15991.54 | 16055.52 | 16119.51 | 16183.49 |
- 連著兩天盤整,今天波動再度往下放大到 483.43.
- 目前月選區間 15975~16612 (636.34).
- 先認定 16200 為目前壓力,那麼本周可能跌到 15855 之下.
- 今天波動 2-sigma (239.44), 明天應會下降.
- op 未平倉增加 4000 口以上: 16000/16050/16100/16150c .
- 最佳結算: 16100
- 可能歸零: 16050c, 15950p
- 明日期貨區間: 15809~16226 (217.3).
一口成本 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 備註 |
2023/10/25 | sp | bp | sc | bc | 偏空 |
2023/10/26 | bp | sp | sc | bc | 強空 |
2023/10/27 | bp | sp | sc | bc | 強空 |
2023/10/30 | sp | sc | bp | bc | 盤整空 |
2023/10/31 | bp | sp | sc | bc | 強空 |
持有量 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 備註 |
2023/10/25 | sp | bp | sc | bc | 盤整空 |
2023/10/26 | bp | sc | sc | bc | 強空 |
2023/10/27 | bp | sc | sp | bc | 強空 |
2023/10/30 | sc | sp | bp | bc | 盤整空 |
2023/10/31 | bp | sc | sp | bc | 強空 |
一口成本 | c100 | c50 | p50 | p100 | 周小台 |
2023/10/25 | 16450 | 16600 | 16050 | 16250 | 16351 |
2023/10/26 | 16300 | 16500 | 15950 | 16200 | 16065 |
2023/10/27 | 16250 | 16450 | 15900 | 16200 | 16142 |
2023/10/30 | 16200 | 16450 | 15950 | 16200 | 16152 |
2023/10/31 | 16050 | 16350 | 15950 | 16200 | 15986 |
日期 | 最佳結算 | 期貨 | 空方攻擊 | 多方防守 | 均多空成本 | 空方防守 | 多方攻擊 | 備註 |
2023/10/25 | 16400 | 16351 | 15877 | 15874 | 16305 | 16779 | 16767 | 盤整 |
2023/10/26 | 16200 | 16065 | 15732 | 15789 | 16241 | 16606 | 16577 | 空 |
2023/10/27 | 16100 | 16142 | 15763 | 15774 | 16198 | 16591 | 16567 | 空 |
2023/10/30 | 16100 | 16152 | 15790 | 15781 | 16198 | 16539 | 16512 | 盤整 |
2023/10/31 | 16100 | 15986 | 15763 | 15789 | 16193 | 16474 | 16435 | 空 |
沒有留言:
張貼留言